Solunar pescuit August 2025
Luna august este si ea una cu ape excesiv de calde, vegetație abundentă și pești mai degrabă activi în zori și seara. Pe fondul temperaturilor ridicate și al presiunii atmosferice variabile, planificarea momentelor de pescuit devine esențială, iar tabelul solunar este aliatul de nădejde al pescarului inspirat.
Zilele caniculare pot reduce ferestrele de activitate aale peștilor, în timp ce fazele lunii, poziția astrului nopții și interacțiunea cu momentele de apogeu (perioadele majore și minore) pot face diferența între o partidă bună și una slabă.
Legenda:
😐 – Medii
🙂 – Bune
😊 – Mai bune
😃 – Excelente
🌟 – Cea mai bună zi a lunii
Solunar Săptămâna 1 (1–3 August 2025)
| Detalii | Vin 01 | Sâm 02 | Dum 03 |
|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:04 AM / 8:48 PM | 6:05 AM / 8:47 PM | 6:06 AM / 8:45 PM |
| Fază Lună (%) | Primul Pătrar (50%) | Luna în creștere (58%) | Luna în creștere (67%) |
| Perioade Majore | 5:47-7:47 AM / 6:09-8:09 PM | 6:31-8:31 AM / 6:54-8:54 PM | 7:18-9:18 AM / 7:43-9:43 PM |
| Perioade Minore | 1:48-2:48 PM / 11:19-12:19 AM | — / 2:56-3:56 PM | — / 4:02-5:02 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 2 (4–10 August 2025)
| Detalii | Lun 04 | Mar 05 | Mie 06 | Joi 07 | Vin 08 | Sâm 09 | Dum 10 |
| Răsărit/Apus Soare | 6:07 / 8:44 | 6:09 / 8:43 | 6:10 / 8:41 | 6:11 / 8:40 | 6:12 / 8:38 | 6:13 / 8:37 | 6:14 / 8:35 |
| Fază Lună (%) | Luna în creștere (76%) | Luna în creștere (84%) | Luna în creștere (91%) | Luna în creștere (96%) | Luna în creștere (99%) | Lună Plină (100%) | Luna în descreștere (99%) |
| Perioade Majore | 8:08-10:08 AM / 8:34-10:34 PM | 9:01-11:01 AM / 9:28-11:28 PM | 9:56-11:56 AM / 10:23-12:23 AM | — / 10:51-12:51 PM | — / 11:44-1:44 PM | 12:10-2:10 AM / 12:35-2:35 PM | 1:00-3:00 AM / 1:25-3:25 PM |
| Perioade Minore | 12:16-1:16 AM / 5:07-6:07 PM | 12:58-1:58 AM / 6:04-7:04 PM | 1:51-2:51 AM / 6:54-7:54 PM | 2:55-3:55 AM / 7:33-8:33 PM | 4:07-5:07 AM / 8:03-9:03 PM | 5:24-6:24 AM / 8:29-9:29 PM | 6:41-7:41 AM / 8:50-9:50 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 🙂 | 😊 | 😊 | 🌟 | 😊 |
Solunar Săptămâna 3 (11–17 August 2025)
| Detalii | Lun 11 | Mar 12 | Mie 13 | Joi 14 | Vin 15 | Sâm 16 | Dum 17 |
| Răsărit/Apus Soare | 6:16 / 8:34 | 6:17 / 8:32 | 6:18 / 8:31 | 6:19 / 8:29 | 6:20 / 8:27 | 6:22 / 8:26 | 6:23 / 8:24 |
| Fază Lună (%) | Luna în descreștere (95%) | Luna în descreștere (89%) | Luna în descreștere (81%) | Luna în descreștere (71%) | Luna în descreștere (60%) | Ultimul Pătrar (50%) | Luna în descreștere (37%) |
| Perioade Majore | 1:49-3:49 AM / 2:12-4:12 PM | 2:36-4:36 AM / 2:56-4:56 PM | 3:23-5:23 AM / 3:48-5:48 PM | 4:12-6:12 AM / 4:37-6:37 PM | 5:04-7:04 AM / 5:31-7:31 PM | 5:59-7:59 AM / 6:28-8:28 PM | 6:57-8:57 AM / 7:28-9:28 PM |
| Perioade Minore | 7:58-8:58 AM / 9:09-10:09 PM | 9:16-10:16 AM / 9:27-10:27 PM | 10:33-11:33 AM / 9:46-10:46 PM | 11:52-12:52 PM / 10:08-11:08 PM | 1:14-2:14 PM / 10:36-11:36 PM | 2:36-3:36 PM / 11:10-12:10 AM | — / 3:54-4:54 PM |
| Șanse | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 🙂 | 😐 |
Solunar Săptămâna 4 (18–24 August 2025)
| Detalii | Lun 18 | Mar 19 | Mie 20 | Joi 21 | Vin 22 | Sâm 23 | Dum 24 |
| Răsărit/Apus Soare | 6:24 / 8:22 | 6:25 / 8:21 | 6:27 / 8:19 | 6:28 / 8:17 | 6:29 / 8:16 | 6:30 / 8:14 | 6:31 / 8:12 |
| Fază Lună (%) | Luna în descreștere (26%) | Luna în descreștere (17%) | Luna în descreștere (9%) | Luna în descreștere (4%) | Lună Nouă (0%) | Lună Nouă (0%) | Luna în creștere (1%) |
| Perioade Majore | 7:59-9:59 AM / 8:30-10:30 PM | 9:01-11:01 AM / 9:31-11:31 PM | 10:01-12:01 PM / 10:29-12:29 AM | — / 10:56-12:56 PM | — / 11:47-1:47 PM | 12:11-2:11 AM / 12:34-2:34 PM | 12:56-2:56 AM / 1:18-3:18 PM |
| Perioade Minore | — / 5:03-6:03 PM | 12:55-1:55 AM / 5:59-6:59 PM | 2:05-3:05 AM / 6:41-7:41 PM | 3:22-4:22 AM / 7:13-8:13 PM | 4:40-5:40 AM / 7:37-8:37 PM | 5:54-6:54 AM / 7:57-8:57 PM | 7:06-8:06 AM / 8:14-9:14 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 🙂 | 😊 | 🌟 | 🌟 | 😊 |
Solunar Săptămâna 5 (25–31 August 2025)
| Detalii | Lun 25 | Mar 26 | Mie 27 | Joi 28 | Vin 29 | Sâm 30 | Dum 31 |
| Răsărit/Apus Soare | 6:33 / 8:10 | 6:34 / 8:09 | 6:35 / 8:07 | 6:36 / 8:05 | 6:38 / 8:03 | 6:39 / 8:01 | 6:40 / 8:00 |
| Fază Lună (%) | Luna în creștere (5%) | Luna în creștere (10%) | Luna în creștere (16%) | Luna în creștere (24%) | Luna în creștere (32%) | Luna în creștere (41%) | Primul Pătrar (50%) |
| Perioade Majore | 1:39-3:39 AM / 1:59-3:59 PM | 2:20-4:20 AM / 2:40-4:40 PM | 3:00-5:00 AM / 3:21-5:21 PM | 3:42-5:42 AM / 4:03-6:03 PM | 4:25-6:25 AM / 4:47-6:47 PM | 5:11-7:11 AM / 5:34-7:34 PM | 5:59-7:59 AM / 6:25-8:25 PM |
| Perioade Minore | 8:14-9:14 AM / 8:30-9:30 PM | 9:21-10:21 AM / 8:46-9:46 PM | 10:27-11:27 AM / 9:02-10:02 PM | 11:34-12:34 PM / 9:21-10:21 PM | 12:41-1:41 PM / 9:44-10:44 PM | 1:48-2:48 PM / 10:13-11:13 PM | 2:53-3:53 PM / 10:51-11:51 PM |
| Șanse | 😊 | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 |
August 2025 are două vârfuri solunare deosebit de promițătoare pentru pescari, ambele marcate cu 🌟 – zilele cu cea mai mare activitate piscicolă. Prima perioadă de vârf are loc în data de 9 august, coincizând perfect cu Luna Plină (100%), iar a doua apare pe 22 și 23 august, în apropierea Lunii Noi (0%). Aceste alinieri astrale amplifică activitatea peștilor, mai ales în timpul ferestrelor majore.
Zile excelente (😃) sunt urmate sau precedate de zile 😊 (mai bune), precum 10 și 11 august, dar și 24 și 25 august, conturând așa-numitele „ferestre ideale” care se extind cu 1-2 zile înainte și după un maxim. Dacă nu poți ieși exact în ziua optimă, aceste alternative sunt în continuare foarte eficiente.
Pe măsură ce luna avansează, observăm o trecere treptată a perioadelor majore dinspre după-amiază spre dimineață, în special în săptămânile 3 și 4. Pescarii matinali vor fi recompensați începând cu mijlocul lunii, mai ales în intervalul 16–19 august, unde ferestrele matinale sunt mai lungi și mai active.
Recomandări practice:
- Zilele de 9, 22 și 23 august sunt optime.
- Diminețile devin din ce în ce mai productive după 15 august, deci profită de răcoarea de la primele ore.
- Zilele de 10–11 august și 24–25 august oferă oportunități decente în preajma vârfurilor.
Fir întins!
Claudiu







