Solunar pescuit Iulie 2025
Luna iulie aduce cu ea varful verii, cu zile lungi, căldură accentuată și provocări specifice pentru pescari. Pe fundalul unei naturi încinse și caniculare, activitatea peștilor devine din ce în ce mai dependentă de perioadele cand oxigenul din apa este mai prezent, dar si perioadele optime de hrănire, care pot fi prevăzute cu ajutorul tabelelor solunare.
În această perioadă, temperaturile ridicate pot reduce activitatea diurnă a peștilor, mutând ferestrele productive către răsăritul și apusul zilei, precum si noaptea, pentru unele specii. În plus, fazele lunii influențează direct intensitatea activității pestilor.
Legenda:
😐 – Medii
🙂 – Bune
😊 – Mai bune
😃 – Excelente
🌟 – Cea mai bună zi a lunii
Solunar Săptămâna 1 (1–6 Iulie 2025)
| Detalii | Mar 1 Iul | Mie 2 Iul | Joi 3 Iul | Vin 4 Iul | Sam 5 Iul | Dum 6 Iul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:35 AM / 9:13 PM | 5:36 AM / 9:13 PM | 5:37 AM / 9:12 PM | 5:37 AM / 9:12 PM | 5:38 AM / 9:12 PM | 5:39 AM / 9:11 PM |
| Fază Lună (română) | Luna în creștere (36%) | Primul Pătrar (50%) | Luna în creștere (55%) | Luna în creștere (65%) | Luna în creștere (73%) | Luna în creștere (81%) |
| Perioade Majore | 5:09-7:09 AM / 5:30-7:30 PM | 5:50-7:50 AM / 6:09-8:09 PM | 6:29-8:29 AM / 6:50-8:50 PM | 7:10-9:10 AM / 7:31-9:31 PM | 7:52-9:52 AM / 8:15-10:15 PM | 8:38-10:38 AM / 9:01-11:01 PM |
| Perioade Minore | — / 11:40-12:40 PM | 12:04-1:04 AM / 12:46-1:46 PM | 12:20-1:20 AM / 1:50-2:50 PM | 12:36-1:36 AM / 2:56-3:56 PM | 12:55-1:55 AM / 4:02-5:02 PM | 1:17-2:17 AM / 5:10-6:10 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 2 (7–13 Iulie 2025)
| Detalii | Lun 7 Iul | Mar 8 Iul | Mie 9 Iul | Joi 10 Iul | Vin 11 Iul | Sam 12 Iul | Dum 13 Iul |
| Răsărit/Apus Soare | 5:39 AM / 9:11 PM | 5:40 AM / 9:10 PM | 5:41 AM / 9:10 PM | 5:42 AM / 9:09 PM | 5:43 AM / 9:09 PM | 5:43 AM / 9:08 PM | 5:44 AM / 9:08 PM |
| Fază Lună (română) | Luna în creștere (88%) | Luna în creștere (94%) | Luna în creștere (98%) | Lună Plină (100%) | Lună Plină (100%) | Luna în descreștere (97%) | Luna în descreștere (93%) |
| Perioade Majore | 9:26-11:26 AM / 9:51-11:51 PM | 10:17-12:17 PM / 10:44-12:44 AM | — / 11:11-1:11 PM | — / 12:06-2:06 PM | 12:33-2:33 AM / 1:00-3:00 PM | 1:27-3:27 AM / 1:52-3:52 PM | 2:18-4:18 AM / 2:42-4:42 PM |
| Perioade Minore | 1:44-2:44 AM / 6:16-7:16 PM | 2:20-3:20 AM / 7:19-8:19 PM | 3:07-4:07 AM / 8:13-9:13 PM | 4:04-5:04 AM / 8:58-9:58 PM | 5:12-6:12 AM / 9:34-10:34 PM | 6:25-7:25 AM / 10:02-11:02 PM | 7:41-8:41 AM / 10:25-11:25 PM |
| Șanse | 😐 | 🙂 | 😊 | 😃 | 😃 | 😊 | 🙂 |
Solunar Săptămâna 3 (14–20 Iulie 2025)
| Detalii | Lun 14 Iul | Mar 15 Iul | Mie 16 Iul | Joi 17 Iul | Vin 18 Iul | Sam 19 Iul | Dum 20 Iul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:45 AM / 9:07 PM | 5:46 AM / 9:06 PM | 5:47 AM / 9:05 PM | 5:48 AM / 9:04 PM | 5:49 AM / 9:04 PM | 5:50 AM / 9:03 PM | 5:51 AM / 9:02 PM |
| Fază Lună (română) | Luna în descreștere (87%) | Luna în descreștere (78%) | Luna în descreștere (68%) | Luna în descreștere (57%) | Ultimul Pătrar (50%) | Luna în descreștere (35%) | Luna în descreștere (24%) |
| Perioade Majore | 3:06-5:06 AM / 3:30-5:30 PM | 3:53-5:53 AM / 4:16-6:16 PM | 4:39-6:39 AM / 5:02-7:02 PM | 5:26-7:26 AM / 5:50-7:50 PM | 6:15-8:15 AM / 6:40-8:40 PM | 7:07-9:07 AM / 7:35-9:35 PM | 8:04-10:04 AM / 8:34-10:34 PM |
| Perioade Minore | 8:57-9:57 AM / 10:45-11:45 PM | 10:12-11:12 AM / 11:03-12:03 AM | 11:28-12:28 PM / 11:21-12:21 AM | — / 12:44-1:44 PM | — / 2:03-3:03 PM | 12:04-1:04 AM / 3:25-4:25 PM | 12:33-1:33 AM / 4:48-5:48 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 4 (21–27 Iulie 2025)
| Detalii | Lun 21 Iul | Mar 22 Iul | Mie 23 Iul | Joi 24 Iul | Vin 25 Iul | Sam 26 Iul | Dum 27 Iul |
| Răsărit/Apus Soare | 5:52 AM / 9:01 PM | 5:53 AM / 9:00 PM | 5:54 AM / 8:59 PM | 5:55 AM / 8:58 PM | 5:56 AM / 8:57 PM | 5:57 AM / 8:56 PM | 5:58 AM / 8:54 PM |
| Fază Lună (română) | Luna în descreștere (15%) | Luna în descreștere (8%) | Luna în descreștere (3%) | Lună Nouă (0%) | Lună Nouă (0%) | Luna în creștere (3%) | Luna în creștere (8%) |
| Perioade Majore | 9:05-11:05 AM / 9:36-11:36 PM | 10:08-12:08 PM / 10:40-12:40 AM | — / 11:11-1:11 PM | — / 12:11-2:11 PM | 12:39-2:39 AM / 1:06-3:06 PM | 1:31-3:31 AM / 1:56-3:56 PM | 2:19-4:19 AM / 2:41-4:41 PM |
| Perioade Minore | 1:12-2:12 AM / 6:05-7:05 PM | 2:03-3:03 AM / 7:12-8:12 PM | 3:08-4:08 AM / 8:04-9:04 PM | 4:23-5:23 AM / 8:43-9:43 PM | 5:42-6:42 AM / 9:12-10:12 PM | 7:00-8:00 AM / 9:34-10:34 PM | 8:13-9:13 AM / 9:52-10:52 PM |
| Șanse | 😐 | 🙂 | 😊 | 😃 | 🌟 | 😊 | 🙂 |
Solunar Săptămâna 5 (28–31 Iulie 2025)
| Detalii | Lun 28 Iul | Mar 29 Iul | Mie 30 Iul | Joi 31 Iul |
| Răsărit/Apus Soare | 5:59 AM / 8:53 PM | 6:01 AM / 8:52 PM | 6:02 AM / 8:51 PM | 6:03 AM / 8:49 PM |
| Fază Lună (română) | Luna în creștere (14%) | Luna în creștere (21%) | Luna în creștere (30%) | Luna în creștere (39%) |
| Perioade Majore | 3:03-5:03 AM / 3:24-5:24 PM | 3:44-5:44 AM / 4:05-6:05 PM | 4:25-6:25 AM / 4:45-6:45 PM | 5:05-7:05 AM / 5:26-7:26 PM |
| Perioade Minore | 9:23-10:23 AM / 10:09-11:09 PM | 10:30-11:30 AM / 10:25-11:25 PM | 11:36-12:36 PM / 10:41-11:41 PM | 12:42-1:42 PM / 10:58-11:58 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 🙂 | 😐 |
Analiză Detaliată
Perioadele de vârf din luna iulie sunt concentrate în jurul fazelor Lunii Pline și Lunii Noi. Prima perioadă excelentă se înregistrează pe 10 iulie (😃), odată cu Luna Plină, continuând în 11 iulie (😃) – două zile ideale pentru pescuit intens. A doua perioadă de vârf apare între 24–25 iulie, culminând cu ziua de 25 iulie marcată ca 🌟 – ziua lunii – în preajma Lunii Noi.
Zilele dinainte și după aceste vârfuri, precum 9, 12, 23 și 26 iulie (😊), oferă oportunități decente, cu activitate piscicolă ridicată în special dimineața și seara. Observăm o trecere graduală de la ore matinale în prima jumătate a lunii la ferestre ceva mai echilibrate în a doua parte, semn că temperaturile ridicate modelează comportamentul peștilor.
Pentru pescarii recreativi, este recomandat să planifice partidele în jurul acestor ferestre optime – în special în perioadele de Lună Plină și Lună Nouă – și să evite intervalele de amiază din zilele toride. Alegerea locațiilor umbrite sau a apelor cu adâncimi variabile poate aduce un plus de succes.
Fir întins!
Claudiu







