Solunar Februarie 2024
În această perioadă a anului, frigul îmbrățișează apele. Doar în unele zile din februarie, pentru câteva ore, dacă soarele zâmbitor de iarnă se arată, atunci devine aliatul nostru în partidele de pescuit. În februarie putem captura specii precum cleanul, scobarul, plătica, roșioara, babușca, obleții, bibanul și șalăul. Pescuitul la știucă este închis.
Dacă te gândești care zi ar fi potrivită pentru o ieșire la pescuit în luna Februarie 2024, calendarul solunar te poate ajuta să te decizi . Astfel, cele mai bune zile de pescuit conform solunarului în Februarie 2024 sunt Vineri 16 Februarie , Sâmbătă 17 Februarie precum și Sâmbăta 25 Februarie și Duminica 26 Februarie. Sunt așadar câteva opțiuni pentru a-ți maximiza șansele de a prinde pești.
Sa vedem întâi varianta simplificata a calendarului, cu zilele de pescuit cele mai bune conform solunarului, pentru februarie 2024:

Iar în varianta detaliata, regăsești și cele mai bune perioade din fiecare zi, astfel informațiile furnizate de solunarul detaliat te pot ajuta să anticipezi și cele mai bune momente de pescuit. (perioadele majore și minore)
Iată calendarul solunar detaliat pentru prima săptămână din februarie:
Solunar Februarie 2024 detaliat pe săptămâni
Joi, 1 feb | Vineri, 2 feb | Sâmbătă, 3 feb | Duminică, 4 feb | |
---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:39 AM | 7:38 AM | 7:37 AM | 7:36 AM |
Apus soare | 5:24 PM | 5:26 PM | 5:27 PM | 5:29 PM |
Răsărit lună | — | 12:18 AM | 1:27 AM | 2:38 AM |
Apus lună | 10:20 AM | 10:38 AM | 11:01 AM | 11:29 AM |
Fază lună | ↘ 65% | ↘ 55% | ↘ ultimul pătrar | ↘ 36% |
Perioade majore | 3:53-5:53 AM | 4:34-6:34 AM | 5:19-7:19 AM | 6:08-8:08 AM |
Perioade minore | 9:50-10:50 AM | 10:08-11:08 AM | 12:57-1:57 AM, 10:31-11:31 AM | 2:08-3:08 AM, 10:59-11:59 AM |
Predicții | Medii 😐 | Medii 😐 | Medii 😐 | Medii 😐 |
Săptămâna 2:
Luni, 5 feb | Marți, 6 feb | Miercuri, 7 feb | Joi, 8 feb | Vineri, 9 feb | Sâmbătă, 10 feb | Duminică, 11 feb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:34 AM | 7:33 AM | 7:32 AM | 7:31 AM | 7:29 AM | 7:28 AM | 7:26 AM |
Apus soare | 5:30 PM | 5:31 PM | 5:33 PM | 5:34 PM | 5:36 PM | 5:37 PM | 5:39 PM |
Răsărit lună | 3:51 AM | 5:02 AM | 6:05 AM | 6:56 AM | 7:36 AM | 8:06 AM | 8:31 AM |
Apus lună | 12:07 PM | 12:58 PM | 2:04 PM | 3:23 PM | 4:49 PM | 6:16 PM | 7:41 PM |
Fază lună | ↘ 26% | ↘ 17% | ↘ 9% | ↘ 4% | lună nouă | lună nouă | ↗ 3% |
Perioade majore | 7:02-9:02 AM | 8:02-10:02 AM | 9:04-11:04 AM | 10:07-12:07 PM | 11:08-1:08 PM | 12:06-2:06 PM | 12:33-2:33 AM |
Perioade minore | 3:21-4:21 AM, 11:37-12:37 PM | 4:32-5:32 AM, 12:28-1:28 PM | 5:35-6:35 AM, 1:34-2:34 PM | 6:26-7:26 AM, 2:53-3:53 PM | 7:06-8:06 AM, 4:19-5:19 PM | 7:36-8:36 AM, 5:46-6:46 PM | 8:01-9:01 AM |
Predicții | Medii😐 | Medii😐 | Bune 😊 | Bune😊 | Excelente😍 | Excelente 😍 | Bune 😊 |

Săptămâna 3:
Luni, 12 feb | Marți, 13 feb | Miercuri, 14 feb | Joi, 15 feb | Vineri, 16 feb | Sâmbătă, 17 feb | Duminică, 18 feb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:25 AM | 7:23 AM | 7:22 AM | 7:20 AM | 7:19 AM | 7:17 AM | 7:16 AM |
Apus soare | 5:40 PM | 5:42 PM | 5:43 PM | 5:44 PM | 5:46 PM | 5:47 PM | 5:49 PM |
Răsărit lună | 8:52 AM | 9:13 AM | 9:33 AM | 9:56 AM | 10:22 AM | 10:55 AM | 11:37 AM |
Apus lună | 9:03 PM | 10:24 PM | 11:44 PM | — | 1:02 AM | 2:18 AM | 3:30 AM |
Fază lună | ↗ 9% | ↗ 17% | ↗ 26% | ↗ 37% | primul pătrar | ↗ 58% | ↗ 68% |
Perioade majore | 1:26-3:26 AM | 2:16-4:16 AM | 3:06-5:06 AM | 3:56-5:56 AM | 4:48-6:48 AM | 5:41-7:41 AM | 6:36-8:36 AM |
Perioade minore | 8:22-9:22 AM, 8:33-9:33 PM | 8:43-9:43 AM, 9:54-10:54 PM | 9:03-10:03 AM | 9:26-10:26 AM | 12:32-1:32 AM, 9:52-10:52 AM | 1:48-2:48 AM, 10:25-11:25 AM | 3:00-4:00 AM, 11:07-12:07 PM |
Predicții | Bune 😊 | Medii 😐 | Medii 😐 | Medii😐 | Medii 😐 | Medii 😐 | Medii 😐 |
Săptămâna 4:
Luni, 19 feb | Marți, 20 feb | Miercuri, 21 feb | Joi, 22 feb | Vineri, 23 feb | Sâmbătă, 24 feb | Duminică, 25 feb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:14 AM | 7:12 AM | 7:11 AM | 7:09 AM | 7:07 AM | 7:06 AM | 7:04 AM |
Apus soare | 5:50 PM | 5:51 PM | 5:53 PM | 5:54 PM | 5:56 PM | 5:57 PM | 5:58 PM |
Răsărit lună | 12:27 PM | 1:27 PM | 2:32 PM | 3:40 PM | 4:47 PM | 5:53 PM | 6:57 PM |
Apus lună | 4:32 AM | 5:25 AM | 6:05 AM | 6:37 AM | 7:02 AM | 7:23 AM | 7:40 AM |
Fază lună | ↗ 77% | ↗ 85% | ↗ 91% | ↗ 96% | ↗ 99% | ↗ 100% lună plină | ↘ 99% |
Perioade majore | 7:31-9:31 AM | 8:25-10:25 AM | 9:17-11:17 AM | 10:06-12:06 PM | 10:51-12:51 PM | 11:34-1:34 PM | 12:14-2:14 PM |
Perioade minore | 4:02-5:02 AM, 11:57-12:57 PM | 4:55-5:55 AM, 12:57-1:57 PM | 5:35-6:35 AM, 2:02-3:02 PM | 6:07-7:07 AM, 3:10-4:10 PM | 6:32-7:32 AM, 4:17-5:17 PM | 6:53-7:53 AM, 5:23-6:23 PM | 7:10-8:10 AM, 6:27-7:27 PM |
Predicții | Medii😐 | Medii😐 | Bune 😊 | Bune 😊 | Bune 😊 | Excelente 😍 | Excelente 😍 |
Și solunarul pentru luna februarie , săptămâna 5:
Luni, 26 feb | Marți, 27 feb | Miercuri, 28 feb | |
---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:02 AM | 7:01 AM | 6:59 AM |
Apus soare | 6:00 PM | 6:01 PM | 6:02 PM |
Răsărit lună | 8:01 PM | 9:04 PM | 10:08 PM |
Apus lună | 7:56 AM | 8:10 AM | 8:26 AM |
Fază lună | ↘ 97% | ↘ 93% | ↘ 87% |
Perioade majore | 12:34-2:34 AM | 1:13-3:13 AM | 1:52-3:52 AM |
Perioade minore | 7:26-8:26 AM, 7:31-8:31 PM | 7:40-8:40 AM, 8:34-9:34 PM | 7:56-8:56 AM |
Predicții | Bune😊 | Bune😊 | Medii😐 |

Pentru a avea rezultate bune la pescuit în luna februarie, este important să consideri tehnici și strategii specifice pentru această perioadă. Vremea rece și schimbările de temperatură pot influența comportamentul peștilor, astfel încât să fie necesar să îți adaptezi abordarea în funcție de aceste aspecte. Iată câteva sfaturi utile care îți vor îmbunătăți șansele de a prinde pești în luna februarie:
- Alegeți momentele potrivite pentru pescuit în funcție de solunarul pescuit, care se bazează pe influența mișcării Lunii și a Soarelui asupra comportamentului de hrănire al peștilor. .
- Pescuiți în zonele adăpostite de vânturile reci pentru a evita răcirea apei și scăderea activității peștilor. Căutați locuri protejate, cum ar fi malurile împădurite, golfurile sau insulele.
- Recuperați lent nălucile, pentru a pentru a atrage peștii prădători cum ar fi știuca sau bibanul
- În perioadele însorite, nu ignorați zonele cu apă mai mică din apropierea stufului, care oferă adăpost și hrană pentru peștii mici, atrăgând peștii prădători. Chiar dacă e iarna, în zonele cu apă mai mică, peștii pot fi mai activi.( Ajuta dacă cunoaștem aceste locuri dintr-o sondare prealabila a apei, pentru a nu deranja suplimentar zona)
- Utilizați nade de calitate, dar în cantități mici/ moderate pentru peștii precum crapul, carasul sau plătica . Evitați nadele prea proteice, cu granulație mare sau prea aromate pentru a preveni supra-hrănirea sau respingerea peștilor.
- Pescuiți cu momeli naturale, cum ar fi larvele de libelulă (chironomide). Peștii sunt mai selectivi în această perioadă și caută hrana ușor digerabilă.
Pe măsură ce luna se apropie de final, și dacă inima te îndeamnă să pescuiești la copcă, te invit să exercitezi prudența: gheața, ca și natura umană, poate fi surprinzător de subtilă și înșelătoare.
Fir Întins!
Claudiu