Solunar Iunie 2026, detaliat
Iunie 2026 aduce una dintre cele mai bune perioade ale anului pentru pescuit în România: ape calde, pești activi și o varietate mare de specii pe care le poți viza. Pentru că zilele sunt lungi și caniculare, cele mai productive ieșiri rămân dimineața devreme și seara târziu, când peștele se hrănește intens. Acest ghid solunar te ajută să planifici cele mai bune zile și ore din lună, ca să profiți la maximum de fiecare partidă.
Tabelele solunare prezic perioadele de activitate maximă a peștelui pe baza poziției Lunii și a Soarelui. Perioadele majore (aproximativ 2 ore) marchează vârfurile de activitate, când șansele de captură sunt cele mai mari, iar perioadele minore (aproximativ 1 oră) indică intervale de activitate moderată. Combină aceste intervale cu răsăritul și apusul, plus faza lunară, ca să-ți alegi momentul ideal.
Solunar Săptămâna 1 (1-7 Iunie 2026)
| Detalii | Luni, 1 Iunie | Marți, 2 Iunie | Miercuri, 3 Iunie | Joi, 4 Iunie | Vineri, 5 Iunie | Sâmbătă, 6 Iunie | Duminică, 7 Iunie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:34 am / 9:02 pm | 5:33 am / 9:03 pm | 5:33 am / 9:03 pm | 5:32 am / 9:04 pm | 5:32 am / 9:05 pm | 5:32 am / 9:06 pm | 5:31 am / 9:06 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 10:38 pm / 5:39 am | 11:25 pm / 6:30 am | –:– / 7:29 am | 12:01 am / 8:34 am | 12:30 am / 9:42 am | 12:54 am / 10:50 am | 1:15 am / 11:59 am |
| Fază Lună | 99% ↓ | 96% ↓ | 92% ↓ | 86% ↓ | 79% ↓ | 70% ↓ | 61% ↓ |
| Perioade Majore | 12:43 am – 2:43 am / 1:09 pm – 3:09 pm | 1:35 am – 3:35 am / 2:01 pm – 4:01 pm | 2:26 am – 4:26 am / 2:51 pm – 4:51 pm | 3:16 am – 5:16 am / 3:40 pm – 5:40 pm | 4:03 am – 6:03 am / 4:26 pm – 6:26 pm | 4:49 am – 6:49 am / 5:11 pm – 7:11 pm | 5:32 am – 7:32 am / 5:54 pm – 7:54 pm |
| Perioade Minore | 5:09 am – 6:09 am / 10:08 pm – 11:08 pm | 6:00 am – 7:00 am / 10:55 pm – 11:55 pm | –:– – –:– / 6:59 am – 7:59 am | –:– – –:– / 8:04 am – 9:04 am | 12:00 am – 1:00 am / 9:12 am – 10:12 am | 12:24 am – 1:24 am / 10:20 am – 11:20 am | 12:45 am – 1:45 am / 11:29 am – 12:29 pm |
| Șanse | Cele mai bune | Foarte bune | Bune | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 2 (8-14 Iunie 2026)
| Detalii | Luni, 8 Iunie | Marți, 9 Iunie | Miercuri, 10 Iunie | Joi, 11 Iunie | Vineri, 12 Iunie | Sâmbătă, 13 Iunie | Duminică, 14 Iunie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:31 am / 9:07 pm | 5:31 am / 9:08 pm | 5:30 am / 9:08 pm | 5:30 am / 9:09 pm | 5:30 am / 9:10 pm | 5:30 am / 9:10 pm | 5:30 am / 9:11 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 1:33 am / 1:09 pm | 1:50 am / 2:21 pm | 2:08 am / 3:36 pm | 2:28 am / 4:55 pm | 2:53 am / 6:19 pm | 3:25 am / 7:45 pm | 4:08 am / 9:04 pm |
| Fază Lună | 50% Ultimul Pătrar | 40% ↓ | 29% ↓ | 20% ↓ | 11% ↓ | 5% ↓ | 1% ↓ |
| Perioade Majore | 6:16 am – 8:16 am / 6:37 pm – 8:37 pm | 6:59 am – 8:59 am / 7:22 pm – 9:22 pm | 7:45 am – 9:45 am / 8:09 pm – 10:09 pm | 8:34 am – 10:34 am / 9:01 pm – 11:01 pm | 9:28 am – 11:28 am / 9:58 pm – 11:58 pm | 10:28 am – 12:28 pm / 11:00 pm – 1:00 am | 11:33 am – 1:33 pm / –:– – –:– |
| Perioade Minore | 1:03 am – 2:03 am / 12:39 pm – 1:39 pm | 1:20 am – 2:20 am / 1:51 pm – 2:51 pm | 1:38 am – 2:38 am / 3:06 pm – 4:06 pm | 1:58 am – 2:58 am / 4:25 pm – 5:25 pm | 2:23 am – 3:23 am / 5:49 pm – 6:49 pm | 2:55 am – 3:55 am / 7:15 pm – 8:15 pm | 3:38 am – 4:38 am / 8:34 pm – 9:34 pm |
| Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Foarte bune | Cele mai bune |

Solunar Săptămâna 3 (15-21 Iunie 2026)
| Detalii | Luni, 15 Iunie | Marți, 16 Iunie | Miercuri, 17 Iunie | Joi, 18 Iunie | Vineri, 19 Iunie | Sâmbătă, 20 Iunie | Duminică, 21 Iunie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:30 am / 9:11 pm | 5:30 am / 9:11 pm | 5:30 am / 9:12 pm | 5:30 am / 9:12 pm | 5:30 am / 9:12 pm | 5:30 am / 9:13 pm | 5:30 am / 9:13 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 5:06 am / 10:11 pm | 6:19 am / 11:03 pm | 7:42 am / 11:41 pm | 9:06 am / –:– | 10:27 am / 12:08 am | 11:43 am / 12:30 am | 12:55 pm / 12:49 am |
| Fază Lună | 0% Lună Nouă | 2% ↑ | 8% ↑ | 15% ↑ | 24% ↑ | 34% ↑ | 44% ↑ |
| Perioade Majore | 12:07 am – 2:07 am / 12:41 pm – 2:41 pm | 1:15 am – 3:15 am / 1:48 pm – 3:48 pm | 2:20 am – 4:20 am / 2:50 pm – 4:50 pm | 3:19 am – 5:19 am / 3:47 pm – 5:47 pm | 4:13 am – 6:13 am / 4:38 pm – 6:38 pm | 5:02 am – 7:02 am / 5:24 pm – 7:24 pm | 5:47 am – 7:47 am / 6:08 pm – 8:08 pm |
| Perioade Minore | 4:36 am – 5:36 am / 9:41 pm – 10:41 pm | 5:49 am – 6:49 am / 10:33 pm – 11:33 pm | 7:12 am – 8:12 am / 11:11 pm – 12:11 am | 8:36 am – 9:36 am / –:– – –:– | 9:57 am – 10:57 am / –:– – –:– | 12:00 am – 1:00 am / 11:13 am – 12:13 pm | 12:19 am – 1:19 am / 12:25 pm – 1:25 pm |
| Șanse | Cele mai bune | Foarte bune | Bune | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 4 (22-28 Iunie 2026)
| Detalii | Luni, 22 Iunie | Marți, 23 Iunie | Miercuri, 24 Iunie | Joi, 25 Iunie | Vineri, 26 Iunie | Sâmbătă, 27 Iunie | Duminică, 28 Iunie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:31 am / 9:13 pm | 5:31 am / 9:13 pm | 5:31 am / 9:13 pm | 5:31 am / 9:13 pm | 5:32 am / 9:13 pm | 5:32 am / 9:13 pm | 5:33 am / 9:13 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 2:04 pm / 1:07 am | 3:12 pm / 1:24 am | 4:19 pm / 1:42 am | 5:28 pm / 2:02 am | 6:34 pm / 2:27 am | 7:38 pm / 2:58 am | 8:34 pm / 3:37 am |
| Fază Lună | 50% Primul Pătrar | 65% ↑ | 74% ↑ | 82% ↑ | 89% ↑ | 94% ↑ | 98% ↑ |
| Perioade Majore | 6:29 am – 8:29 am / 6:51 pm – 8:51 pm | 7:12 am – 9:12 am / 7:33 pm – 9:33 pm | 7:55 am – 9:55 am / 8:17 pm – 10:17 pm | 8:39 am – 10:39 am / 9:02 pm – 11:02 pm | 9:26 am – 11:26 am / 9:50 pm – 11:50 pm | 10:14 am – 12:14 pm / 10:39 pm – 12:39 am | –:– – –:– / 11:05 am – 1:05 pm |
| Perioade Minore | 12:37 am – 1:37 am / 1:34 pm – 2:34 pm | 12:54 am – 1:54 am / 2:42 pm – 3:42 pm | 1:12 am – 2:12 am / 3:49 pm – 4:49 pm | 1:32 am – 2:32 am / 4:58 pm – 5:58 pm | 1:57 am – 2:57 am / 6:04 pm – 7:04 pm | 2:28 am – 3:28 am / 7:08 pm – 8:08 pm | 3:07 am – 4:07 am / 8:04 pm – 9:04 pm |
| Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Bune | Foarte bune |
Solunar Săptămâna 5 (29-30 Iunie 2026)
| Detalii | Luni, 29 Iunie | Marți, 30 Iunie |
|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 5:33 am / 9:13 pm | 5:34 am / 9:13 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 9:23 pm / 4:25 am | 10:02 pm / 5:22 am |
| Fază Lună | 100% ↑ | 100% Plină |
| Perioade Majore | –:– – –:– / 11:56 am – 1:56 pm | 12:22 am – 2:22 am / 12:47 pm – 2:47 pm |
| Perioade Minore | 3:55 am – 4:55 am / 8:53 pm – 9:53 pm | 4:52 am – 5:52 am / 9:32 pm – 10:32 pm |
| Șanse | Cele mai bune | Cele mai bune |
Cele mai bune zile de pescuit ale lunii Iunie, conform solunarului:
Ca de obicei, cele mai puternice zile se grupează în jurul Lunii Noi (15 iunie) și al Lunii Pline (30 iunie), atunci când atracția gravitațională combinată a Lunii și Soarelui stimulează cel mai mult activitatea peștelui. Iată cum arată lista lunii:
- Cele mai bune zile (««««):
- 15 iunie – Lună Nouă (0%): vârful absolut al lunii, cu peștele extrem de activ.
- 14 iunie – Lună descrescătoare (1%), chiar în pragul Lunii Noi.
- 1 iunie – Lună descrescătoare (99%), aproape plină, după Luna Plină de la final de mai.
- 29 iunie și 30 iunie – în jurul Lunii Pline (100%), perfecte pentru încheierea lunii.
- Zile foarte bune («««): 2 iunie, 13 iunie, 16 iunie și 28 iunie – zile adiacente vârfurilor lunare, cu activitate ridicată.
- Zile bune (««): 3 iunie, 17 iunie și 27 iunie – opțiuni solide dacă nu poți ieși în zilele de top.
Planifică-ți partidele importante în jurul acestor date și, mai ales, fii la apă în timpul perioadelor majore din dimineața și seara acestor zile.
Vara este sezonul varietății: crapul se hrănește intens dimineața devreme și după lăsarea serii, când apa s-a mai răcorit, iar pe caniculă merită să cauți zonele mai adânci și umbrite. Răpitorii precum șalăul și somnul devin tot mai activi noaptea și în zori, deci suprapune ieșirile pe perioadele majore de la răsărit și apus. Nu uita că fiecare specie reacționează diferit la condițiile solunare — combină datele din tabel cu observațiile tale de pe teren, cu vremea și cu presiunea atmosferică, și vei vedea diferența. Pregătește-ți echipamentul, alege-ți ziua și ieși cu încredere la apă!
„Fir întins!”
Claudiu







