Solunar Septembrie 2024, detaliat
Septembrie se anunță a fi o lună interesantă pentru pescuit, cu perioade excelente, temperaturi mai suportabile, și care stimuleaza activitatea peștilor.
Solunar Săptămâna 1 (1-8 Septembrie 2024)
Luna debutează cu șanse bune și chiar cele mai bune de pescuit, în special în primele trei zile. Luna Nouă din 3 septembrie marchează o perioadă de activitate crescută a peștilor, așa că pregătește-ți lansetele!Nu uita să consulți tabelul pentru perioadele minore, care pot oferi și ele capturi frumoase.
Detalii | Duminică, 1 Sept. | Luni, 2 Sept. | Marți, 3 Sept. | Miercuri, 4 Sept. | Joi, 5 Sept. | Vineri, 6 Sept. | Sâmbătă, 7 Sept. | Duminică, 8 Sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:40 am / 7:56 pm | 6:41 am / 7:55 pm | 6:42 am / 7:53 pm | 6:44 am / 7:51 pm | 6:45 am / 7:49 pm | 6:46 am / 7:47 pm | 6:47 am / 7:45 pm | 6:49 am / 7:43 pm |
Răsărit/Apus Lună | 4:32 am / 7:36 pm | 5:41 am / 7:55 pm | 6:48 am / 8:10 pm | 7:52 am / 8:25 pm | 8:56 am / 8:39 pm | 10:00 am / 8:55 pm | 11:05 am / 9:12 pm | 12:12 pm / 9:33 pm |
Fază Lună | 3% ↓ (Lună în scădere) | 0% ↓ (Lună în scădere) | 0% (Lună Nouă) | 2% ↑ | 5% ↑ | 9% ↑ | 16% ↑ | 23% ↑ |
Perioade Majore | –:– / 11:13 am – 1:13 pm | 11:56 am – 1:56 pm | 12:17 am – 2:17 am / 12:37 pm – 2:37 pm | 12:56 am – 2:56 am / 1:16 pm – 3:16 pm | 1:35 am – 3:35 am / 1:55 pm – 3:55 pm | 2:14 am – 4:14 am / 2:34 pm – 4:34 pm | 2:54 am – 4:54 am / 3:14 pm – 5:14 pm | 3:36 am – 5:36 am / 3:58 pm – 5:58 pm |
Perioade Minore | 4:02 am – 5:02 am / 7:06 pm – 8:06 pm | 5:11 am – 6:11 am / 7:25 pm – 8:25 pm | 6:18 am – 7:18 am / 7:40 pm – 8:40 pm | 7:22 am – 8:22 am / 7:55 pm – 8:55 pm | 8:26 am – 9:26 am / 8:09 pm – 9:09 pm | 9:30 am – 10:30 am / 8:25 pm – 9:25 pm | 10:35 am – 11:35 am / 8:42 pm – 9:42 pm | 11:42 am – 12:42 pm / 9:03 pm – 10:03 pm |
Șanse | Mai Bune | Cele Mai Bune | Cele Mai Bune | Mai Bune | Mai Bune | Bune | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 2 (9-15 Septembrie 2024)
Detalii | Luni, 9 Sept. | Marți, 10 Sept. | Miercuri, 11 Sept. | Joi, 12 Sept. | Vineri, 13 Sept. | Sâmbătă, 14 Sept. | Duminică, 15 Sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:50 am / 7:41 pm | 6:51 am / 7:39 pm | 6:52 am / 7:38 pm | 6:54 am / 7:36 pm | 6:55 am / 7:34 pm | 6:56 am / 7:32 pm | 6:57 am / 7:30 pm |
Răsărit/Apus Lună | 1:21 pm / 10:00 pm | 2:30 pm / 10:34 pm | 3:36 pm / 11:21 pm | 4:35 pm / –:– | 5:24 pm / 12:20 am | 6:02 pm / 1:33 am | 6:32 pm / 2:54 am |
Fază Lună | 32% ↑ | 41% ↑ | 50% (Primul Pătrar) | 62% ↑ | 72% ↑ | 81% ↑ | 89% ↑ |
Perioade Majore | 4:21 am – 6:21 am / 4:45 pm – 6:45 pm | 5:10 am – 7:10 am / 5:36 pm – 7:36 pm | 6:02 am – 8:02 am / 6:30 pm – 8:30 pm | 6:59 am – 8:59 am / 7:28 pm – 9:28 pm | 7:57 am – 9:57 am / 8:26 pm – 10:26 pm | 8:56 am – 10:56 am / 9:24 pm – 11:24 pm | 9:53 am – 11:53 am / 10:20 pm – 12:20 am |
Perioade Minore | 12:51 pm – 1:51 pm / 9:30 pm – 10:30 pm | 2:00 pm – 3:00 pm / 10:04 pm – 11:04 pm | 3:06 pm – 4:06 pm / 10:51 pm – 11:51 pm | –:– / 4:05 pm – 5:05 pm | –:– / 4:54 pm – 5:54 pm | 1:03 am – 2:03 am / 5:32 pm – 6:32 pm | 2:24 am – 3:24 am / 6:02 pm – 7:02 pm |
Șanse | Medii | Medii+ | Medii | Medii+ | Medii | Medii | Medii++ |
Solunar Săptămâna 3 (16-22 Septembrie 2024)
Detalii | Luni, 16 Sept. | Marți, 17 Sept. | Miercuri, 18 Sept. | Joi, 19 Sept. | Vineri, 20 Sept. | Sâmbătă, 21 Sept. | Duminică, 22 Sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:59 am / 7:28 pm | 7:00 am / 7:26 pm | 7:01 am / 7:24 pm | 7:02 am / 7:22 pm | 7:04 am / 7:20 pm | 7:05 am / 7:18 pm | 7:06 am / 7:16 pm |
Răsărit/Apus Lună | 6:56 pm / 4:18 am | 7:18 pm / 5:43 am | 7:38 pm / 7:08 am | 7:58 pm / 8:32 am | 8:20 pm / 9:57 am | 8:47 pm / 11:23 am | 9:21 pm / 12:46 pm |
Fază Lună | 96% ↑ | 99% ↑ | 100% (Lună Plină) | 98% ↓ | 92% ↓ | 85% ↓ | 76% ↓ |
Perioade Majore | 10:47 am – 12:47 pm | 11:40 am – 1:40 pm | 12:06 am – 2:06 am / 12:28 pm – 2:28 pm | 12:57 am – 2:57 am / 1:23 pm – 3:23 pm | 1:49 am – 3:49 am / 2:16 pm – 4:16 pm | 2:43 am – 4:43 am / 3:11 pm – 5:11 pm | 3:40 am – 5:40 am / 4:09 pm – 6:09 pm |
Perioade Minore | 3:48 am – 4:48 am / 6:26 pm – 7:26 pm | 5:13 am – 6:13 am / 6:48 pm – 7:48 pm | 6:38 am – 7:38 am / 7:08 pm – 8:08 pm | 8:02 am – 9:02 am / 7:28 pm – 8:28 pm | 9:27 am – 10:27 am / 7:50 pm – 8:50 pm | 10:53 am – 11:53 am / 8:17 pm – 9:17 pm | 12:16 pm – 1:16 pm / 8:51 pm – 9:51 pm |
Șanse | Mai Bune++ | Cele Mai Bune | Cele Mai Bune | Mai Bune++ | Bune | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 4 (23-30 Septembrie 2024)
Luna se încheie cu șanse medii de pescuit, însă Ultimul Pătrar din 25 septembrie poate aduce o creștere a activității peștilor. Perioadele majore se concentrează din nou în jurul răsăritului și apusului, iar ultima zi a lunii se remarcă prin șanse mai bune de pescuit.
Detalii | Luni, 23 Sept. | Marți, 24 Sept. | Miercuri, 25 Sept. | Joi, 26 Sept. | Vineri, 27 Sept. | Sâmbătă, 28 Sept. | Duminică, 29 Sept. | Luni, 30 Sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:07 am / 7:14 pm | 7:09 am / 7:12 pm | 7:10 am / 7:10 pm | 7:11 am / 7:08 pm | 7:13 am / 7:06 pm | 7:14 am / 7:04 pm | 7:15 am / 7:02 pm | 7:16 am / 7:00 pm |
Răsărit/Apus Lună | 10:05 pm / 2:05 pm | 10:59 pm / 3:13 pm | –:– / 4:07 pm | 12:03 am / 4:48 pm | 1:13 am / 5:19 pm | 2:23 am / 5:43 pm | 3:32 am / 6:02 pm | 4:39 am / 6:18 pm |
Fază Lună | 65% ↓ | 50% ↓ (Ultimul Pătrar) | 44% ↓ | 34% ↓ | 25% ↓ | 17% ↓ | 10% ↓ | 5% ↓ |
Perioade Majore | 4:38 am – 6:38 am / 5:08 pm – 7:08 pm | 5:38 am – 7:38 am / 6:07 pm – 8:07 pm | 6:36 am – 8:36 am / 7:04 pm – 9:04 pm | 7:32 am – 9:32 am / 7:58 pm – 9:58 pm | 8:24 am – 10:24 am / 8:48 pm – 10:48 pm | 9:11 am – 11:11 am / 9:34 pm – 11:34 pm | 9:55 am – 11:55 am / 10:16 pm – 12:16 am | 10:36 am – 12:36 pm |
Perioade Minore | 1:35 pm – 2:35 pm / 9:35 pm – 10:35 pm | 2:43 pm – 3:43 pm / 10:29 pm – 11:29 pm | –:– / 3:37 pm – 4:37 pm | –:– / 4:18 pm – 5:18 pm | 12:43 am – 1:43 am / 4:49 pm – 5:49 pm | 1:53 am – 2:53 am / 5:13 pm – 6:13 pm | 3:02 am – 4:02 am / 5:32 pm – 6:32 pm | 4:09 am – 5:09 am / 5:48 pm – 6:48 pm |
Șanse | Medii | Medii+ | Medii+ | Medii | Medii | Medii | Medii | Mai Bune++ |
Sfaturi Generale:
- Adaptează-te la condiții: Pe lângă factorii solunari, ține cont și de vreme, temperatura apei și specia de pește vizată.
- Momeala naturală: În această perioadă, pe apele curgătoarepeștii pot reacționa mai bine la momeli naturale precum viermii.
- Experimentează: Încearcă diferite momeli, tehnici și locații pentru a-ți maximiza șansele de succes.
- Respectă natura: Practică un pescuit responsabil și eliberează peștii subdimensionați sau pe cei pe care nu intenționezi să-i consumi.
Septembrie 2024 promite să fie o lună plină de aventuri pentru pescari. Cu planificare puțin noroc, dar și un solunar bun, poți avea parte de amintiri de neuitat.
Fir întins!
Claudiu