Solunar Noiembrie 2024, detaliat
Pescuitul în luna noiembrie poate fi extrem de satisfăcător pentru cei care își adaptează strategiile la condițiile specifice acestei perioade. Temperaturile mai scăzute ale apei influențează comportamentul diferitelor specii de pești, iar înțelegerea acestor schimbări poate crește semnificativ șansele de succes.

Peștii răpitori sunt la apogeu: Noiembrie este o lună excelentă pentru pescuitul la pești răpitori precum știuca, șalăul sau bibanul. Aceștia devin mai activi, în special în zilele însorite și fără temperaturi negative, deoarece se hrănesc intens pentru a acumula rezerve înainte de iarnă. Momelile artificiale care imită peștișorii sunt deosebit de eficiente în această perioadă.
Crapii și activitatea lor fluctuantă: Deși apa s-a răcit, crapii pot avea momente în care se hrănesc intens, în special în anumite intervale ale zilei. Este important să identifici aceste momente, de obicei în orele mai calde ale zilei, pentru a-ți maximiza șansele. Totuși, există și zile în care devin inactivi, hrănindu-se mai rar, așa că răbdarea și observația atentă sunt esențiale.
Mrenele în apele curgătoare: Râurile rămân locuri productive în noiembrie, în special pentru mreană. Acești pești sunt cunoscuți pentru activitatea lor crescută dimineața și seara. Folosirea nadelor, monturilor și momelilor specifice mrenei poate facilita capturarea acestor luptători puternici.
Speciile active în apă rece: Pe măsură ce temperatura apei scade sub 10 grade Celsius, peștele mic devine mai puțin activ. Acest fapt oferă pescarilor oportunitatea de a ținti specimene de talie medie sau mare. Scobarul, morunașul și alți pești răpitori rămân activi chiar și în apă rece, făcând pescuitul o activitate plină de adrenalină.
Solunar Săptămâna 1 (1-3 Noiembrie 2024)
Detalii | Vineri, 1 Noi. | Sâmbătă, 2 Noi. | Duminică, 3 Noi. |
---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:59 am / 5:05 pm | 7:01 am / 5:03 pm | 7:02 am / 5:02 pm |
Răsărit/Apus Lună | 6:53 am / 4:44 pm | 8:01 am / 5:07 pm | 9:11 am / 5:37 pm |
Fază Lună | 0% (Lună Nouă) | 1% (↑) | 3% (↑) |
Perioade Majore | –:– / 10:54 am – 12:54 pm | –:– / 11:39 am – 1:39 pm | 12:03 am – 2:03 am / 12:28 pm – 2:28 pm |
Perioade Minore | 6:23 am – 7:23 am / 4:14 pm – 5:14 pm | 7:31 am – 8:31 am / 4:37 pm – 5:37 pm | 8:41 am – 9:41 am / 5:07 pm – 6:07 pm |
Șanse | Cele Mai Bune | Cele Mai Bune | Mai Bune++ |
Solunar Săptămâna 2 (4-10 Noiembrie 2024)
Detalii | Luni, 4 Noi. | Marți, 5 Noi. | Miercuri, 6 Noi. | Joi, 7 Noi. | Vineri, 8 Noi. | Sâmbătă, 9 Noi. | Duminică, 10 Noi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:04 am / 5:01 pm | 7:05 am / 4:59 pm | 7:06 am / 4:58 pm | 7:08 am / 4:57 pm | 7:09 am / 4:55 pm | 7:11 am / 4:54 pm | 7:12 am / 4:53 pm |
Răsărit/Apus Lună | 10:18 am / 6:14 pm | 11:21 am / 7:04 pm | 12:15 pm / 8:05 pm | 12:58 pm / 9:16 pm | 1:32 pm / 10:32 pm | 1:59 pm / 11:51 pm | 2:21 pm / –:– |
Fază Lună | 8% (↑) | 14% (↑) | 22% (↑) | 31% (↑) | 41% (↑) | 50% (Primul Pătrar) | 63% (↑) |
Perioade Majore | 12:53 am – 2:53 am / 1:19 pm – 3:19 pm | 1:46 am – 3:46 am / 2:14 pm – 4:14 pm | 2:42 am – 4:42 am / 3:10 pm – 5:10 pm | 3:37 am – 5:37 am / 4:05 pm – 6:05 pm | 4:32 am – 6:32 am / 4:59 pm – 6:59 pm | 5:25 am – 7:25 am / 5:51 pm – 7:51 pm | 6:16 am – 8:16 am / 6:40 pm – 8:40 pm |
Perioade Minore | 9:48 am – 10:48 am / 5:44 pm – 6:44 pm | 10:51 am – 11:51 am / 6:34 pm – 7:34 pm | 11:45 am – 12:45 pm / 7:35 pm – 8:35 pm | 12:28 pm – 1:28 pm / 8:46 pm – 9:46 pm | 1:02 pm – 2:02 pm / 10:02 pm – 11:02 pm | 1:29 pm – 2:29 pm / 11:21 pm – 12:21 am | –:– / 1:51 pm – 2:51 pm |
Șanse | Bune | Medii | Medii+ | Medii | Medii | Medii+ | Medii |
Solunar Săptămâna 3 (11-17 Noiembrie 2024)
Detalii | Luni, 11 Noi. | Marți, 12 Noi. | Miercuri, 13 Noi. | Joi, 14 Noi. | Vineri, 15 Noi. | Sâmbătă, 16 Noi. | Duminică, 17 Noi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:14 am / 4:52 pm | 7:15 am / 4:51 pm | 7:16 am / 4:49 pm | 7:18 am / 4:48 pm | 7:19 am / 4:47 pm | 7:21 am / 4:46 pm | 7:22 am / 4:45 pm |
Răsărit/Apus Lună | 2:41 pm / 1:11 am | 3:00 pm / 2:30 am | 3:20 pm / 3:52 am | 3:43 pm / 5:16 am | 4:10 pm / 6:42 am | 4:45 pm / 8:08 am | 5:33 pm / 9:31 am |
Fază Lună | 74% (↑) | 83% (↑) | 91% (↑) | 97% (↑) | 100% (Lună Plină) | 100% (Lună Plină) | 97% (↓) |
Perioade Majore | 7:05 am – 9:05 am / 7:29 pm – 9:29 pm | 7:52 am – 9:52 am / 8:19 pm – 10:19 pm | 8:44 am – 10:44 am / 9:10 pm – 11:10 pm | 9:36 am – 11:36 am / 10:04 pm – 12:04 am | –:– / 10:32 am – 12:32 pm | –:– / 11:32 am – 1:32 pm | 12:03 am – 2:03 am / 12:35 pm – 2:35 pm |
Perioade Minore | 12:41 am – 1:41 am / 2:11 pm – 3:11 pm | 2:00 am – 3:00 am / 2:30 pm – 3:30 pm | 3:22 am – 4:22 am / 2:50 pm – 3:50 pm | 4:46 am – 5:46 am / 3:13 pm – 4:13 pm | 6:12 am – 7:12 am / 3:40 pm – 4:40 pm | 7:38 am – 8:38 am / 4:15 pm – 5:15 pm | 9:01 am – 10:01 am / 5:03 pm – 6:03 pm |
Șanse | Medii+ | Medii | Bune | Mai Bune | Cele Mai Bune (Sezon) | Cele Mai Bune | Mai Bune++ |
Solunar Săptămâna 4 (18-24 Noiembrie 2024)
Detalii | Luni, 18 Noi. | Marți, 19 Noi. | Miercuri, 20 Noi. | Joi, 21 Noi. | Vineri, 22 Noi. | Sâmbătă, 23 Noi. | Duminică, 24 Noi. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:23 am / 4:44 pm | 7:25 am / 4:43 pm | 7:26 am / 4:43 pm | 7:28 am / 4:42 pm | 7:29 am / 4:41 pm | 7:30 am / 4:40 pm | 7:31 am / 4:39 pm |
Răsărit/Apus Lună | 6:32 pm / 10:41 am | 7:41 pm / 11:37 am | 8:55 pm / 12:18 pm | 10:07 pm / 12:49 pm | 11:18 pm / 1:12 pm | –:– / 1:31 pm | 12:24 am / 1:47 pm |
Fază Lună | 91% (↓) | 84% (↓) | 76% (↓) | 66% (↓) | 56% (↓) | 50% (Ultimul Pătrar) | 37% (↓) |
Perioade Majore | 1:06 am – 3:06 am / 1:38 pm – 3:38 pm | 2:08 am – 4:08 am / 2:38 pm – 4:38 pm | 3:07 am – 5:07 am / 3:34 pm – 5:34 pm | 4:00 am – 6:00 am / 4:25 pm – 6:25 pm | 4:48 am – 6:48 am / 5:11 pm – 7:11 pm | 5:32 am – 7:32 am / 5:53 pm – 7:53 pm | 6:13 am – 8:13 am / 6:33 pm – 8:33 pm |
Perioade Minore | 10:11 am – 11:11 am / 6:02 pm – 7:02 pm | 11:07 am – 12:07 pm / 7:11 pm – 8:11 pm | 11:48 am – 12:48 pm / 8:25 pm – 9:25 pm | 12:19 pm – 1:19 pm / 9:37 pm – 10:37 pm | 12:42 pm – 1:42 pm / 10:48 pm – 11:48 pm | –:– / 1:01 pm – 2:01 pm | –:– / 1:17 pm – 2:17 pm |
Șanse | Bune | Medii | Medii | Medii+ | Medii | Medii+ | Medii |
Solunar Săptămâna 5 (25-30 Noiembrie 2024)
Detalii | Luni, 25 Noi. | Marți, 26 Noi. | Miercuri, 27 Noi. | Joi, 28 Noi. | Vineri, 29 Noi. | Sâmbătă, 30 Noi. |
---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:33 am / 4:39 pm | 7:34 am / 4:38 pm | 7:35 am / 4:38 pm | 7:37 am / 4:37 pm | 7:38 am / 4:37 pm | 7:39 am / 4:36 pm |
Răsărit/Apus Lună | 1:29 am / 2:01 pm | 2:32 am / 2:16 pm | 3:37 am / 2:31 pm | 4:42 am / 2:49 pm | 5:50 am / 3:11 pm | 6:59 am / 3:38 pm |
Fază Lună | 28% (↓) | 20% (↓) | 13% (↓) | 8% (↓) | 3% (↓) | 1% (↓) |
Perioade Majore | 6:52 am – 8:52 am / 7:12 pm – 9:12 pm | 7:31 am – 9:31 am / 7:50 pm – 9:50 pm | 8:10 am – 10:10 am / 8:31 pm – 10:31 pm | 8:51 am – 10:51 am / 9:13 pm – 11:13 pm | 9:35 am – 11:35 am / 9:59 pm – 11:59 pm | 1:00 am – 3:00 am / 10:23 am – 12:23 pm |
Perioade Minore | 12:59 am – 1:59 am / 1:31 pm – 2:31 pm | 2:02 am – 3:02 am / 1:46 pm – 2:46 pm | 3:07 am – 4:07 am / 2:01 pm – 3:01 pm | 4:12 am – 5:12 am / 2:19 pm – 3:19 pm | 5:20 am – 6:20 am / 2:41 pm – 3:41 pm | 6:29 am – 7:29 am / 3:08 pm – 4:08 pm |
Șanse | Medii | Medii+ | Medii | Bune | Mai Bune | Cele Mai Bune++++ |
Sfaturi generale pentru pescuitul în noiembrie:
- Alege echipamentul potrivit: Utilizează echipament adaptat pentru peștii răpitori și pentru condițiile mai reci.
- Fii flexibil cu locațiile: Experimentează atât în ape adanci cat si in apa mica, pentru a găsi cele mai productive zone.
- Monitorizează vremea: Zilele însorite pot crește activitatea peștilor, așa că planifică ieșirile în funcție de temperatura si prognoza meteo.
Noiembrie oferă oportunități unice pentru pescuit, în special pentru cei care sunt dispuși să se adapteze și să înțeleagă comportamentul peștilor în sezonul rece. Cu pregătirea și strategia potrivită, fiecare sesiune de pescuit poate deveni o partidă memorabilă.
Fir Intins!
Claudiu