Solunar pescuit Decembrie 2025
Iarna și-a intrat pe deplin în drepturi, iar Decembrie aduce provocări specifice pentru pescarii dedicați care nu se tem de frig. Deși temperaturile scad și apele devin reci, activitatea piscicolă nu se oprește complet. Speciile de răpitori precum știuca, șalăul sau bibanul pot oferi partide memorabile, iar pe apele curgătoare, scobarul sau cleanul rămân ținte active. Totuși, ferestrele de hrănire devin mai scurte și mai intense, pe măsură ce peștii își conservă energia.
În acest context, consultarea tabelului solunar devine un potential aliat, nu doar un moft. Când ziua este scurtă, nu îți permiți să pierzi timpul pe malul apei în momentele de acalmie totală. Identificarea exactă a orelor majore și minore poate face diferența dintre o zi înghețată fără nicio trăsătură și o oră de foc cu capturi capitale.
Datele solunare pentru această lună indică o structură clasică, cu vârfuri de activitate extrem de bine definite în jurul fazelor principale ale Lunii. Este o lună a contrastelor: zilele „bune” sunt excelente, în timp ce perioadele de tranzit necesită multă răbdare și tehnică fină.
Legenda nouă (Contrast Mare):
☁️ – Medii (Activitate redusă, șanse mici)
🐟 – Bune (Activitate prezentă, se prinde)
🔥 – Mai bune (Activitate intensă, trăsături frecvente)
🚀 – Excelente (Zi foarte activă)
🏆 – Cea mai bună zi a lunii
Solunar Săptămâna 1 (1–7 Decembrie 2025)
Începem luna în forță! Prima săptămână este dominată de faza de Lună Plină, oferind o creștere progresivă a activității până la apogeul din data de 5 decembrie. Este momentul ideal pentru a ieși la pescuit.
| Detalii | Lun 01 | Mar 02 | Mie 03 | Joi 04 | Vin 05 | Sâm 06 | Dum 07 |
| Răsărit/Apus Soare | 7:42 AM 4:36 PM | 7:43 AM 4:36 PM | 7:44 AM 4:36 PM | 7:45 AM 4:35 PM | 7:46 AM 4:35 PM | 7:47 AM 4:35 PM | 7:48 AM 4:35 PM |
| Fază Lună | Luna în creștere (82%) | Luna în creștere (90%) | Luna în creștere (96%) | Lună Plină (100%) | Lună Plină (100%) | Luna în descreștere (97%) | Luna în descreștere (91%) |
| Perioade Majore | 7:40 AM-9:40 AM 8:05 PM-10:05 PM | 8:32 AM-10:32 AM 9:00 PM-11:00 PM | 9:30 AM-11:30 AM 10:00 PM-12:00 AM | 1:00 AM-3:00 AM 10:32 AM-12:32 PM | — 11:39 AM-1:39 PM | 12:13 AM-2:13 AM 12:47 PM-2:47 PM | 1:19 AM-3:19 AM 1:51 PM-3:51 PM |
| Perioade Minore | 2:29 AM-3:29 AM 1:35 PM-2:35 PM | 3:52 AM-4:52 AM 1:58 PM-2:58 PM | 5:19 AM-6:19 AM 2:29 PM-3:29 PM | 6:47 AM-7:47 AM 3:10 PM-4:10 PM | 8:09 AM-9:09 AM 4:05 PM-5:05 PM | 9:18 AM-10:18 AM 5:16 PM-6:16 PM | 10:10 AM-11:10 AM 6:36 PM-7:36 PM |
| Șanse | ☁️ | 🐟 | 🔥 | 🚀 | 🏆 | 🔥 | 🐟 |
Solunar Săptămâna 2 (8–14 Decembrie 2025)
Activitatea intră într-un con de umbră după Luna Plină. Aceasta este o săptămână de tranziție, cu zile cotate preponderent ca medii. Pescuitul va fi dificil, iar respectarea orelor majore este crucială.
| Detalii | Lun 08 | Mar 09 | Mie 10 | Joi 11 | Vin 12 | Sâm 13 | Dum 14 |
| Răsărit/Apus Soare | 7:49 AM 4:34 PM | 7:50 AM 4:34 PM | 7:51 AM 4:34 PM | 7:52 AM 4:34 PM | 7:53 AM 4:34 PM | 7:54 AM 4:35 PM | 7:55 AM 4:35 PM |
| Fază Lună | Luna în descreștere (84%) | Luna în descreștere (75%) | Luna în descreștere (65%) | Ultimul Pătrar (50%) | Luna în descreștere (45%) | Luna în descreștere (35%) | Luna în descreștere (26%) |
| Perioade Majore | 2:21 AM-4:21 AM 2:49 PM-4:49 PM | 3:16 AM-5:16 AM 3:42 PM-5:42 PM | 4:06 AM-6:06 AM 4:29 PM-6:29 PM | 4:51 AM-6:51 AM 5:12 PM-7:12 PM | 5:33 AM-7:33 AM 5:54 PM-7:54 PM | 6:14 AM-8:14 AM 6:34 PM-8:34 PM | 6:54 AM-8:54 AM 7:15 PM-9:15 PM |
| Perioade Minore | 10:49 AM-11:49 AM 7:57 PM-8:57 PM | 11:16 AM-12:16 PM 9:16 PM-10:16 PM | 11:38 AM-12:38 PM 10:30 PM-11:30 PM | — 11:55 AM-12:55 PM | — 12:11 PM-1:11 PM | 12:47 AM-1:47 AM 12:27 PM-1:27 PM | 1:52 AM-2:52 AM 12:43 PM-1:43 PM |
| Șanse | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
Solunar Săptămâna 3 (15–21 Decembrie 2025)
Ne apropiem de Luna Nouă, iar graficul șanselor explodează din nou. Weekend-ul 19-21 decembrie se anunță spectaculos, fiind probabil cea mai bună oportunitate a lunii pentru răpitori.
| Detalii | Lun 15 | Mar 16 | Mie 17 | Joi 18 | Vin 19 | Sâm 20 | Dum 21 |
| Răsărit/Apus Soare | 7:55 AM 4:35 PM | 7:56 AM 4:35 PM | 7:57 AM 4:36 PM | 7:57 AM 4:36 PM | 7:58 AM 4:36 PM | 7:59 AM 4:37 PM | 7:59 AM 4:37 PM |
| Fază Lună | Luna în descreștere (18%) | Luna în descreștere (12%) | Luna în descreștere (6%) | Luna în descreștere (2%) | Luna în descreștere (0%) | Lună Nouă (0%) | Luna în creștere (2%) |
| Perioade Majore | 7:36 AM-9:36 AM 7:57 PM-9:57 PM | 8:19 AM-10:19 AM 8:42 PM-10:42 PM | 9:05 AM-11:05 AM 9:29 PM-11:29 PM | 9:54 AM-11:54 AM 10:19 PM-12:19 AM | — 10:45 AM-12:45 PM | — 11:37 AM-1:37 PM | 12:03 AM-2:03 AM 12:29 PM-2:29 PM |
| Perioade Minore | 2:59 AM-3:59 AM 1:01 PM-2:01 PM | 4:05 AM-5:05 AM 1:23 PM-2:23 PM | 5:12 AM-6:12 AM 1:49 PM-2:49 PM | 6:18 AM-7:18 AM 2:23 PM-3:23 PM | 7:20 AM-8:20 AM 3:07 PM-4:07 PM | 8:14 AM-9:14 AM 4:00 PM-5:00 PM | 8:59 AM-9:59 AM 5:03 PM-6:03 PM |
| Șanse | ☁️ | ☁️ | 🐟 | 🔥 | 🚀 | 🏆 | 🔥 |
Solunar Săptămâna 4 (22–28 Decembrie 2025)
Săptămâna Crăciunului aduce o scădere a intensității solunare. Cu excepția zilei de luni, restul perioadei este marcată de activitate medie (nori). Este un moment bun pentru partide relaxate, de scurtă durată.
| Detalii | Lun 22 | Mar 23 | Mie 24 | Joi 25 | Vin 26 | Sâm 27 | Dum 28 |
| Răsărit/Apus Soare | 8:00 AM 4:38 PM | 8:00 AM 4:38 PM | 8:00 AM 4:39 PM | 8:01 AM 4:40 PM | 8:01 AM 4:40 PM | 8:01 AM 4:41 PM | 8:02 AM 4:42 PM |
| Fază Lună | Luna în creștere (5%) | Luna în creștere (10%) | Luna în creștere (17%) | Luna în creștere (26%) | Luna în creștere (35%) | Primul Pătrar (50%) | Luna în creștere (57%) |
| Perioade Majore | 12:55 AM-2:55 AM 1:20 PM-3:20 PM | 1:45 AM-3:45 AM 2:09 PM-4:09 PM | 2:32 AM-4:32 AM 2:55 PM-4:55 PM | 3:18 AM-5:18 AM 3:40 PM-5:40 PM | 4:02 AM-6:02 AM 4:24 PM-6:24 PM | 4:46 AM-6:46 AM 5:09 PM-7:09 PM | 5:32 AM-7:32 AM 5:56 PM-7:56 PM |
| Perioade Minore | 9:34 AM-10:34 AM 6:11 PM-7:11 PM | 10:02 AM-11:02 AM 7:22 PM-8:22 PM | 10:25 AM-11:25 AM 8:34 PM-9:34 PM | 10:44 AM-11:44 AM 9:45 PM-10:45 PM | 11:02 AM-12:02 PM 10:58 PM-11:58 PM | — 11:19 AM-12:19 PM | 12:12 AM-1:12 AM 11:37 AM-12:37 PM |
| Șanse | 🔥 | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
Solunar Săptămâna 5 (29–31 Decembrie 2025)
Sfârșitul de an păstrează tendința de activitate medie. Zilele sunt scurte, dar pentru cei care vor să încheie anul pe malul apei, diminețile oferă ferestre majore interesante.
| Detalii | Lun 29 | Mar 30 | Mie 31 |
| Răsărit/Apus Soare | 8:02 AM 4:43 PM | 8:02 AM 4:43 PM | 8:02 AM 4:44 PM |
| Fază Lună | Luna în creștere (68%) | Luna în creștere (78%) | Luna în creștere (87%) |
| Perioade Majore | 6:21 AM-8:21 AM 6:47 PM-8:47 PM | 7:14 AM-9:14 AM 7:42 PM-9:42 PM | 8:12 AM-10:12 AM 8:43 PM-10:43 PM |
| Perioade Minore | 1:29 AM-2:29 AM 11:58 AM-12:58 PM | 2:51 AM-3:51 AM 12:24 PM-1:24 PM | 4:15 AM-5:15 AM 12:59 PM-1:59 PM |
| Șanse | ☁️ | ☁️ | ☁️ |
Analiză Detaliată și Sfaturi
Analizând tabelul pentru luna Decembrie, observăm două Perioade de Vârf marcate extrem de clar. Prima perioadă excepțională începe timid pe 3 decembrie (🐟), atinge apogeul absolut marcat cu 🏆 pe data de 5 decembrie (Lună Plină) și rămâne solidă pe 6 decembrie. A doua perioadă majoră a lunii apare în a treia săptămână, culminând cu zilele de 19 și 20 decembrie (Lună Nouă), marcate din nou cu 🚀 și 🏆. Dacă trebuie să vă planificați partidele sau zilele libere pentru pescuit, acestea ar fi primele optiuni!
În perioada Lunii Noi (19-20 dec), Perioadele Majore sunt centrate în jurul prânzului (10:45 – 13:37). Acesta este un avantaj enorm iarna! Soarele este sus, iar peștii devin activi exact când este mai confortabil și pentru noi.
Fir întins!
Claudiu







