Solunar Aprilie 2024 – detaliat
Solunarul pentru aprilie 2024 arata astfel:
In cele ce urmeaza am sa detaiez pe saptameni si sile un solunar complet pentru luna aprilie 2024 cu orele de răsărit și apus pentru soare și lună, și mai ales perioadele majore și minore de activitate, care să vă arate când puteți profita la maxim de iesirile la pescuit.
Solunar Aprilie – Săptămâna 1 (1-7 Aprilie 2024)
Detalii | Luni, 1 Aprilie | Marți, 2 Aprilie | Miercuri, 3 Aprilie | Joi, 4 Aprilie | Vineri, 5 Aprilie | Sâmbătă, 6 Aprilie | Duminică, 7 Aprilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:00 am / 7:49 pm | 6:58 am / 7:51 pm | 6:56 am / 7:52 pm | 6:54 am / 7:53 pm | 6:53 am / 7:54 pm | 6:51 am / 7:56 pm | 6:49 am / 7:57 pm |
Răsărit/Apus Lună | 2:45 am / 10:32 am | 3:43 am / 11:37 am | 4:28 am / 12:52 pm | 5:05 am / 2:13 pm | 5:33 am / 3:38 pm | 5:57 am / 5:02 pm | 6:17 am / 6:25 pm |
Fază Lună | 58% ↓ | 50% ↓ | 36% ↓ | 26% ↓ | 16% ↓ | 8% ↓ | 3% ↓ |
Perioade Majore | 5:40 am – 7:40 am / 6:09 pm – 8:09 pm | 6:39 am – 8:39 am / 7:08 pm – 9:08 pm | 7:38 am – 9:38 am / 8:07 pm – 10:07 pm | 8:35 am – 10:35 am / 9:03 pm – 11:03 pm | 9:30 am – 11:30 am / 9:57 pm – 11:57 pm | 10:23 am – 12:23 pm / 10:49 pm – 12:49 am | 11:14 am – 1:14 pm / –:– |
Perioade Minore | 2:15 am – 3:15 am / 10:02 am – 11:02 am | 3:13 am – 4:13 am / 11:07 am – 12:07 pm | 3:58 am – 4:58 am / 12:22 pm – 1:22 pm | 4:35 am – 5:35 am / 1:43 pm – 2:43 pm | 5:03 am – 6:03 am / 3:08 pm – 4:08 pm | 5:27 am – 6:27 am / 4:32 pm – 5:32 pm | 5:47 am – 6:47 am / 5:55 pm – 6:55 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Bune | Mai Bune |
Solunar Aprilie – Săptămâna 2 (8-14 Aprilie 2024) –
Detalii | Luni, 8 Aprilie | Marți, 9 Aprilie | Miercuri, 10 Aprilie | Joi, 11 Aprilie | Vineri, 12 Aprilie | Sâmbătă, 13 Aprilie | Duminică, 14 Aprilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:47 am / 7:58 pm | 6:45 am / 8:00 pm | 6:43 am / 8:01 pm | 6:41 am / 8:02 pm | 6:40 am / 8:03 pm | 6:38 am / 8:05 pm | 6:36 am / 8:06 pm |
Răsărit/Apus Lună | 6:37 am / 7:49 pm | 6:58 am / 9:13 pm | 7:22 am / 10:37 pm | 7:51 am / 11:59 pm | 8:26 am / –:– | 9:12 am / 1:14 am | 10:08 am / 2:17 am |
Fază Lună | 0% (Lună Nouă) | 1% ↑ | 4% ↑ | 9% ↑ | 17% ↑ | 26% ↑ | 36% ↑ |
Perioade Majore | 12:05 pm – 2:05 pm / –:– | 12:31 am – 2:31 am / 12:58 pm – 2:58 pm | 1:24 am – 3:24 am / 1:52 pm – 3:52 pm | 2:19 am – 4:19 am / 2:48 pm – 4:48 pm | 3:17 am – 5:17 am / 3:46 pm – 5:46 pm | 4:16 am – 6:16 am / 4:45 pm – 6:45 pm | 5:14 am – 7:14 am / 5:42 pm – 7:42 pm |
Perioade Minore | 6:07 am – 7:07 am / 7:19 pm – 8:19 pm | 6:28 am – 7:28 am / 8:43 pm – 9:43 pm | 6:52 am – 7:52 am / 10:07 pm – 11:07 pm | 7:21 am – 8:21 am / 11:29 pm – 12:29 am | 7:56 am – 8:56 am / –:– | 12:44 am – 1:44 am / 8:42 am – 9:42 am | 1:47 am – 2:47 am / 9:38 am – 10:38 am |
Șanse | Foarte Bune | Foarte Bune | Mai Bune | Bune | Medii | Medii | Medii |
Solunar Aprilie – Săptămâna 3 (15-21 Aprilie 2024) –
Detalii | Luni, 15 Aprilie | Marți, 16 Aprilie | Miercuri, 17 Aprilie | Joi, 18 Aprilie | Vineri, 19 Aprilie | Sâmbătă, 20 Aprilie | Duminică, 21 Aprilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:34 am / 8:07 pm | 6:32 am / 8:08 pm | 6:31 am / 8:10 pm | 6:29 am / 8:11 pm | 6:27 am / 8:12 pm | 6:25 am / 8:14 pm | 6:24 am / 8:15 pm |
Răsărit/Apus Lună | 11:12 am / 3:08 am | 12:20 pm / 3:47 am | 1:29 pm / 4:15 am | 2:36 pm / 4:38 am | 3:42 pm / 4:57 am | 4:45 pm / 5:13 am | 5:49 pm / 5:28 am |
Fază Lună | 50% (Primul Pătrar) | 56% ↑ | 65% ↑ | 74% ↑ | 82% ↑ | 88% ↑ | 94% ↑ |
Perioade Majore | 6:09 am – 8:09 am / 6:36 pm – 8:36 pm | 7:01 am – 9:01 am / 7:26 pm – 9:26 pm | 7:49 am – 9:49 am / 8:12 pm – 10:12 pm | 8:34 am – 10:34 am / 8:55 pm – 10:55 pm | 9:15 am – 11:15 am / 9:35 pm – 11:35 pm | 9:55 am – 11:55 am / 10:14 pm – 12:14 am | –:– / 10:34 am – 12:34 pm |
Perioade Minore | 2:38 am – 3:38 am / 10:42 am – 11:42 am | 3:17 am – 4:17 am / 11:50 am – 12:50 pm | 3:45 am – 4:45 am / 12:59 pm – 1:59 pm | 4:08 am – 5:08 am / 2:06 pm – 3:06 pm | 4:27 am – 5:27 am / 3:12 pm – 4:12 pm | 4:43 am – 5:43 am / 4:15 pm – 5:15 pm | 4:58 am – 5:58 am / 5:19 pm – 6:19 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Bune |
Solunar Aprilie – Săptămâna 4 (22-28 Aprilie 2024) –
Detalii | Luni, 22 Aprilie | Marți, 23 Aprilie | Miercuri, 24 Aprilie | Joi, 25 Aprilie | Vineri, 26 Aprilie | Sâmbătă, 27 Aprilie | Duminică, 28 Aprilie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:22 am / 8:16 pm | 6:20 am / 8:17 pm | 6:19 am / 8:19 pm | 6:17 am / 8:20 pm | 6:16 am / 8:21 pm | 6:14 am / 8:23 pm | 6:12 am / 8:24 pm |
Răsărit/Apus Lună | 6:54 pm / 5:43 am | 8:00 pm / 5:59 am | 9:09 pm / 6:16 am | 10:20 pm / 6:38 am | 11:31 pm / 7:06 am | –:– / 7:41 am | 12:39 am / 8:28 am |
Fază Lună | 98% ↑ | 100% (Waxing Gibbous) | 100% (Full Moon) | 98% ↓ | 94% ↓ | 89% ↓ | 81% ↓ |
Perioade Majore | –:– / 11:13 am – 1:13 pm | –:– / 11:53 am – 1:53 pm | 12:14 am – 2:14 am / 12:36 pm – 2:36 pm | 12:59 am – 2:59 am / 1:23 pm – 3:23 pm | 1:47 am – 3:47 am / 2:13 pm – 4:13 pm | 2:40 am – 4:40 am / 3:07 pm – 5:07 pm | 3:35 am – 5:35 am / 4:04 pm – 6:04 pm |
Perioade Minore | 5:13 am – 6:13 am / 6:24 pm – 7:24 pm | 5:29 am – 6:29 am / 7:30 pm – 8:30 pm | 5:46 am – 6:46 am / 8:39 pm – 9:39 pm | 6:08 am – 7:08 am / 9:50 pm – 10:50 pm | 6:36 am – 7:36 am / 11:01 pm – 12:01 am | –:– / 7:11 am – 8:11 am | 12:09 am – 1:09 am / 7:58 am – 8:58 am |
Șanse | Mai Bune | Cele Mai Bune | Cele Mai Bune | Mai Bune | Mai Bune | Medii | Medii |
Solunar Aprilie – Săptămâna 5 (29-30 Aprilie 2024) –
Detalii | Luni, 29 Aprilie | Marți, 30 Aprilie |
---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:11 am / 8:25 pm | 6:09 am / 8:26 pm |
Răsărit/Apus Lună | 1:39 am / 9:28 am | 2:27 am / 10:39 am |
Fază Lună | 72% ↓ | 62% ↓ |
Perioade Majore | 4:33 am – 6:33 am / 5:03 pm – 7:03 pm | 5:31 am – 7:31 am / 6:00 pm – 8:00 pm |
Perioade Minore | 1:09 am – 2:09 am / 8:58 am – 9:58 am | 1:57 am – 2:57 am / 10:09 am – 11:09 am |
Șanse | Medii | Medii |
Conform teoriei solunarului, activitatea peștilor și pescuitul sunt influențate de fazele lunii . Astfel, zilele cele mai favorabile pentru pescuit din aprilie 2024, sunt:
- Luni, 8 aprilie
- Marți, 9 aprilie
- Marți, 23 aprilie
- Miercuri, 24 aprilie
Aceste zile coincid cu fazele lunii de „luna noua ” și „luna plina”, care sunt cunoscute pentru a fi momente productive pentru pescuit datorită influenței asupra comportamentului peștilor.
Observații și Sfaturi specifice pentru pescuitul în Aprilie:
- Aprilie este o lună în carevremea continua sa se incalzeasca iar pestii devin tot mai activi.
- Atenție însă este și luna în care începe prohibiția pe apele naturale neconcesionate. Acest lucru înseamnă că pescuitul este restricționat sau interzis în anumite perioade pentru a proteja peștii în timpul sezonului de reproducere.
- Alegeți zonele de pescuit liniștite, cu vegetație bogată, acolo unde peștii se vor aduna pentru a depune.
- Folosiți echipament și momeli sau năluci de finețe, peștii vor fi încă mofturoși după iarna..
- Prognoza meteo: https://www.accuweather.com/ro/ro/romania-weather
- Zilele în care luna este la un procent mic de iluminare, cum ar fi în timpul lunii noi sau lunii pline, sunt de obicei mai productive.
- De asemenea, este important să se țină cont de orarele de activitate majoră și minoră, care indică perioadele de maximă activitate a peștilor.
Sper că ca aceste informații să îți fie utile pentru a-ți planifica cu succes partidele de pescuit din luna Aprilie!
Fir întins!
Claudiu
Va rog, daca se poate, ,,solunarul detaliat al lunii septembrie” 2024. Va felicit, de aici am luat cele mai bune informatii ( verificate in aprilie, inainte de prohibitie ). Acum sunt dependent de solunarul detaliat al lunii septembrie!!! Va multumesc!!!
Multumesc pentru apreciere. In masura in care voi avea timp, voi incerca in weekend sa aduc toate informatiile detaliate pentru partea a doua a anului.