Solunar Martie 2025
Cu venirea primăverii, schimbările de temperatură din apă influențează direct comportamentul peștilor. Fie că vorbim despre lacuri sau râuri, speciile încep să-și revină după perioada rece, căutând activ surse de hrană.
Solunar Săptămâna 1 (1-2 Martie 2025)
Detalii | Sâmbătă, 1 Martie | Duminică, 2 Martie |
---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:58 AM / 6:06 PM | 6:56 AM / 6:07 PM |
Răsărit/Apus Lună | 7:38 AM / 8:08 PM | 7:57 AM / 9:31 PM |
Fază Lună | Luna în creștere (3%) | Luna în creștere (8%) |
Perioade Majore | 12:21 AM-2:21 AM / 12:42 PM-2:42 PM | 1:11 AM-3:11 AM / 1:36 PM-3:36 PM |
Perioade Minore | 7:08 AM-8:08 AM / 7:38 PM-8:38 PM | 7:27 AM-8:27 AM / 9:01 PM-10:01 PM |
Șanse | 😊 | 🙂 |
Solunar Săptămâna 2 (3-9 Martie 2025)
Detalii | Luni, 3 Martie | Marți, 4 Martie | Miercuri, 5 Martie | Joi, 6 Martie | Vineri, 7 Martie | Sâmbătă, 8 Martie | Duminică, 9 Martie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit /Apus Soare | 6:54 AM / 6:09 PM | 6:52 AM / 6:10 PM | 6:51 AM / 6:12 PM | 6:49 AM / 6:13 PM | 6:47 AM / 6:14 PM | 6:45 AM / 6:16 PM | 6:43 AM / 6:17 PM |
Răsărit /Apus Lună | 8:18 AM / 10:54 PM | 8:42 AM / n/a | 9:13 AM / 12:18 AM | 9:52 AM / 1:40 AM | 10:42 AM / 2:53 AM | 11:45 AM / 3:54 AM | 12:55 PM / 4:41 AM |
Fază Lună | Luna în creștere (16%) | Luna în creștere (25%) | Luna în creștere (36%) | Primul Pătrar (50%) | Luna în plin (58%) | Luna în plin (68%) | Luna în plin (78%) |
Perioade Majore | 2:02 AM-4:02 AM / 2:28 PM-4:28 PM | 2:55 AM-4:55 AM / 3:23 PM-5:23 PM | 3:51 AM-5:51 AM / 4:20 PM-6:20 PM | 4:50 AM-6:50 AM / 5:20 PM-7:20 PM | 5:50 AM-7:50 AM / 6:20 PM-8:20 PM | 6:49 AM-8:49 AM / 7:18 PM-9:18 PM | 7:47 AM-9:47 AM / 8:14 PM-10:14 PM |
Perioade Minore | 7:48 AM-8:48 AM / 10:24 PM-11:24 PM | n/a / 8:12 AM-9:12 AM | n/a / 8:43 AM-9:43 AM | 1:10 AM-2:10 AM / 9:22 AM-10:22 AM | 2:23 AM-3:23 AM / 10:12 AM-11:12 AM | 3:24 AM-4:24 AM / 11:15 AM-12:15 PM | 4:11 AM-5:11 AM / 12:25 PM-1:25 PM |
Șanse | 😐 | 😐 | 😊 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 3 (10-16 Martie 2025)
Detalii | Luni, 10 Martie | Marți, 11 Martie | Miercuri, 12 Martie | Joi, 13 Martie | Vineri, 14 Martie | Sâmbătă, 15 Martie | Duminică, 16 Martie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit /Apus Soare | 6:41 AM / 6:18 PM | 6:39 AM / 6:20 PM | 6:37 AM / 6:21 PM | 6:36 AM / 6:22 PM | 6:34 AM / 6:24 PM | 6:32 AM / 6:25 PM | 6:30 AM / 6:26 PM |
Răsărit /Apus Lună | 2:08 PM / 5:17 AM | 3:21 PM / 5:44 AM | 4:31 PM / 6:05 AM | 5:39 PM / 6:22 AM | 6:44 PM / 6:38 AM | 7:49 PM / 6:53 AM | 8:54 PM / 7:08 AM |
Fază Lună | Luna în plin (86%) | Luna în plin (92%) | Luna în plin (97%) | Luna în plin (99%) | Luna Plină (100%) | Luna în descreștere (99%) | Luna în descreștere (96%) |
Perioade Majore | 8:40 AM-10:40 AM / 9:05 PM-11:05 PM | 9:29 AM-11:29 AM / 9:52 PM-11:52 PM | 10:14 AM-12:14 PM / 10:35 PM-12:35 AM | n/a / 10:56 AM-12:56 PM | n/a / 11:36 AM-1:36 PM | n/a / 12:15 PM-2:15 PM | 12:35 AM-2:35 AM / 12:55 PM-2:55 PM |
Perioade Minore | 4:47 AM-5:47 AM / 1:38 PM-2:38 PM | 5:14 AM-6:14 AM / 2:51 PM-3:51 PM | 5:35 AM-6:35 AM / 4:01 PM-5:01 PM | 5:52 AM-6:52 AM / 5:09 PM-6:09 PM | 6:08 AM-7:08 AM / 6:14 PM-7:14 PM | 6:23 AM-7:23 AM / 7:19 PM-8:19 PM | 6:38 AM-7:38 AM / 8:24 PM-9:24 PM |
Șanse | 😐 | 🙂 | 😊 | 😃 | 🌟 | 😊 | 😊 |
Solunar Săptămâna 4 (17-23 Martie 2025)
Detalii | Luni, 17 Martie | Marți, 18 Martie | Miercuri, 19 Martie | Joi, 20 Martie | Vineri, 21 Martie | Sâmbătă, 22 Martie | Duminică, 23 Martie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit /Apus Soare | 6:28 AM / 6:28 PM | 6:26 AM / 6:29 PM | 6:24 AM / 6:30 PM | 6:22 AM / 6:32 PM | 6:20 AM / 6:33 PM | 6:18 AM / 6:35 PM | 6:16 AM / 6:36 PM |
Răsărit /Apus Lună | 10:00 PM / 7:24 AM | 11:08 PM / 7:43 AM | n/a / 8:06 AM | 12:15 AM / 8:35 AM | 1:21 AM / 9:13 AM | 2:21 AM / 10:02 AM | 3:14 AM / 11:03 AM |
Fază Lună | Luna în descreștere (91%) | Luna în descreștere (85%) | Luna în descreștere (78%) | Luna în descreștere (70%) | Luna în descreștere (60%) | Ultimul Pătrar (50%) | Luna în descreștere (41%) |
Perioade Majore | 1:15 AM-3:15 AM / 1:36 PM-3:36 PM | 1:57 AM-3:57 AM / 2:19 PM-4:19 PM | 2:41 AM-4:41 AM / 3:05 PM-5:05 PM | 3:29 AM-5:29 AM / 3:54 PM-5:54 PM | 4:20 AM-6:20 AM / 4:46 PM-6:46 PM | 5:13 AM-7:13 AM / 5:40 PM-7:40 PM | 6:08 AM-8:08 AM / 6:36 PM-8:36 PM |
Perioade Minore | 6:54 AM-7:54 AM / 9:30 PM-10:30 PM | 7:13 AM-8:13 AM / 10:38 PM-11:38 PM | n/a / 7:36 AM-8:36 AM | n/a / 8:05 AM-9:05 AM | 12:51 AM-1:51 AM / 8:43 AM-9:43 AM | 1:51 AM-2:51 AM / 9:32 AM-10:32 AM | 2:44 AM-3:44 AM / 10:33 AM-11:33 AM |
Șanse | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 5 (24-30 Martie 2025)
Detalii | Luni, 24 Martie | Marți, 25 Martie | Miercuri, 26 Martie | Joi, 27 Martie | Vineri, 28 Martie | Sâmbătă, 29 Martie | Duminică, 30 Martie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit /Apus Soare | 6:15 AM / 6:37 PM | 6:13 AM / 6:38 PM | 6:11 AM / 6:40 PM | 6:09 AM / 6:41 PM | 6:07 AM / 6:42 PM | 6:05 AM / 6:44 PM | 6:03 AM / 6:45 PM |
Răsărit /Apus Lună | 3:56 AM / 12:14 PM | 4:30 AM / 1:32 PM | 4:57 AM / 2:53 PM | 5:19 AM / 4:14 PM | 5:40 AM / 5:37 PM | 5:59 AM / 7:01 PM | 6:19 AM / 8:26 PM |
Fază Lună | Luna în descreștere (31%) | Luna în descreștere (21%) | Luna în descreștere (13%) | Luna în descreștere (6%) | Luna în descreștere (2%) | Luna Nouă (0%) | Luna în creștere (1%) |
Perioade Majore | 7:03 AM-9:03 AM / 7:30 PM-9:30 PM | 7:57 AM-9:57 AM / 8:24 PM-10:24 PM | 8:50 AM-10:50 AM / 9:16 PM-11:16 PM | 9:41 AM-11:41 AM / 10:06 PM-12:06 AM | 10:32 AM-12:32 PM / 10:54 PM-12:54 AM | n/a / 11:22 AM-1:22 PM | n/a / 12:14 PM-2:14 PM |
Perioade Minore | 3:26 AM-4:26 AM / 11:44 AM-12:44 PM | 4:00 AM-5:00 AM / 1:02 PM-2:02 PM | 4:27 AM-5:27 AM / 2:23 PM-3:23 PM | 4:49 AM-5:49 AM / 3:44 PM-4:44 PM | 5:10 AM-6:10 AM / 5:07 PM-6:07 PM | 5:29 AM-6:29 AM / 6:31 PM-7:31 PM | 5:49 AM-6:49 AM / 7:56 PM-8:56 PM |
Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 | 😊 | 🌟 | 😊 |
Solunar Săptămâna 6 (31 Martie 2025)
Detalii | Luni, 31 Martie |
---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:01 AM / 7:47 PM |
Răsărit/Apus Lună | 7:43 AM / 10:53 PM |
Fază Lună | Luna în creștere (5%) |
Perioade Majore | 1:42 AM-3:42 AM / 2:09 PM-4:09 PM |
Perioade Minore | 7:13 AM-8:13 AM / 10:23 PM-11:23 PM |
Șanse | 😊 |
Legenda:
- 😐 – Medii
- 🙂 – Bune
- 😊 – Mai bune
- 😃 – Excelente
- 🌟 – Cea mai bună zi a lunii
Comportamentul speciilor de pesti în martie:
Pești pașnici:
- Plătica, roșioara, babușca și crapul devin activi în zilele însorite, oferind oportunități excelente de captură
- Activitatea lor este strâns legată de condițiile meteo și de temperatura apei
Pești de râu:
- Cleanul, mreana și scobarul încep să se hrănească mai intens
- Răspund bine la diverse tipuri de momeli, în special în zonele cu curent moderat
Pești răpitori:
- Bibanul și șalăul preferă năluci artificiale prezentate lent, aproape de fund
- Se recomandă twistere recuperate cu pauze dese
- Pentru știucă, pescuitul în ape naturale se deschide după 21 martie
Factori cheie pentru succesul partidelor de pescuit:
- Temperatura apei:
- Pragul minim pentru activitate: 5°C
- Monitorizați variațiile de temperatură între dimineață și după-amiază
- Alegerea locurilor în funcție de vreme:
- Zile însorite: căutați zonele mai puțin adânci, care se încălzesc mai repede
- Zile reci și înnorate: concentrați-vă pe găurile adânci unde peștii se adună
Strategii recomandate pentru Martie:
- Alegerea momelilor:
- Momeli naturale eficiente: viermi, larve de chironomide, râme (mici)
- Adaptați dimensiunea momelii la specia vizată
- Locuri productive:
- Căutați zonele cu structuri: plauri, margini de stuf, vegetație subacvatică
- Acordați atenție zonelor unde se îmbină diferite adâncimi (praguri, platouri ridicate)
- Prospecțați sistematic diferite straturi de apă, mai ales la plută.
- Tehnici de prezentare:
- Experimentați cu diverse adâncimi până găsiți stratul preferat de pești
- Ajustați tehnica de pescuit în funcție de cum răspund peștii în ziua respectivă
Aplicarea acestor principii reprezintă modul în care abordez eu pescuitul în luna martie și cred că vă va crește semnificativ șansele de a avea partide reușite la pescuit. Nu uitați: adaptați mereu strategia la condițiile specifice ale zilei și la comportamentul observat al peștilor.
Fir întins!
Claudiu