Solunar Octombrie 2024, detaliat
Octombrie, o lună plină de oportunități
Octombrie, cu zilele sale tot mai scurte și temperaturile în scădere, aduce schimbări semnificative în comportamentul peștilor și, implicit, în strategiile noastre. În timp ce apele se racesc, multe specii se pregătesc de iernat devenind mai active in cautarea de hrană pentru a-și face rezerve. Solunarul detaliat pentru octombrie 2024 ne oferă indicii prețioase despre perioadele cele mai favorabile pentru pescuit, în funcție de fazele lunii și de orele de răsărit și apus.
Pe scurt:
In detaliu:
Solunar Săptămâna 1 (1-6 Octombrie 2024)
Detalii | Marți, 1 Octombrie | Miercuri, 2 Octombrie | Joi, 3 Octombrie | Vineri, 4 Octombrie | Sâmbătă, 5 Octombrie | Duminică, 6 Octombrie |
---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:18 am / 6:58 pm | 7:19 am / 6:56 pm | 7:20 am / 6:55 pm | 7:22 am / 6:53 pm | 7:23 am / 6:51 pm | 7:24 am / 6:49 pm |
Răsărit/Apus Lună | 5:44 am / 6:33 pm | 6:47 am / 6:47 pm | 7:51 am / 7:02 pm | 8:56 am / 7:19 pm | 10:03 am / 7:38 pm | 11:11 am / 8:02 pm |
Fază Lună | 2% ↓ | 0% Lună Nouă | 0% ↑ | 2% ↑ | 6% ↑ | 11% ↑ |
Perioade Majore | –:– – –:– / 11:16 am – 1:16 pm | –:– – –:– / 11:54 am – 1:54 pm | 12:14 am – 2:14 am / 12:33 pm – 2:33 pm | 12:53 am – 2:53 am / 1:13 pm – 3:13 pm | 1:34 am – 3:34 am / 1:56 pm – 3:56 pm | 2:18 am – 4:18 am / 2:41 pm – 4:41 pm |
Perioade Minore | 5:14 am – 6:14 am / 6:03 pm – 7:03 pm | 6:17 am – 7:17 am / 6:17 pm – 7:17 pm | 7:21 am – 8:21 am / 6:32 pm – 7:32 pm | 8:26 am – 9:26 am / 6:49 pm – 7:49 pm | 9:33 am – 10:33 am / 7:08 pm – 8:08 pm | 10:41 am – 11:41 am / 7:32 pm – 8:32 pm |
Șanse | Foarte bune | Cele mai bune | Cele mai bune | Foarte bune | Foarte bune | Medii |
Solunar Săptămâna 2 (7-13 Octombrie 2024)
Detalii | Luni, 7 Octombrie | Marți, 8 Octombrie | Miercuri, 9 Octombrie | Joi, 10 Octombrie | Vineri, 11 Octombrie | Sâmbătă, 12 Octombrie | Duminică, 13 Octombrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:25 am / 6:47 pm | 7:27 am / 6:45 pm | 7:28 am / 6:43 pm | 7:29 am / 6:41 pm | 7:31 am / 6:39 pm | 7:32 am / 6:38 pm | 7:33 am / 6:36 pm |
Răsărit/Apus Lună | 12:19 pm / 8:34 pm | 1:27 pm / 9:15 pm | 2:27 pm / 10:08 pm | 3:18 pm / 11:14 pm | 3:59 pm / –:– | 4:31 pm / 12:29 am | 4:57 pm / 1:50 am |
Fază Lună | 18% ↑ | 26% ↑ | 35% ↑ | 50% Primul Pătrar | 56% ↑ | 67% ↑ | 77% ↑ |
Perioade Majore | 3:06 am – 5:06 am / 3:31 pm – 5:31 pm | 3:56 am – 5:56 am / 4:23 pm – 6:23 pm | 4:50 am – 6:50 am / 5:18 pm – 7:18 pm | 5:47 am – 7:47 am / 6:15 pm – 8:15 pm | 6:43 am – 8:43 am / 7:11 pm – 9:11 pm | 7:39 am – 9:39 am / 8:06 pm – 10:06 pm | 8:33 am – 10:33 am / 8:59 pm – 10:59 pm |
Perioade Minore | 11:49 am – 12:49 pm / 8:04 pm – 9:04 pm | 12:57 pm – 1:57 pm / 8:45 pm – 9:45 pm | 1:57 pm – 2:57 pm / 9:38 pm – 10:38 pm | 2:48 pm – 3:48 pm / 10:44 pm – 11:44 pm | –:– – –:– / 3:29 pm – 4:29 pm | –:– – –:– / 4:01 pm – 5:01 pm | 1:20 am – 2:20 am / 4:27 pm – 5:27 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii+ | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 3 (14-20 Octombrie 2024)
Detalii | Luni, 14 Octombrie | Marți, 15 Octombrie | Miercuri, 16 Octombrie | Joi, 17 Octombrie | Vineri, 18 Octombrie | Sâmbătă, 19 Octombrie | Duminică, 20 Octombrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:35 am / 6:34 pm | 7:36 am / 6:32 pm | 7:37 am / 6:30 pm | 7:39 am / 6:29 pm | 7:40 am / 6:27 pm | 7:41 am / 6:25 pm | 7:43 am / 6:24 pm |
Răsărit/Apus Lună | 5:19 pm / 3:12 am | 5:39 pm / 4:35 am | 5:58 pm / 5:58 am | 6:19 pm / 7:23 am | 6:44 pm / 8:50 am | 7:16 pm / 10:17 am | 7:56 pm / 11:42 am |
Fază Lună | 86% ↑ | 93% ↑ | 98% ↑ | 100% Lună Plină | 99% ↓ | 95% ↓ | 88% ↓ |
Perioade Majore | 9:25 am – 11:25 am / 9:51 pm – 11:51 pm | 10:16 am – 12:16 pm / 10:40 pm – 12:40 am | –:– – –:– / 11:07 am – 1:07 pm | –:– – –:– / 11:59 am – 1:59 pm | 12:26 am – 2:26 am / 12:54 pm – 2:54 pm | 1:23 am – 3:23 am / 1:52 pm – 3:52 pm | 2:22 am – 4:22 am / 2:53 pm – 4:53 pm |
Perioade Minore | 2:42 am – 3:42 am / 4:49 pm – 5:49 pm | 4:05 am – 5:05 am / 5:09 pm – 6:09 pm | 5:28 am – 6:28 am / 5:28 pm – 6:28 pm | 6:53 am – 7:53 am / 5:49 pm – 6:49 pm | 8:20 am – 9:20 am / 6:14 pm – 7:14 pm | 9:47 am – 10:47 am / 6:46 pm – 7:46 pm | 11:12 am – 12:12 pm / 7:26 pm – 8:26 pm |
Șanse | Medii | Foarte bune | Foarte bune | Cele mai bune | Foarte bune | Foarte bune | Medii |
Solunar Săptămâna 4 (21-27 Octombrie 2024)
Detalii | Luni, 21 Octombrie | Marți, 22 Octombrie | Miercuri, 23 Octombrie | Joi, 24 Octombrie | Vineri, 25 Octombrie | Sâmbătă, 26 Octombrie | Duminică, 27 Octombrie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:44 am / 6:22 pm | 7:46 am / 6:20 pm | 7:47 am / 6:19 pm | 7:48 am / 6:17 pm | 7:50 am / 6:15 pm | 7:51 am / 6:14 pm | 6:52 am / 5:12 pm |
Răsărit/Apus Lună | 8:48 pm / 12:57 pm | 9:51 pm / 1:59 pm | 11:00 pm / 2:46 pm | –:– / 3:21 pm | 12:12 am / 3:48 pm | 1:22 am / 4:08 pm | 1:30 am / 3:25 pm |
Fază Lună | 80% ↓ | 70% ↓ | 60% ↓ | 50% Ultimul Pătrar | 40% ↓ | 30% ↓ | 22% ↓ |
Perioade Majore | 3:24 am – 5:24 am / 3:54 pm – 5:54 pm | 4:25 am – 6:25 am / 4:55 pm – 6:55 pm | 5:24 am – 7:24 am / 5:52 pm – 7:52 pm | 6:18 am – 8:18 am / 6:44 pm – 8:44 pm | 7:08 am – 9:08 am / 7:31 pm – 9:31 pm | 7:53 am – 9:53 am / 8:15 pm – 10:15 pm | 7:36 am – 9:36 am / 7:56 pm – 9:56 pm |
Perioade Minore | 12:27 pm – 1:27 pm / 8:18 pm – 9:18 pm | 1:29 pm – 2:29 pm / 9:21 pm – 10:21 pm | 2:16 pm – 3:16 pm / 10:30 pm – 11:30 pm | –:– – –:– / 2:51 pm – 3:51 pm | –:– – –:– / 3:18 pm – 4:18 pm | 12:52 am – 1:52 am / 3:38 pm – 4:38 pm | 1:00 am – 2:00 am / 2:55 pm – 3:55 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii+ | Medii+ | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 5 (28-31 Octombrie 2024)
Detalii | Luni, 28 Octombrie | Marți, 29 Octombrie | Miercuri, 30 Octombrie | Joi, 31 Octombrie |
---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:54 am / 5:11 pm | 6:55 am / 5:09 pm | 6:56 am / 5:08 pm | 6:58 am / 5:06 pm |
Răsărit/Apus Lună | 2:35 am / 3:41 pm | 3:39 am / 3:55 pm | 4:42 am / 4:09 pm | 5:47 am / 4:25 pm |
Fază Lună | 14% ↓ | 8% ↓ | 4% ↓ | 1% ↓ |
Perioade Majore | 8:15 am – 10:15 am / 8:35 pm – 10:35 pm | 8:54 am – 10:54 am / 9:13 pm – 11:13 pm | 9:33 am – 11:33 am / 9:52 pm – 11:52 pm | 10:13 am – 12:13 pm / 10:33 pm – 12:33 am |
Perioade Minore | 2:05 am – 3:05 am / 3:11 pm – 4:11 pm | 3:09 am – 4:09 am / 3:25 pm – 4:25 pm | 4:12 am – 5:12 am / 3:39 pm – 4:39 pm | 5:17 am – 6:17 am / 3:55 pm – 4:55 pm |
Șanse | Medii | Bune | Foarte bune | Foarte bune |
Octombrie 2024 se anunță a fi o lună excelentă pentru pescuit, cu numeroase zile care oferă condiții ideale conform solunarului.
Zilele cu cele mai bune șanse de pescuit:
- Miercuri, 2 Octombrie – Șanse: Cele mai bune
- Joi, 3 Octombrie – Șanse: Cele mai bune
- Joi, 17 Octombrie – Șanse: Cele mai bune
Solunarul ne oferă informații valoroase despre perioadele favorabile pentru pescuit, însă nu garantează succesul. Captura depinde de mulți alți factori, precum vremea, locul ales, echipamentul folosit și, nu în ultimul rând, de experiența și răbdarea pescarului.
Octombrie, o lună a provocărilor și a satisfacțiilor: Pescuitul în octombrie poate fi o adevărată provocare, însă și o sursă de satisfacții deosebite. Cu răbdare, perseverență și respect pentru natură, putem avea parte de experiențe memorabile pe malul apei, chiar și în această perioadă a anului.
Fire întinse!