Solunar detaliat Iunie 2025
În sfârșit, așteptarea pescarilor de apă dulce din România se apropie de final! Perioada de prohibiție generală pe majoritatea apelor publice neconcesionate se încheie pe 7 iunie 2025 inclusiv. Asta înseamnă că, începând cu data de 8 iunie 2025, putem reveni cu speranțe, unelte și momeli pregătite pe malul apelor sălbatice pentru a ne încerca norocul la primele capturi ale verii.
Luna iunie promite zile lungi, nopti calduroase și, cu puțin noroc și o bună planificare, partide de pescuit memorabile.

Legenda
- 😐 – Medii
- 🙂 – Bune
- 😊 – Mai bune
- 😃 – Excelente
- 🌟 – Cea mai bună zi a lunii
Folosește solunarul detaliat pentru a alege momentele optime de pescuit: - Perioadele majore sunt cele mai bune intervale pentru capturi mari, adesea asociate cu răsăritul/apusul lunii și trecerea ei la meridian. Dedicați acestor intervale de aproximativ 2 ore atenția maximă.
- Perioadele minore sunt potrivite pentru activitate medie sau scurtă, durând aproximativ o oră. Pot fi excelente pentru a testa noi năluci sau momeli.
- Șansele sunt marcate cu emoji-uri, ca să poți vedea dintr-o privire zilele excelente, bune sau mediocre pentru pescuit.
Solunar Săptămâna 1 (1‑7 Iunie 2025)
Detalii | Duminică, 1 Iunie | Luni, 2 Iunie | Marți, 3 Iunie | Miercuri, 4 Iunie | Joi, 5 Iunie | Vineri, 6 Iunie | Sâmbătă, 7 Iunie |
Răsărit/Apus Soare | 5:43 AM / 8:00 PM | 5:43 AM / 8:00 PM | 5:42 AM / 8:01 PM | 5:42 AM / 8:01 PM | 5:42 AM / 8:02 PM | 5:42 AM / 8:02 PM | 5:42 AM / 8:03 PM |
Fază Lună | Luna în creștere (36%) | Primul Pătrar (50%) | Luna în plin (56%) | Luna în plin (66%) | Luna în plin (74%) | Luna în plin (82%) | Luna în plin (89%) |
Perioade Majore | 4:56‑6:56 AM / 5:19‑7:19 PM | 5:41‑7:41 AM / 6:02‑8:02 PM | 6:23‑8:23 AM / 6:43‑8:43 PM | 7:02‑9:02 AM / 7:22‑9:22 PM | 7:42‑9:42 AM / 8:01‑10:01 PM | 8:22‑10:22 AM / 8:42‑10:42 PM | 9:03‑11:03 AM / 9:25‑11:25 PM |
Perioade Minore | 12:04‑1:04 AM / 10:53‑11:53 AM | 12:33‑1:33 AM / 11:54‑12:54 PM | 12:59‑1:59 AM / 12:52‑1:52 PM | 1:23‑2:23 AM / 1:48‑2:48 PM | 1:46‑2:46 AM / 2:44‑3:44 PM | 2:10‑3:10 AM / 3:40‑4:40 PM | 2:36‑3:36 AM / 4:38‑5:38 PM |
Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 2 (8‑14 Iunie 2025)
Detalii | Duminică, 8 Iunie | Luni, 9 Iunie | Marți, 10 Iunie | Miercuri, 11 Iunie | Joi, 12 Iunie | Vineri, 13 Iunie | Sâmbătă, 14 Iunie |
Răsărit/Apus Soare | 5:42 AM / 8:03 PM | 5:41 AM / 8:04 PM | 5:41 AM / 8:04 PM | 5:41 AM / 8:05 PM | 5:41 AM / 8:05 PM | 5:41 AM / 8:06 PM | 5:41 AM / 8:06 PM |
Fază Lună | Luna în plin (94%) | Luna în plin (98%) | Luna în plin (100%) | Lună Plină (100%) | Luna în descreștere (98%) | Luna în descreștere (94%) | Luna în descreștere (88%) |
Perioade Majore | 9:48‑11:48 AM / 10:11 PM‑12:11 AM | — / 10:35 AM‑12:35 PM | — / 11:26 AM‑1:26 PM | — / 12:19 PM‑2:19 PM | 12:46‑2:46 AM / 1:14‑3:14 PM | 1:41‑3:41 AM / 2:07‑4:07 PM | 2:33‑4:33 AM / 2:59‑4:59 PM |
Perioade Minore | 3:05‑4:05 AM / 5:37‑6:37 PM | 3:38‑4:38 AM / 6:37‑7:37 PM | 4:18‑5:18 AM / 7:36‑8:36 PM | 5:06‑6:06 AM / 8:32‑9:32 PM | 6:00‑7:00 AM / 9:22‑10:22 PM | 7:01‑8:01 AM / 10:05‑11:05 PM | 8:04‑9:04 AM / 10:44‑11:44 PM |
Șanse | 😊 | 😊 | 😃 | 🌟 | 😊 | 🙂 | 😐 |
Solunar Săptămâna 3 (15‑21 Iunie 2025)
Detalii | Duminică, 15 Iunie | Luni, 16 Iunie | Marți, 17 Iunie | Miercuri, 18 Iunie | Joi, 19 Iunie | Vineri, 20 Iunie | Sâmbătă, 21 Iunie |
Răsărit/Apus Soare | 5:41 AM / 8:06 PM | 5:42 AM / 8:07 PM | 5:42 AM / 8:07 PM | 5:42 AM / 8:07 PM | 5:42 AM / 8:07 PM | 5:42 AM / 8:08 PM | 5:42 AM / 8:08 PM |
Fază Lună | Luna în descreștere (81%) | Luna în descreștere (71%) | Luna în descreștere (61%) | Ultimul Pătrar (50%) | Luna în scădere (39%) | Luna în scădere (28%) | Luna în scădere (18%) |
Perioade Majore | 3:24‑5:24 AM / 3:49‑5:49 PM | 4:13‑6:13 AM / 4:36‑6:36 PM | 4:59‑6:59 AM / 5:23‑7:23 PM | 5:46‑7:46 AM / 6:04‑8:04 PM | 6:32‑8:32 AM / 6:57‑8:57 PM | 7:21‑9:21 AM / 7:47‑9:47 PM | 8:14‑10:14 AM / 8:42‑10:42 PM |
Perioade Minore | 9:10‑10:10 AM / 11:17 PM‑12:17 AM | — / 10:14‑11:14 AM | — / 11:20 AM‑12:20 PM | 12:14‑1:14 AM / 12:25‑1:25 PM | 12:42‑1:42 AM / 1:31‑2:31 PM | 1:11‑2:11 AM / 2:41‑3:41 PM | 1:43‑2:43 AM / 3:53‑4:53 PM |
Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 4 (22‑28 Iunie 2025)
Detalii | Duminică, 22 Iunie | Luni, 23 Iunie | Marți, 24 Iunie | Miercuri, 25 Iunie | Joi, 26 Iunie | Vineri, 27 Iunie | Sâmbătă, 28 Iunie |
Răsărit/Apus Soare | 5:43 AM / 8:08 PM | 5:43 AM / 8:08 PM | 5:43 AM / 8:08 PM | 5:44 AM / 8:08 PM | 5:44 AM / 8:08 PM | 5:44 AM / 8:09 PM | 5:45 AM / 8:09 PM |
Fază Lună | Luna în scădere (10%) | Luna în scădere (4%) | Luna în scădere (1%) | Lună Nouă (0%) | Luna în creștere (2%) | Luna în creștere (7%) | Luna în creștere (14%) |
Perioade Majore | 9:11‑11:11 AM / 9:42‑11:42 PM | 10:13‑12:13 PM / 10:45 PM‑12:45 AM | — / 11:18 AM‑1:18 PM | — / 12:23 PM‑2:23 PM | 12:54‑2:54 AM / 1:24‑3:24 PM | 1:53‑3:53 AM / 2:20‑4:20 PM | 2:46‑4:46 AM / 3:10‑5:10 PM |
Perioade Minore | 2:21‑3:21 AM / 5:09‑6:09 PM | 3:08‑4:08 AM / 6:23‑7:23 PM | 4:03‑5:03 AM / 7:32‑8:32 PM | 5:08‑6:08 AM / 8:32‑9:32 PM | 6:18‑7:18 AM / 9:20‑10:20 PM | 7:28‑8:28 AM / 9:59‑10:59 PM | 8:37‑9:37 AM / 10:32‑11:32 PM |
Șanse | 🙂 | 😊 | 😃 | 🌟 | 😊 | 🙂 | 😐 |
Solunar Săptămâna 5 (29-30 Iunie 2025)
Detalii | Duminică, 29 Iunie | Luni, 30 Iunie |
Răsărit/Apus Soare | 5:45 AM / 8:09 PM | 5:45 AM / 8:09 PM |
Fază Lună | Luna în creștere (22%) | Luna în creștere (31%) |
Perioade Majore | 3:33‑5:33 AM / 3:56‑5:56 PM | 4:17‑6:17 AM / 4:38‑6:38 PM |
Perioade Minore | 9:40‑10:40 AM / 11:00‑12:00 AM | 10:41‑11:41 AM / 11:25‑12:25 AM |
Șanse | 😐 | 😐 |
Nu Uita de Factorii Locali! Deși solunarul este un ghid excelent, succesul la pescuit depinde și de alți factori importanți:
- Vremea: Presiunea atmosferică, temperatura apei, vântul și precipitațiile pot influența dramatic comportamentul peștilor.
- Locul Ales: Cunoașterea structurilor subacvatice, a zonelor cu vegetație sau a pragurilor este esențială.
- Momeala și Tehnica: Adaptează-ți echipamentul și strategia la specia vizată și la condițiile de pe baltă. Folosește solunarul ca un instrument de planificare, dar fii mereu atent și la semnele pe care ți le oferă apa!”
Fir întins
Claudiu