Solunar August 2026, detaliat
August este o lună excelentă pentru pescuit în general, oferind o varietate de oportunități pentru pescarii pasionați. Datorită temperaturilor ridicate de peste zi, perioadele de dimineață și de seară sau noapte devin adesea cele mai productive. Acest ghid solunar detaliat pentruluna august 2026 vă va ajuta să planificați cele mai bune zile și ore pentru pescuit, maximizându-vă șansele de succes.
Tabelele solunar oferă informații valoroase despre activitatea peștilor, bazate pe fazele lunii și mișcările pământului în jurul soarelui. Perioadele majore, care durează aproximativ două ore, indică momentele cu cea mai intensă activitate a peștilor. Perioadele minore, de aproximativ o oră, sunt de asemenea favorabile, deși cu o intensitate mai redusă.
Solunar Săptămâna 1 (1-2 August 2026)
| Detalii | Sâmbătă, 1 August | Duminică, 2 August |
|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:03 am / 8:48 pm | 6:04 am / 8:47 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 10:02 pm / 8:51 am | 10:19 pm / 10:01 am |
| Fază Lună | 93% ↓ | 86% ↓ |
| Perioade Majore | 2:13 am – 4:13 am / 2:35 pm – 4:35 pm | 2:56 am – 4:56 am / 3:18 pm – 5:18 pm |
| Perioade Minore | 8:21 am – 9:21 am / 9:32 pm – 10:32 pm | 9:31 am – 10:31 am / 9:49 pm – 10:49 pm |
| Șanse | Bune | Medii |
Solunar Săptămâna 2 (3-9 August 2026)
| Detalii | Luni, 3 August | Marți, 4 August | Miercuri, 5 August | Joi, 6 August | Vineri, 7 August | Sâmbătă, 8 August | Duminică, 9 August |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:05 am / 8:45 pm | 6:07 am / 8:44 pm | 6:08 am / 8:43 pm | 6:09 am / 8:41 pm | 6:10 am / 8:40 pm | 6:11 am / 8:38 pm | 6:12 am / 8:37 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 10:37 pm / 11:11 am | 10:58 pm / 12:24 pm | 11:23 pm / 1:41 pm | 11:54 pm / 3:00 pm | –:– / 4:19 pm | 12:36 am / 5:34 pm | 1:34 am / 6:37 pm |
| Fază Lună | 78% ↓ | 69% ↓ | 58% ↓ | 50% Ultimul Pătrar | 36% ↓ | 25% ↓ | 15% ↓ |
| Perioade Majore | 3:34 am – 5:34 am / 4:02 pm – 6:02 pm | 4:24 am – 6:24 am / 4:48 pm – 6:48 pm | 5:12 am – 7:12 am / 5:37 pm – 7:37 pm | 6:04 am – 8:04 am / 6:32 pm – 8:32 pm | 7:01 am – 9:01 am / 7:31 pm – 9:31 pm | 8:03 am – 10:03 am / 8:35 pm – 10:35 pm | 9:07 am – 11:07 am / 9:40 pm – 11:40 pm |
| Perioade Minore | 10:41 am – 11:41 am / 10:07 pm – 11:07 pm | 11:54 am – 12:54 pm / 10:28 pm – 11:28 pm | 1:11 pm – 2:11 pm / 10:53 pm – 11:53 pm | 2:30 pm – 3:30 pm / 11:24 pm – 12:24 am | 3:49 pm – 4:49 pm / –:– – –:– | 12:06 am – 1:06 am / 5:04 pm – 6:04 pm | 1:04 am – 2:04 am / 6:07 pm – 7:07 pm |
| Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 3 (10-16 August 2026)
| Detalii | Luni, 10 August | Marți, 11 August | Miercuri, 12 August | Joi, 13 August | Vineri, 14 August | Sâmbătă, 15 August | Duminică, 16 August |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:14 am / 8:35 pm | 6:15 am / 8:34 pm | 6:16 am / 8:32 pm | 6:17 am / 8:30 pm | 6:18 am / 8:29 pm | 6:20 am / 8:27 pm | 6:21 am / 8:26 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 2:45 am / 7:26 pm | 4:06 am / 8:03 pm | 5:31 am / 8:31 pm | 6:53 am / 8:54 pm | 8:12 am / 9:14 pm | 9:27 am / 9:32 pm | 10:40 am / 9:50 pm |
| Fază Lună | 8% ↓ | 3% ↓ | 0% Lună Nouă | 1% ↑ | 4% ↑ | 9% ↑ | 16% ↑ |
| Perioade Majore | 10:12 am – 12:12 pm / 10:43 pm – 12:43 am | 11:14 am – 1:14 pm / –:– – –:– | 12:11 pm – 2:11 pm / –:– – –:– | 12:37 am – 2:37 am / 1:03 pm – 3:03 pm | 1:28 am – 3:28 am / 1:51 pm – 3:51 pm | 2:15 am – 4:15 am / 2:37 pm – 4:37 pm | 3:00 am – 5:00 am / 3:22 pm – 5:22 pm |
| Perioade Minore | 2:15 am – 3:15 am / 6:56 pm – 7:56 pm | 3:36 am – 4:36 am / 7:33 pm – 8:33 pm | 5:01 am – 6:01 am / 8:01 pm – 9:01 pm | 6:23 am – 7:23 am / 8:24 pm – 9:24 pm | 7:42 am – 8:42 am / 8:44 pm – 9:44 pm | 8:57 am – 9:57 am / 9:02 pm – 10:02 pm | 10:10 am – 11:10 am / 9:20 pm – 10:20 pm |
| Șanse | Bune | Foarte bune | Cele mai bune | Cele mai bune | Foarte bune | Bune | Medii |
Solunar Săptămâna 4 (17-23 August 2026)
| Detalii | Luni, 17 August | Marți, 18 August | Miercuri, 19 August | Joi, 20 August | Vineri, 21 August | Sâmbătă, 22 August | Duminică, 23 August |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:22 am / 8:24 pm | 6:23 am / 8:22 pm | 6:25 am / 8:21 pm | 6:26 am / 8:19 pm | 6:27 am / 8:17 pm | 6:28 am / 8:16 pm | 6:29 am / 8:14 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 11:51 am / 10:09 pm | 1:01 pm / 10:31 pm | 2:10 pm / 10:59 pm | 3:17 pm / 11:32 pm | 4:19 pm / –:– | 5:14 pm / 12:14 am | 6:00 pm / 1:05 am |
| Fază Lună | 24% ↑ | 33% ↑ | 43% ↑ | 50% Primul Pătrar | 62% ↑ | 71% ↑ | 79% ↑ |
| Perioade Majore | 3:44 am – 5:44 am / 4:06 pm – 6:06 pm | 4:29 am – 6:29 am / 4:52 pm – 6:52 pm | 5:15 am – 7:15 am / 5:39 pm – 7:39 pm | 6:03 am – 8:03 am / 6:28 pm – 8:28 pm | 6:53 am – 8:53 am / 7:18 pm – 9:18 pm | 7:44 am – 9:44 am / 8:10 pm – 10:10 pm | 8:36 am – 10:36 am / 9:01 pm – 11:01 pm |
| Perioade Minore | 11:21 am – 12:21 pm / 9:39 pm – 10:39 pm | 12:31 pm – 1:31 pm / 10:01 pm – 11:01 pm | 1:40 pm – 2:40 pm / 10:29 pm – 11:29 pm | 2:47 pm – 3:47 pm / 11:02 pm – 12:02 am | 3:49 pm – 4:49 pm / –:– – –:– | 4:44 pm – 5:44 pm / –:– – –:– | 12:35 am – 1:35 am / 5:30 pm – 6:30 pm |
| Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |

Solunar Săptămâna 5 (24-30 August 2026)
| Detalii | Luni, 24 August | Marți, 25 August | Miercuri, 26 August | Joi, 27 August | Vineri, 28 August | Sâmbătă, 29 August | Duminică, 30 August |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:31 am / 8:12 pm | 6:32 am / 8:10 pm | 6:33 am / 8:09 pm | 6:34 am / 8:07 pm | 6:36 am / 8:05 pm | 6:37 am / 8:03 pm | 6:38 am / 8:01 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 6:36 pm / 2:04 am | 7:06 pm / 3:10 am | 7:30 pm / 4:19 am | 7:51 pm / 5:29 am | 8:09 pm / 6:39 am | 8:26 pm / 7:50 am | 8:44 pm / 9:01 am |
| Fază Lună | 86% ↑ | 92% ↑ | 97% ↑ | 99% ↑ | 100% Plină | 98% ↓ | 95% ↓ |
| Perioade Majore | 9:27 am – 11:27 am / 9:51 pm – 11:51 pm | 10:16 am – 12:16 pm / 10:39 pm – 12:39 am | 11:03 am – 1:03 pm / –:– – –:– | 11:48 am – 1:48 pm / –:– – –:– | 12:10 am – 2:10 am / 12:32 pm – 2:32 pm | 12:54 am – 2:54 am / 1:16 pm – 3:16 pm | 1:38 am – 3:38 am / 2:00 pm – 4:00 pm |
| Perioade Minore | 1:34 am – 2:34 am / 6:06 pm – 7:06 pm | 2:40 am – 3:40 am / 6:36 pm – 7:36 pm | 3:49 am – 4:49 am / 7:00 pm – 8:00 pm | 4:59 am – 5:59 am / 7:21 pm – 8:21 pm | 6:09 am – 7:09 am / 7:39 pm – 8:39 pm | 7:20 am – 8:20 am / 7:56 pm – 8:56 pm | 8:31 am – 9:31 am / 8:14 pm – 9:14 pm |
| Șanse | Medii | Bune | Foarte bune | Cele mai bune | Cele mai bune | Foarte bune | Foarte bune |
Solunar Săptămâna 6 (31 August 2026)
| Detalii | Luni, 31 August |
|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:39 am / 8:00 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 9:04 pm / 10:14 am |
| Fază Lună | 89% ↓ |
| Perioade Majore | 2:23 am – 4:23 am / 2:46 pm – 4:46 pm |
| Perioade Minore | 9:44 am – 10:44 am / 8:34 pm – 9:34 pm |
| Șanse | Medii |
Cele mai bune zile de pescuit ale lunii August, conform solunarului:
Conform teoriei solunar, zilele cotate drept „cele mai bune” pentru pescuit apar întotdeauna în preajma fazelor de Lună Nouă și Lună Plină, atunci când influența gravitațională combinată a Soarelui și a Lunii stimulează cel mai intens hrănirea peștilor. În luna august 2026, principalele intervale de interes sunt:
12 august și 13 august: Cu ocazia Lunii Noi de pe 12 august (0% iluminare), aceste două zile sunt clasificate cu „cele mai bune” șanse de succes. Perioadele majore au loc în jurul prânzului, oferind un context excelent pentru capturi.
27 august și 28 august: Cu Luna Plină atinsă pe 28 august (100% iluminare), acest interval aduce din nou „cele mai bune” oportunități de pescuit ale lunii, cu perioade majore nocturne și de prânz foarte productive.
11 august și 14 august: Zilele adiacente Lunii Noi sunt cotate cu șanse „foarte bune”, reprezentând momente optime pentru ieșiri pe apă înainte și după maximul solunar.
26 august, 29 august și 30 august: Situate imediat în jurul Lunii Pline, aceste zile se remarcă de asemenea prin șanse „foarte bune” de hrănire a peștilor.
1 august, 10 august, 15 august și 25 august: Zile clasificate cu șanse „bune”, ce oferă ferestre de activitate ridicată și merită valorificate dacă planificați partide în aceste perioade.
Diferite specii de pești pot reacționa în moduri unice la condițiile de temperatură, luminozitate și vânt specifice lunii august. De exemplu, somnul și șalăul sunt cunoscuți pentru activitatea lor nocturnă, făcând perioadele de seară și noapte deosebit de productive, mai ales în jurul lunii pline. Pe de altă parte, crapul poate fi mai activ în perioadele de dimineață sau în primele ore ale serii, în special în zilele favorabile de lună nouă.
Folosind acest ghid solunar detaliat pentru august 2026, puteți optimiza programarea partidei voastre de pescuit, oriunde în România. Amintiți-vă totuși că, deși datele solunar sunt un reper bun, succesul depinde și de abilitățile dvs., cunoașterea apelor a speciilor de pesti si obiceiurilor acestora, și, desigur, puțin noroc.
Fir întins!
Claudiu


