Solunar Ianuarie 2025
🎣 Descoperă Cele Mai Bune Zile de Pescuit din Ianuarie 2025! 🎣
Pentru cei mai mulți pescari, iarna marchează sfârșitul ieșirilor la pescuit și este o perioadă de repaus și semi-hibernare de câteva luni. Cel mult, ne ocupăm de mentenanța și curățarea echipamentului în așteptarea momentelor când căldura primăverii va dezgheța apele și malurile acestora. Cu toate acestea, pescuitul nu se oprește pentru toți pescarii. Fie că vorbim despre cei care se aventurează pe lacurile înghețate pentru pescuitul la copcă, fie de căutarea apelor care nu au înghețat (în zilele mai calme), sau a celebrului canal cu apă caldă de la centrala nucleară Cernavodă, există destui pescari dispuși să înfrunte provocările temperaturilor scăzute și să ajungă la pescuit și în luna Ianuarie.
Pentru aceștia și nu numai, superpescar.ro pune la dispoziție calendarul solunar pentru Ianuarie 2025, atât în forma simplificată cât și cea detaliată, în cele ce urmează.
Calendar Solunar Ianuarie 2025 – varianta simplificată
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Ian 😊 | 2 Ian 🙂 | 3 Ian 😐 | 4 Ian 😐 | 5 Ian 😐 | ||
6 Ian 😐 | 7 Ian 😃 | 8 Ian 😐 | 9 Ian 😐 | 10 Ian 😐 | 11 Ian 🙂 | 12 Ian 😃 |
13 Ian 🌟 | 14 Ian 🌟 | 15 Ian 😊 | 16 Ian 🙂 | 17 Ian 😐 | 18 Ian 😐 | 19 Ian 😐 |
20 Ian 😐 | 21 Ian 😊 | 22 Ian 😐 | 23 Ian 😐 | 24 Ian 😐 | 25 Ian 😊 | 26 Ian 😐 |
27 Ian 😊 | 28 Ian 😊 | 29 Ian 😃 | 30 Ian 😃 | 31 Ian 😊 |
🌟 Cele Mai Bune Zile ale Lunii: În acest an, zilele 7 Ian, 12 Ian, 13 Ian, 14 Ian, 29 Ian și 30 Ian sunt considerate excelente pentru pescuit. Aceste zile solunare favorizează activitatea piscicolă, oferindu-ți șanse sporite de capturare a speciilor dorite.
Solunar Ianuarie 2025- Săptămâna 1 (1-5 Ianuarie 2025)
Detalii | Miercuri, 1 Ianuarie | Joi, 2 Ianuarie | Vineri, 3 Ianuarie | Sâmbătă, 4 Ianuarie | Duminică, 5 Ianuarie |
---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 8:01 AM / 4:46 PM | 8:01 AM / 4:46 PM | 8:01 AM / 4:47 PM | 8:01 AM / 4:48 PM | 8:00 AM / 4:50 PM |
Răsărit/Apus Lună | 9:35 AM / 6:11 PM | 10:06 AM / 7:30 PM | 10:31 AM / 8:49 PM | 10:52 AM / 10:06 PM | 11:11 AM / 11:24 PM |
Fază Lună | Luna în creștere | Luna în creștere | Luna în creștere | Luna în creștere | Luna în creștere |
Perioade Majore | 12:22 AM-2:22 AM / 12:50 PM-2:50 PM | 1:17 AM-3:17 AM / 1:44 PM-3:44 PM | 2:10 AM-4:10 AM / 2:35 PM-4:35 PM | 2:59 AM-4:59 AM / 3:24 PM-5:24 PM | 3:47 AM-5:47 AM / 4:11 PM-6:11 PM |
Perioade Minore | 9:05 AM-10:05 AM / 5:41 PM-6:41 PM | 9:36 AM-10:36 AM / 7:00 PM-8:00 PM | 10:01 AM-11:01 AM / 8:19 PM-9:19 PM | 10:22 AM-11:22 AM / 9:36 PM-10:36 PM | 10:41 AM-11:41 AM / 10:54 PM-11:54 PM |
Șanse | 😊 | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Ianuarie 2025- Săptămâna 2 (6-12 Ianuarie 2025)
Detalii | Luni, 6 Ianuarie | Marți, 7 Ianuarie | Miercuri, 8 Ianuarie | Joi, 9 Ianuarie | Vineri, 10 Ianuarie | Sâmbătă, 11 Ianuarie | Duminică, 12 Ianuarie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 8:00 AM / 4:51 PM | 7:59 AM / 4:56 PM | 7:58 AM / 4:58 PM | 7:58 AM / 4:59 PM | 7:57 AM / 5:00 PM | 7:57 AM / 5:02 PM | 7:56 AM / 5:03 PM |
Răsărit/Apus Lună | 11:29 AM / –:– PM | 12:15 PM / 10:11 AM | 10:06 PM / 10:11 AM | –:– / 10:41 AM | 1:21 AM / 2:39 PM | 2:16 AM / 2:39 PM | 2:39 AM / 2:39 PM |
Fază Lună | Luna în descreștere | Ultimul Pătrar | Luna în scădere | Luna în scădere | Luna în scădere | Luna în scădere | Luna în scădere |
Perioade Majore | 4:34 AM-6:34 AM / 4:58 PM-6:58 PM | 5:22 AM-7:22 AM / 5:47 PM-7:47 PM | 6:12 AM-8:12 AM / 6:38 PM-8:38 PM | 7:05 AM-9:05 AM / 7:33 PM-9:33 PM | 8:02 AM-10:02 AM / 8:32 PM-10:32 PM | 9:02 AM-11:02 AM / 9:33 PM-11:33 PM | 10:04 AM-12:04 PM / 10:34 PM-12:34 AM |
Perioade Minore | n/a; 10:59 AM-11:59 AM | 12:11 AM-1:11 AM / 11:18 AM-12:18 PM | 1:30 AM-2:30 AM / 11:40 AM-12:40 PM | 2:51 AM-3:51 AM / 12:07 PM-1:07 PM | 4:12 AM-5:12 AM / 12:43 PM-1:43 PM | 5:30 AM-6:30 AM / 1:29 PM-2:29 PM | 6:38 AM-7:38 AM / 2:29 PM-3:29 PM |
Șanse | 😐 | 😃 | 😐 | 😐 | 😐 | 🙂 | 😃 |
Solunar Ianuarie 2025 Săptămâna 3 (13-19 Ianuarie 2025)
Detalii | Luni, 13 Ianuarie | Marți, 14 Ianuarie | Miercuri, 15 Ianuarie | Joi, 16 Ianuarie | Vineri, 17 Ianuarie | Sâmbătă, 18 Ianuarie | Duminică, 19 Ianuarie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:58 AM / 4:59 PM | 7:57 AM / 5:00 PM | 7:57 AM / 5:02 PM | 7:56 AM / 5:03 PM | 7:55 AM / 5:04 PM | 7:55 AM / 5:06 PM | 7:54 AM / 5:07 PM |
Răsărit/Apus Lună | 4:09 PM / 8:02 AM | 5:24 PM / 8:42 AM | 6:39 PM / 9:13 AM | 7:51 PM / 9:36 AM | 8:30 PM / 9:55 AM | 9:36 PM / 10:11 AM | 10:41 PM / 10:26 AM |
Fază Lună | Luna în plin | Lună Plină | Luna în descreștere | Luna în descreștere | Luna în descreștere | Luna în descreștere | Luna în descreștere |
Perioade Majore | n/a; 11:04 AM-1:04 PM | n/a; 12:01 PM-2:01 PM | 12:27 AM-2:27 AM / 12:52 PM-2:52 PM | 1:16 AM-3:16 AM / 1:39 PM-3:39 PM | 2:02 AM-4:02 AM / 2:23 PM-4:23 PM | 2:43 AM-4:43 AM / 3:03 PM-5:03 PM | 3:23 AM-5:23 AM / 3:43 PM-5:43 PM |
Perioade Minore | 7:32 AM-8:32 AM / 3:39 PM-4:39 PM | 8:12 AM-9:12 AM / 4:54 PM-5:54 PM | 8:43 AM-9:43 AM / 6:09 PM-7:09 PM | 9:06 AM-10:06 AM / 7:21 PM-8:21 PM | 9:25 AM-10:25 AM / 8:30 PM-9:30 PM | 9:41 AM-10:41 AM / 9:36 PM-10:36 PM | 9:56 AM-10:56 AM / 10:41 PM-11:41 PM |
Șanse | 🌟 | 🌟 | 😊 | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Ianuarie 2025 – Săptămâna 4 (20-26 Ianuarie 2025)
Detalii | Luni, 20 Ianuarie | Marți, 21 Ianuarie | Miercuri, 22 Ianuarie | Joi, 23 Ianuarie | Vineri, 24 Ianuarie | Sâmbătă, 25 Ianuarie | Duminică, 26 Ianuarie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:53 AM / 5:08 PM | 7:53 AM / 5:10 PM | 7:52 AM / 5:11 PM | 7:51 AM / 5:13 PM | 7:50 AM / 5:14 PM | 7:49 AM / 5:15 PM | 7:48 AM / 5:17 PM |
Răsărit/Apus Lună | –:– / 10:41 AM | 12:15 AM / 10:57 AM | 1:21 AM / 11:15 AM | 2:28 AM / 11:38 AM | 3:37 AM / 12:06 PM | 4:45 AM / 12:43 PM | 5:49 AM / 1:33 PM |
Fază Lună | Luna în descreștere | Ultimul Pătrar | Luna în scădere | Luna în scădere | Luna în scădere | Luna în scădere | Luna în scădere |
Perioade Majore | 4:02 AM-6:02 AM / 4:22 PM-6:22 PM | 4:42 AM-6:42 AM / 5:03 PM-7:03 PM | 5:24 AM-7:24 AM / 5:45 PM-7:45 PM | 6:08 AM-8:08 AM / 6:31 PM-8:31 PM | 6:55 AM-8:55 AM / 7:21 PM-9:21 PM | 7:47 AM-9:47 AM / 8:14 PM-10:14 PM | 8:42 AM-10:42 AM / 9:11 PM-11:11 PM |
Perioade Minore | 10:11 AM-11:11 AM | 10:27 AM-11:27 AM | 10:45 AM-11:45 AM | 11:08 AM-12:08 PM | 11:36 AM-12:36 PM | 12:13 PM-1:13 PM | 1:03 PM-2:03 PM |
Șanse | 😐 | 😊 | 😐 | 😐 | 😐 | 😊 | 😐 |
Solunar Ianuarie 2025 – Săptămâna 5 (27-31 Ianuarie 2025)
Detalii | Luni, 27 Ianuarie | Marți, 28 Ianuarie | Miercuri, 29 Ianuarie | Joi, 30 Ianuarie | Vineri, 31 Ianuarie |
---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:43 AM / 5:24 PM | 7:46 AM / 5:20 PM | 7:45 AM / 5:21 PM | 7:44 AM / 5:23 PM | 7:43 AM / 5:24 PM |
Răsărit/Apus Lună | 2:28 AM / 11:38 AM | 3:37 AM / –:– PM | 8:05 AM / 5:09 PM | 8:33 AM / 6:30 PM | 8:56 AM / 7:51 PM |
Fază Lună | Luna în scădere | Luna în scădere | Lună Nouă | Luna în creștere | Luna în creștere |
Perioade Majore | 9:40 AM-11:40 AM / 10:09 PM-12:09 AM | n/a; 10:37 AM-12:37 PM | n/a; 11:33 AM-1:33 PM | 12:00 AM-2:00 AM / 12:27 PM-2:27 PM | 12:53 AM-2:53 AM / 1:18 PM-3:18 PM |
Perioade Minore | 6:14 AM-7:14 AM / 2:05 PM-3:05 PM | 7:00 AM-8:00 AM / 3:19 PM-4:19 PM | 7:35 AM-8:35 AM / 4:39 PM-5:39 PM | 8:03 AM-9:03 AM / 6:00 PM-7:00 PM | 8:26 AM-9:26 AM / 7:21 PM-8:21 PM |
Șanse | 😊 | 😊 | 😃 | 😃 | 😊 |
⚠️ Atenție la Prohibiții: Este important să ții cont că în luna Ianuarie, pescuitul de păstrăv indigen, păstrăv curcubeu și păstrăv fântânel este interzis.
❄️ Condiții Meteo și Echipament: Ianuarie poate fi extrem de rece, așa că este bine să te echipezi corespunzător. Hainele termice, încălțăminte impermeabilă și echipament adecvat pentru pescuit în condiții de frig sunt indispensabile. Nu uita să verifici prognoza meteo înainte de a pleca la pescuit!.
🔧Pescuitul de iarnă poate fi la fel de captivant ca cel de vară, cu condiția să fim bine pregătiți. Secretul stă în echiparea corectă, începând cu îmbrăcămintea termală stratificată – asemenea foilor de ceapă. Veți avea nevoie de un strat de bază pe corp, unul intermediar (precum un polar) și cel puțin un strat exterior impermeabil. Nu uitați de extremități: șosete călduroase din lână, mănuși potrivite și o căciulă groasă sau un fes dublat. Pentru zilele cu vânt aspru, o cagulă poate face diferența. Pe site-ul găsiți un ghid complet despre cum să vă mențineți căldura în timpul pescuitului de iarnă.
🔄Câteva sfaturi esențiale pentru succesul partidei:
- Alegeți cu grijă locația – iarna, peștii preferă apele adânci și line, evitând zonele cu curenți puternici
- Planificați ieșirile scurte între orele 10:00 și 16:00, profitând de zilele însorite
- Luați întotdeauna un set de haine de schimb – util în caz de transpirație, udare sau schimbări bruște ale vremii
- Optați pentru echipament fin, cu fire subțiri și cârlige delicate, adaptate comportamentului letargic al peștilor, dar și apelor mai limpezi din aceasta lună.
Pentru a consulta calendarul solunar al celorlalte luni din anul 2025 și pentru a vă planifica din timp partidele de pescuit, vă invităm să accesați Calendarul Solunar pentru pescuit 2025.
Deși iarna aduce provocările ei – temperaturi scăzute și zile mai scurte – cu pregătirea potrivită, pescuitul în acest sezon poate deveni o experiență cu totul specială. Pentru cei pregătiți să înfrunte elementele naturii, nu-mi rămâne decât să le urez traditional:
Fir întins!
Claudiu