Solunar Decembrie 2024
Chiar dacă zilele sunt tot mai scurte, iar natura pare să doarmă, câțiva dintre solzoși rămân la fel de vioi, spre bucuria pescarilor pasionați care îndrăznesc să înfrunte frigul lui decembrie.
Printre vedetele acestei perioade se numără bibanii, care preferă să se retragă în zonele mai adânci ale apelor. Regina știucă este și ea în formă maximă acum, atingând greutăți impresionante – oricine visează să prindă un trofeu de iarnă! Nu este de neglijat nici șalăul. Dintre pașnici, plătica, carasul sau crapul, pe lacurile care nu au înghețat, sunt tot mai cantonați în grupuri, dar localizarea lor poate duce la partide nesperat de bune, fiecare având farmecul său aparte. Pe râuri, scobarii pot oferi partide frumoase atunci când devin activi.
Hai să vedem solunarul detaliat, pe zile și ore.
Solunar Săptămâna 1 (1-8 Decembrie 2024)
Detalii | Dum. 1 Dec. | Luni, 2 Dec. | Marți, 3 Dec. | Mie., 4 Dec. | Joi, 5 Dec. | Vineri, 6 Dec. | Sâm., 7 Dec. | Dum., 8 Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:40 am / 4:36 pm | 7:41 am / 4:35 pm | 7:42 am / 4:35 pm | 7:43 am / 4:35 pm | 7:44 am / 4:34 pm | 7:46 am / 4:34 pm | 7:47 am / 4:34 pm | 7:48 am / 4:34 pm |
Răsărit/Apus Lună | 8:08 am / 4:13 pm | 9:13 am / 5:00 pm | 10:11 am / 5:59 pm | 10:57 am / 7:08 pm | 11:34 am / 8:23 pm | 12:03 pm / 9:41 pm | 12:25 pm / 10:58 pm | 12:46 pm / –:– |
Fază Lună | 0% (Lună Nouă) | 1% (↑) | 5% (↑) | 10% (↑) | 17% (↑) | 26% (↑) | 36% (↑) | 50% (Primul Pătrar) |
Perioade Majore | –:– / 11:14 am – 1:14 pm | –:– / 12:08 pm – 2:08 pm | 12:37 am – 2:37 am / 1:05 pm – 3:05 pm | 1:33 am – 3:33 am / 2:01 pm – 4:01 pm | 2:29 am – 4:29 am / 2:56 pm – 4:56 pm | 3:22 am – 5:22 am / 3:47 pm – 5:47 pm | 4:12 am – 6:12 am / 4:37 pm – 6:37 pm | 5:01 am – 7:01 am / 5:25 pm – 7:25 pm |
Perioade Minore | 7:38 am – 8:38 am / 3:43 pm – 4:43 pm | 8:43 am – 9:43 am / 4:30 pm – 5:30 pm | 9:41 am – 10:41 am / 5:29 pm – 6:29 pm | 10:27 am – 11:27 am / 6:38 pm – 7:38 pm | 11:04 am – 12:04 pm / 7:53 pm – 8:53 pm | 11:33 am – 12:33 pm / 9:11 pm – 10:11 pm | 11:55 am – 12:55 pm / 10:28 pm – 11:28 pm | –:– / 12:16 pm – 1:16 pm |
Șanse | Cele Mai Bune | Mai Bune | Mai Bune | Medii | Medii+ | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 2 (9-15 Decembrie 2024)
Detalii | Luni, 9 Dec. | Marți, 10 Dec. | Miercuri, 11 Dec. | Joi, 12 Dec. | Vineri, 13 Dec. | Sâmbătă, 14 Dec. | Duminică, 15 Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:48 am / 4:34 pm | 7:49 am / 4:34 pm | 7:50 am / 4:34 pm | 7:51 am / 4:34 pm | 7:52 am / 4:34 pm | 7:53 am / 4:34 pm | 7:53 am / 4:35 pm |
Răsărit/Apus Lună | 1:04 pm / 12:15 am | 1:23 pm / 1:33 am | 1:43 pm / 2:52 am | 2:07 pm / 4:14 am | 2:38 pm / 5:39 am | 3:19 pm / 7:02 am | 4:12 pm / 8:18 am |
Fază Lună | 59% (↑) | 70% (↑) | 80% (↑) | 88% (↑) | 95% (↑) | 99% (↑) | 100% (Lună Plină) |
Perioade Majore | 5:48 am – 7:48 am / 6:12 pm – 8:12 pm | 6:36 am – 8:36 am / 7:00 pm – 9:00 pm | 7:25 am – 9:25 am / 7:51 pm – 9:51 pm | 8:17 am – 10:17 am / 8:45 pm – 10:45 pm | 9:14 am – 11:14 am / 9:44 pm – 11:44 pm | 10:14 am – 12:14 pm / 10:46 pm – 12:46 am | –:– / 11:17 am – 1:17 pm |
Perioade Minore | –:– / 12:34 pm – 1:34 pm | 1:03 am – 2:03 am / 12:53 pm – 1:53 pm | 2:22 am – 3:22 am / 1:13 pm – 2:13 pm | 3:44 am – 4:44 am / 1:37 pm – 2:37 pm | 5:09 am – 6:09 am / 2:08 pm – 3:08 pm | 6:32 am – 7:32 am / 2:49 pm – 3:49 pm | 7:48 am – 8:48 am / 3:42 pm – 4:42 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii+ | Medii | Mai Bune | Mai Bune++ | Cele Mai Bune |
Solunar Săptămâna 3 (16-22 Decembrie 2024)
Detalii | Luni, 16 Dec. | Marți, 17 Dec. | Miercuri, 18 Dec. | Joi, 19 Dec. | Vineri, 20 Dec. | Sâmbătă, 21 Dec. | Duminică, 22 Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:54 am / 4:35 pm | 7:55 am / 4:35 pm | 7:55 am / 4:36 pm | 7:56 am / 4:36 pm | 7:57 am / 4:36 pm | 7:57 am / 4:37 pm | 7:58 am / 4:37 pm |
Răsărit/Apus Lună | 5:18 pm / 9:22 am | 6:31 pm / 10:10 am | 7:47 pm / 10:46 am | 9:00 pm / 11:13 am | 10:09 pm / 11:34 am | 11:16 pm / 11:51 am | –:– / 12:06 pm |
Fază Lună | 99% (↓) | 95% (↓) | 89% (↓) | 82% (↓) | 73% (↓) | 64% (↓) | 55% (↓) |
Perioade Majore | –:– / 12:20 pm – 2:20 pm | 12:50 am – 2:50 am / 1:19 pm – 3:19 pm | 1:47 am – 3:47 am / 2:13 pm – 4:13 pm | 2:38 am – 4:38 am / 3:02 pm – 5:02 pm | 3:25 am – 5:25 am / 3:47 pm – 5:47 pm | 4:08 am – 6:08 am / 4:28 pm – 6:28 pm | 4:48 am – 6:48 am / 5:08 pm – 7:08 pm |
Perioade Minore | 8:52 am – 9:52 am / 4:48 pm – 5:48 pm | 9:40 am – 10:40 am / 6:01 pm – 7:01 pm | 10:16 am – 11:16 am / 7:17 pm – 8:17 pm | 10:43 am – 11:43 am / 8:30 pm – 9:30 pm | 11:04 am – 12:04 pm / 9:39 pm – 10:39 pm | 11:21 am – 12:21 pm / 10:46 pm – 11:46 pm | –:– / 11:36 am – 12:36 pm |
Șanse | Mai Bune++ | Mai Bune | Medii | Medii+ | Medii | Medii+ | Medii |
Solunar Săptămâna 4 (23-31 Decembrie 2024)
Detalii | Luni, 23 Dec. | Marți, 24 Dec. | Miercuri, 25 Dec. | Joi, 26 Dec. | Vineri, 27 Dec. | Sâmbătă, 28 Dec. | Duminică, 29 Dec. | Luni, 30 Dec. | Marți, 31 Dec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 7:58 am / 4:38 pm | 7:58 am / 4:39 pm | 7:59 am / 4:39 pm | 7:59 am / 4:40 pm | 7:59 am / 4:41 pm | 8:00 am / 4:41 pm | 8:00 am / 4:42 pm | 8:00 am / 4:43 pm | 8:00 am / 4:44 pm |
Răsărit/Apus Lună | 12:20 am / 12:21 pm | 1:24 am / 12:36 pm | 2:28 am / 12:53 pm | 3:35 am / 1:13 pm | 4:43 am / 1:38 pm | 5:53 am / 2:10 pm | 7:01 am / 2:52 pm | 8:02 am / 3:48 pm | 8:53 am / 4:55 pm |
Fază Lună | 50% (Ultimul Pătrar) | 36% (↓) | 27% (↓) | 19% (↓) | 12% (↓) | 7% (↓) | 3% (↓) | 0% (↓) | 0% (Lună Nouă) |
Perioade Majore | 5:27 am – 7:27 am / 5:47 pm – 7:47 pm | 6:06 am – 8:06 am / 6:26 pm – 8:26 pm | 6:47 am – 8:47 am / 7:08 pm – 9:08 pm | 7:29 am – 9:29 am / 7:52 pm – 9:52 pm | 8:15 am – 10:15 am / 8:40 pm – 10:40 pm | 9:05 am – 11:05 am / 9:32 pm – 11:32 pm | 9:59 am – 11:59 am / 10:27 pm – 12:27 am | –:– / 10:55 am – 12:55 pm | –:– / 11:53 am – 1:53 pm |
Perioade Minore | –:– / 11:51 am – 12:51 pm | 12:54 am – 1:54 am / 12:06 pm – 1:06 pm | 1:58 am – 2:58 am / 12:23 pm – 1:23 pm | 3:05 am – 4:05 am / 12:43 pm – 1:43 pm | 4:13 am – 5:13 am / 1:08 pm – 2:08 pm | 5:23 am – 6:23 am / 1:40 pm – 2:40 pm | 6:31 am – 7:31 am / 2:22 pm – 3:22 pm | 7:32 am – 8:32 am / 3:18 pm – 4:18 pm | 8:23 am – 9:23 am / 4:25 pm – 5:25 pm |
Șanse | Medii | Medii+ | Medii | Medii | Medii | Bune | Mai Bune++ | Mai Bune++ | Cele Mai Bune |
Trebuie spus, iarna vine însă cu propriile reguli în arta pescuitului. Peștii sunt mai lenți și mai pretențioși, cerând mai multă răbdare și finețe din partea pescarului.
În nordul țării, unde apele înghețate permit acest lucru, pescuitul la copcă devine vedeta sezonului. În zonele unde apa nu îngheață, pescuitul la plută cu momeală naturală precum viermii sau larvele poate aduce satisfacții, mai ales la prins scobar sau caras. Pentru pescarii de răpitori ce uramresc știuca și șalăul, strategiile câștigătoare sunt pescuitul cu momeală moartă sau folosirea nalucilor recuperate lent.
Încă ceva: Aventura pescuitului de iarnă cere pregătire serioasă: haine călduroase în straturi, echipament care să te țină uscat și, mai presus de toate, grijă sporită când te aventurezi pe gheață. Verificarea grosimii gheții nu este un moft, ci o necesitate!
Dar toate aceste provocări fac experiența și mai specială. Liniștea deplină, peisajele încremenite în alb și emoția unei capturi pe frigul iernii creează momente de neuitat. Așa că…
Fir întins!
Claudiu