Solunar Februarie 2026, detaliat
Februarie este o lună de tranziție pentru pescuitul în România, oferind provocări specifice iernii, dar și oportunități excelente pentru cei care înfruntă frigul. Deși temperaturile pot fi încă scăzute, zilele încep să se lungească, iar peștii devin treptat mai activi în așteptarea primăverii. Acest solunar detaliat pentru februarie 2026 vă va ajuta să planificați cele mai bune zile și ore pentru pescuit, maximizându-vă șansele de succes pe apele românești, fie că pescuiți la copcă sau pe ape curgătoare dezghețate.
Tabelele solunar oferă informații valoroase despre activitatea peștilor, bazate pe fazele lunii și mișcările pământului în jurul soarelui. Perioadele majore, care durează aproximativ două ore, indică momentele cu cea mai intensă activitate a peștilor (când luna este la zenit sau la nadir). Perioadele minore, de aproximativ o oră, sunt de asemenea favorabile, deși cu o intensitate mai redusă (când luna răsare sau apune).
Solunar Săptămâna 1 (1 Februarie 2026)
| Detalii | Duminică, 1 Februarie |
| Răsărit/Apus Soare | 7:41 am / 5:24 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 4:48 pm / 7:38 am |
| Fază Lună | 100% ↑ |
| Perioade Majore | 11:09 am – 1:09 pm / –:– – –:– |
| Perioade Minore | 7:08 am – 8:08 am / 4:18 pm – 5:18 pm |
| Șanse | Cele mai bune |
Solunar Săptămâna 2 (2-8 Februarie 2026)
| Detalii | Luni, 2 Feb | Marți, 3 Feb | Miercuri, 4 Feb | Joi, 5 Feb | Vineri, 6 Feb | Sâmbătă, 7 Feb | Duminică, 8 Feb |
| Răsărit/Apus Soare | 7:40 am / 5:26 pm | 7:39 am / 5:27 pm | 7:37 am / 5:29 pm | 7:36 am / 5:30 pm | 7:35 am / 5:32 pm | 7:33 am / 5:33 pm | 7:32 am / 5:35 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 6:09 pm / 8:06 am | 7:26 pm / 8:28 am | 8:39 pm / 8:47 am | 9:50 pm / 9:04 am | 10:58 pm / 9:20 am | –:– – –:– / 9:37 am | 12:06 am / 9:57 am |
| Fază Lună | 100% Plină | 97% ↓ | 93% ↓ | 86% ↓ | 78% ↓ | 70% ↓ | 61% ↓ |
| Perioade Majore | 12:03 pm – 2:03 pm / –:– – –:– | 12:28 am – 2:28 am / 12:52 pm – 2:52 pm | 1:15 am – 3:15 am / 1:38 pm – 3:38 pm | 1:59 am – 3:59 am / 2:21 pm – 4:21 pm | 2:42 am – 4:42 am / 3:03 pm – 5:03 pm | 3:24 am – 5:24 am / 3:46 pm – 5:46 pm | 4:07 am – 6:07 am / 4:29 pm – 6:29 pm |
| Perioade Minore | 7:36 am – 8:36 am / 5:39 pm – 6:39 pm | 7:58 am – 8:58 am / 6:56 pm – 7:56 pm | 8:17 am – 9:17 am / 8:09 pm – 9:09 pm | 8:34 am – 9:34 am / 9:20 pm – 10:20 pm | 8:50 am – 9:50 am / 10:28 pm – 11:28 pm | 9:07 am – 10:07 am / –:– – –:– | 9:27 am – 10:27 am / –:– – –:– |
| Șanse | Cele mai bune | Foarte bune | Bune | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 3 (9-15 Februarie 2026)
| Detalii | Luni, 9 Feb | Marți, 10 Feb | Miercuri, 11 Feb | Joi, 12 Feb | Vineri, 13 Feb | Sâmbătă, 14 Feb | Duminică, 15 Feb |
| Răsărit/Apus Soare | 7:30 am / 5:36 pm | 7:29 am / 5:37 pm | 7:28 am / 5:39 pm | 7:26 am / 5:40 pm | 7:25 am / 5:42 pm | 7:23 am / 5:43 pm | 7:21 am / 5:45 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 1:15 am / 10:19 am | 2:22 am / 10:48 am | 3:27 am / 11:24 am | 4:26 am / 12:10 pm | 5:18 am / 1:07 pm | 6:00 am / 2:11 pm | 6:34 am / 3:23 pm |
| Fază Lună | 50% Ultimul Pătrar | 42% ↓ | 32% ↓ | 24% ↓ | 16% ↓ | 10% ↓ | 5% ↓ |
| Perioade Majore | 4:52 am – 6:52 am / 5:15 pm – 7:15 pm | 5:39 am – 7:39 am / 6:03 pm – 8:03 pm | 6:28 am – 8:28 am / 6:54 pm – 8:54 pm | 7:20 am – 9:20 am / 7:46 pm – 9:46 pm | 8:12 am – 10:12 am / 8:38 pm – 10:38 pm | 9:05 am – 11:05 am / 9:30 pm – 11:30 pm | 9:55 am – 11:55 am / 10:20 pm – 12:20 am |
| Perioade Minore | 12:45 am – 1:45 am / 9:49 am – 10:49 am | 1:52 am – 2:52 am / 10:18 am – 11:18 am | 2:57 am – 3:57 am / 10:54 am – 11:54 am | 3:56 am – 4:56 am / 11:40 am – 12:40 pm | 4:48 am – 5:48 am / 12:37 pm – 1:37 pm | 5:30 am – 6:30 am / 1:41 pm – 2:41 pm | 6:04 am – 7:04 am / 2:53 pm – 3:53 pm |
| Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Bune | Foarte bune |
Solunar Săptămâna 4 (16-22 Februarie 2026)
| Detalii | Luni, 16 Feb | Marți, 17 Feb | Miercuri, 18 Feb | Joi, 19 Feb | Vineri, 20 Feb | Sâmbătă, 21 Feb | Duminică, 22 Feb |
| Răsărit/Apus Soare | 7:20 am / 5:46 pm | 7:18 am / 5:48 pm | 7:17 am / 5:49 pm | 7:15 am / 5:51 pm | 7:13 am / 5:52 pm | 7:12 am / 5:53 pm | 7:10 am / 5:55 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 7:01 am / 4:36 pm | 7:23 am / 5:50 pm | 7:43 am / 7:04 pm | 8:00 am / 8:19 pm | 8:18 am / 9:35 pm | 8:37 am / 10:53 pm | 8:59 am / –:– – –:– |
| Fază Lună | 1% ↓ | 0% Lună Nouă | 1% ↑ | 4% ↑ | 10% ↑ | 17% ↑ | 27% ↑ |
| Perioade Majore | 10:45 am – 12:45 pm / 11:20 pm – 1:20 am | 11:32 am – 1:32 pm / 12:08 am – 2:08 am | 12:18 pm – 2:18 pm / 12:55 am – 2:55 am | 1:03 pm – 3:03 pm / 1:41 am – 3:41 am | 1:50 pm – 3:50 pm / 1:20 am – 3:20 am | 2:38 pm – 4:38 pm / 2:13 am – 4:13 am | 3:29 pm – 5:29 pm / 3:03 am – 5:03 am |
| Perioade Minore | 6:31 am – 7:31 am / 4:06 pm – 5:06 pm | 6:53 am – 7:53 am / 5:20 pm – 6:20 pm | 7:13 am – 8:13 am / 6:34 pm – 7:34 pm | 7:30 am – 8:30 am / 7:49 pm – 8:49 pm | 7:48 am – 8:48 am / 9:05 pm – 10:05 pm | 8:07 am – 9:07 am / 10:23 pm – 11:23 pm | 8:29 am – 9:29 am / –:– – –:– |
| Șanse | Foarte bune | Cele mai bune | Foarte bune | Foarte bune | Bune | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 5 (23-28 Februarie 2026)
| Detalii | Luni, 23 Feb | Marți, 24 Feb | Miercuri, 25 Feb | Joi, 26 Feb | Vineri, 27 Feb | Sâmbătă, 28 Feb |
| Răsărit/Apus Soare | 7:08 am / 5:56 pm | 7:06 am / 5:58 pm | 7:05 am / 5:59 pm | 7:03 am / 6:01 pm | 7:01 am / 6:02 pm | 6:59 am / 6:03 pm |
| Răsărit/Apus Lună | 9:27 am / 12:14 am | 10:02 am / 1:35 am | 10:50 am / 2:53 am | 11:52 am / 4:01 am | 1:06 pm / 4:55 am | 2:25 pm / 5:36 am |
| Fază Lună | 37% ↑ | 50% Primul Pătrar | 60% ↑ | 71% ↑ | 81% ↑ | 89% ↑ |
| Perioade Majore | 4:24 pm – 6:24 pm / 3:56 am – 5:56 am | 5:23 pm – 7:23 pm / 4:53 am – 6:53 am | 6:25 pm – 8:25 pm / 5:54 am – 7:54 am | 7:28 pm – 9:28 pm / 6:57 am – 8:57 am | 8:29 pm – 10:29 pm / 7:59 am – 9:59 am | 9:25 pm – 11:25 pm / 8:58 am – 10:58 am |
| Perioade Minore | 8:57 am – 9:57 am / –:– – –:– | 9:32 am – 10:32 am / 1:05 am – 2:05 am | 10:20 am – 11:20 am / 2:23 am – 3:23 am | 11:22 am – 12:22 pm / 3:31 am – 4:31 am | 12:36 pm – 1:36 pm / 4:25 am – 5:25 am | 1:55 pm – 2:55 pm / 5:06 am – 6:06 am |
| Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Cele mai bune zile de pescuit ale lunii Februarie, conform solunarului:
Februarie 2026 oferă câteva ferestre excelente de activitate, concentrate în special la începutul și la mijlocul lunii, coincizând cu fazele de Lună Plină și Lună Nouă.
- 1 și 2 Februarie (Duminică – Luni): Aceste zile sunt marcate ca fiind „Cele mai bune” , datorită influenței puternice a Lunii Pline . Activitatea este maximă la prânz.
- 17 Februarie (Marți): Ziua de Lună Nouă aduce din nou condiții „Cele mai bune” pentru pescuit, cu perioade majore situate în jurul prânzului și miezului nopții.
- 3 Februarie, 15-16 Februarie și 18-19 Februarie: Aceste zile sunt clasificate drept „Foarte bune” (Better). Ele flanchează zilele de vârf și beneficiază de o activitate lunară intensă, oferind șanse excelente pescarilor care vor să evite aglomerația specifică zilelor de weekend.
- 14 Februarie și 20 Februarie: Zile „Bune” care fac trecerea între perioadele medii și cele de vârf.
Diferite specii de pești pot reacționa în moduri unice la condițiile de temperatură și presiune atmosferică specifice lunii februarie. Întrucât apa este încă foarte rece, metabolismul peștilor este încetinit. Este recomandat să pescuiți în perioadele cele mai calde ale zilei, adesea coincizând cu orele prânzului, mai ales în zilele cu soare. Speciile precum cleanul sau scobarul pot fi active pe râuri, în timp ce pe lacuri, dacă gheața permite, bibanul poate oferi partide memorabile. Folosind acest ghid solunar detaliat pentru februarie 2026, vă puteți sincroniza ieșirile cu momentele de activitate maximă, crescând șansele unei capturi chiar și în sezonul rece.
Fir întins!
Claudiu







