Solunar Iulie 2024, detaliat
Luna iulie este recunoscută ca fiind una dintre cele mai favorabile luni pentru pescuit, datorită unor factori naturali care contribuie la activitatea intensă a peștilor. În ciuda temperaturilor ridicate care pot face ieșirile pe timpul zilei mai puțin confortabile, beneficiile oferite de această perioadă a anului sunt considerabile pentru pescari. În primul rând, zilele lungi de vară oferă mai multe ore de lumină, ceea ce permite extinderea perioadelor de pescuit în orele dimineții și seara, când temperaturile sunt mai suportabile și peștii sunt mai activi. Apoi pescuitul de noapte este unul productiv, pentru pescarii care prefera iesirile nocturne.
În iulie, fazele lunii influențează semnificativ comportamentul peștilor, iar perioadele majore și minore ale zilei devin extrem de importante. Perioadele majore, cum sunt cele de dimineață devreme și seara târziu, când temperaturile sunt mai scăzute, sunt momente ideale pentru a profita de activitatea crescută a peștilor.
Iată asadar, solunarul cu informațiile detaliate, cu perioadele minore si majore, pentru luna Iulie 2024:
Solunar Săptămâna 1 (1-7 Iulie 2024)
Detalii | Luni, 1 Iulie | Marți, 2 Iulie | Miercuri, 3 Iulie | Joi, 4 Iulie | Vineri, 5 Iulie | Sâmbătă, 6 Iulie | Duminică, 7 Iulie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:33 am / 9:12 pm | 5:34 am / 9:12 pm | 5:34 am / 9:12 pm | 5:35 am / 9:12 pm | 5:36 am / 9:11 pm | 5:37 am / 9:11 pm | 5:37 am / 9:10 pm |
Răsărit/Apus Lună | 1:48 am / 4:47 pm | 2:13 am / 6:07 pm | 2:46 am / 7:23 pm | 3:29 am / 8:31 pm | 4:22 am / 9:27 pm | 5:26 am / 10:09 pm | 6:36 am / 10:41 pm |
Fază Lună | 23% ↓ | 15% ↓ | 8% ↓ | 3% ↓ | 0% ↓ | 0% ↑ | 2% ↑ |
Perioade Majore | 8:10 am – 10:10 am / 8:36 pm – 10:36 pm | 9:03 am – 11:03 am / 9:31 pm – 11:31 pm | 10:00 am – 12:00 pm / 10:29 pm – 12:29 am | –:– – –:– / 10:58 am – 12:58 pm | –:– – –:– / 11:57 am – 1:57 pm | 12:26 am – 2:26 am / 12:54 pm – 2:54 pm | 1:21 am – 3:21 am / 1:47 pm – 3:47 pm |
Perioade Minore | 1:18 am – 2:18 am / 4:17 pm – 5:17 pm | 1:43 am – 2:43 am / 5:37 pm – 6:37 pm | 2:16 am – 3:16 am / 6:53 pm – 7:53 pm | 2:59 am – 3:59 am / 8:01 pm – 9:01 pm | 3:52 am – 4:52 am / 8:57 pm – 9:57 pm | 4:56 am – 5:56 am / 9:39 pm – 10:39 pm | 6:06 am – 7:06 am / 10:11 pm – 11:11 pm |
Șanse | Medii | Medii | Bune | Foarte bune | Cele mai bune | Cele mai bune | Foarte bune |
Solunar Săptămâna 2 (8-14 Iulie 2024)
Detalii | Luni, 8 Iulie | Marți, 9 Iulie | Miercuri, 10 Iulie | Joi, 11 Iulie | Vineri, 12 Iulie | Sâmbătă, 13 Iulie | Duminică, 14 Iulie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:38 am / 9:10 pm | 5:39 am / 9:09 pm | 5:40 am / 9:09 pm | 5:40 am / 9:08 pm | 5:41 am / 9:08 pm | 5:42 am / 9:07 pm | 5:43 am / 9:06 pm |
Răsărit/Apus Lună | 7:48 am / 11:06 pm | 8:58 am / 11:26 pm | 10:05 am / 11:43 pm | 11:10 am / 11:58 pm | 12:14 pm / –:– | 1:18 pm / 12:12 am | 2:23 pm / 12:28 am |
Fază Lună | 6% ↑ | 12% ↑ | 19% ↑ | 27% ↑ | 35% ↑ | 45% ↑ | 50% ↑ |
Perioade Majore | 2:12 am – 4:12 am / 2:35 pm – 4:35 pm | 2:58 am – 4:58 am / 3:20 pm – 5:20 pm | 3:41 am – 5:41 am / 4:02 pm – 6:02 pm | 4:22 am – 6:22 am / 4:41 pm – 6:41 pm | 5:01 am – 7:01 am / 5:20 pm – 7:20 pm | 5:40 am – 7:40 am / 5:59 pm – 7:59 pm | 6:19 am – 8:19 am / 6:40 pm – 8:40 pm |
Perioade Minore | 7:18 am – 8:18 am / 10:36 pm – 11:36 pm | 8:28 am – 9:28 am / 10:56 pm – 11:56 pm | 9:35 am – 10:35 am / 11:13 pm – 12:13 am | 10:40 am – 11:40 am / 11:28 pm – 12:28 am | –:– – –:– / 11:44 am – 12:44 pm | –:– – –:– / 12:48 pm – 1:48 pm | –:– – –:– / 1:53 pm – 2:53 pm |
Șanse | Bune | Medii | Medii+ | Medii | Medii | Medii+ | Medii |
Solunar Săptămâna 3 (15-21 Iulie 2024)
Detalii | Luni, 15 Iulie | Marți, 16 Iulie | Miercuri, 17 Iulie | Joi, 18 Iulie | Vineri, 19 Iulie | Sâmbătă, 20 Iulie | Duminică, 21 Iulie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:44 am / 9:05 pm | 5:45 am / 9:05 pm | 5:46 am / 9:04 pm | 5:47 am / 9:03 pm | 5:48 am / 9:02 pm | 5:49 am / 9:01 pm | 5:50 am / 9:00 pm |
Răsărit/Apus Lună | 3:31 pm / 12:45 am | 4:41 pm / 1:06 am | 5:53 pm / 1:32 am | 7:03 pm / 2:06 am | 8:05 pm / 2:53 am | 8:57 pm / 3:54 am | 9:37 pm / 5:08 am |
Fază Lună | 64% ↑ | 73% ↑ | 81% ↑ | 89% ↑ | 95% ↑ | 99% ↑ | 100% Plină |
Perioade Majore | 7:01 am – 9:01 am / 7:24 pm – 9:24 pm | 7:47 am – 9:47 am / 8:11 pm – 10:11 pm | 8:37 am – 10:37 am / 9:03 pm – 11:03 pm | 9:31 am – 11:31 am / 10:00 pm – 12:00 am | 1:00 am – 3:00 am / 10:30 am – 12:30 pm | –:– – –:– / 11:31 am – 1:31 pm | 12:01 am – 2:01 am / 12:31 pm – 2:31 pm |
Perioade Minore | 12:15 am – 1:15 am / 3:01 pm – 4:01 pm | 12:36 am – 1:36 am / 4:11 pm – 5:11 pm | 1:02 am – 2:02 am / 5:23 pm – 6:23 pm | 1:36 am – 2:36 am / 6:33 pm – 7:33 pm | 2:23 am – 3:23 am / 7:35 pm – 8:35 pm | 3:24 am – 4:24 am / 8:27 pm – 9:27 pm | 4:38 am – 5:38 am / 9:07 pm – 10:07 pm |
Șanse | Medii+ | Medii | Medii+ | Medii | Foarte bune | Bune | Cele mai bune |
Solunar Săptămâna 4 (22-28 Iulie 2024)
Detalii | Luni, 22 Iulie | Marți, 23 Iulie | Miercuri, 24 Iulie | Joi, 25 Iulie | Vineri, 26 Iulie | Sâmbătă, 27 Iulie | Duminică, 28 Iulie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:51 am / 8:59 pm | 5:52 am / 8:58 pm | 5:53 am / 8:57 pm | 5:54 am / 8:56 pm | 5:55 am / 8:55 pm | 5:57 am / 8:53 pm | 5:58 am / 8:52 pm |
Răsărit/Apus Lună | 10:08 pm / 6:30 am | 10:32 pm / 7:54 am | 10:53 pm / 9:17 am | 11:13 pm / 10:38 am | 11:32 pm / 11:58 am | 11:52 pm / 1:17 pm | –:– / 2:36 pm |
Fază Lună | 99% ↓ | 95% ↓ | 88% ↓ | 80% ↓ | 70% ↓ | 58% ↓ | 50% Ultimul Pătrar |
Perioade Majore | 1:00 am – 3:00 am / 1:29 pm – 3:29 pm | 1:56 am – 3:56 am / 2:23 pm – 4:23 pm | 2:49 am – 4:49 am / 3:15 pm – 5:15 pm | 3:40 am – 5:40 am / 4:04 pm – 6:04 pm | 4:28 am – 6:28 am / 4:53 pm – 6:53 pm | 5:17 am – 7:17 am / 5:42 pm – 7:42 pm | 6:07 am – 8:07 am / 6:33 pm – 8:33 pm |
Perioade Minore | 6:00 am – 7:00 am / 9:38 pm – 10:38 pm | 7:24 am – 8:24 am / 10:02 pm – 11:02 pm | 8:47 am – 9:47 am / 10:23 pm – 11:23 pm | 10:08 am – 11:08 am / 10:43 pm – 11:43 pm | 11:28 am – 12:28 pm / 11:02 pm – 12:02 am | 12:47 pm – 1:47 pm / 11:22 pm – 12:22 am | –:– – –:– / 2:06 pm – 3:06 pm |
Șanse | Foarte bune | Bune | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 5 (29-31 Iulie 2024)
Detalii | Luni, 29 Iulie | Marți, 30 Iulie | Miercuri, 31 Iulie |
---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:59 am / 8:51 pm | 6:00 am / 8:50 pm | 6:01 am / 8:48 pm |
Răsărit/Apus Lună | 12:16 am / 3:56 pm | 12:46 am / 5:13 pm | 1:25 am / 6:22 pm |
Fază Lună | 36% ↓ | 26% ↓ | 17% ↓ |
Perioade Majore | 6:59 am – 8:59 am / 7:26 pm – 9:26 pm | 7:54 am – 9:54 am / 8:22 pm – 10:22 pm | 8:51 am – 10:51 am / 9:20 pm – 11:20 pm |
Perioade Minore | –:– – –:– / 3:26 pm – 4:26 pm | 12:16 am – 1:16 am / 4:43 pm – 5:43 pm | 12:55 am – 1:55 am / 5:52 pm – 6:52 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii |
Cele mai bune zile de pescuit din Iulie 2024 sunt, conform solunarului
- 5 iulie 2024 (vineri)
- Perioade majore: 11:57 AM – 1:57 PM
- Perioade minore: 3:52 AM – 4:52 AM / 8:57 PM – 9:57 PM
- 6 iulie 2024 (sâmbătă)
- Perioade majore: 12:26 AM – 2:26 AM / 12:54 PM – 2:54 PM
- Perioade minore: 4:56 AM – 5:56 AM / 9:39 PM – 10:39 PM
- 21 iulie 2024 (duminică)
- Perioade majore: 12:01 AM – 2:01 AM / 12:31 PM – 2:31 PM
- Perioade minore: 4:38 AM – 5:38 AM / 9:07 PM – 10:07 PM
Zile foarte bune de pescuit in Iulie 2024- conform solunarului, sunt si urmatoarele
- 4 iulie 2024 (joi)
- 7 iulie 2024 (duminică)
- 19 iulie 2024 (vineri)
- 22 iulie 2024 (luni)
Consultati Solunarul 2024 simplificat pentru celelate luni!
Pentru a pescui eficient în condițiile meteo specifice lunii iulie, este esențial să se ia măsuri adecvate de protecție împotriva soarelui. Utilizarea echipamentului UV este crucială pentru a evita arsurile solare și alte efecte negative ale expunerii prelungite la soare. Hainele cu protecție UV, pălăriile cu boruri largi și aplicarea de creme solare cu factor de protecție ridicat sunt recomandate.
Ochelarii polarizanți reprezintă un alt element indispensabil pentru pescari. Aceștia reduc reflexiile și strălucirea apei, permițând o vizibilitate mai bună sub suprafața apei și ajutând la identificarea mișcării peștilor și a obstacolelor. Această claritate vizuală sporită nu doar că îmbunătățește șansele de a captura pești, dar și contribuie la o experiență de pescuit mai sigură și mai plăcută.
Fir întins!