Solunar pescuit Mai 2025
Pescuitul în Luna Mai: Sfaturi, Specii Vizate și Responsabilitate
Sosirea lunii mai, cu aerul său proaspăt și natura în plină eflorescență, trezește în mulți pescari dorința de a fi pe malul apei. Este o lună în care, de regulă, activitatea subacvatică se intensifică, iar capturile spectaculoase par mai probabile ca oricând. Cu toate acestea, pescuitul în mai poate fi o loterie. Variațiile termice bruște, agitația perioadei de depunere a icrelor sau apariția neașteptată a furtunilor pot transforma rapid o zi promițătoare într-una frustrantă. Pescarii experimentați caută stabilitatea condițiilor atmosferice, dar cum putem naviga mai bine aceste incertitudini? Ei bine, solunarul lunii mai 2025 ne oferă indicii prețioase pentru a identifica acele ferestre de oportunitate când șansele de succes sunt bune, chiar și în condiții meteo capricioase.

Atenție la Perioada de Prohibiție!
În luna Mai, pe majoritatea apelor naturale din România (râuri, lacuri publice, Dunăre etc.), se desfășoară perioada generală de prohibiție pentru pescuitul comercial, recreativ și familial. Aceasta vizează protejarea speciilor de pești în perioada de reproducere.
Solunar Săptămâna 1 (1‑4 Mai 2025)
| Detalii | Joi, 1 Mai | Vineri, 2 Mai | Sâmbătă, 3 Mai | Duminică, 4 Mai |
|---|---|---|---|---|
| Răsărit/Apus Soare | 6:08 AM / 8:27 PM | 6:06 AM / 8:28 PM | 6:05 AM / 8:29 PM | 6:03 AM / 8:31 PM |
| Fază Lună | Luna în creștere (18%) | Luna în creștere (27%) | Luna în creștere (37%) | Primul Pătrar (50%) |
| Perioade Majore | 3:28‑5:28 AM / 4:00‑6:00 PM | 4:31‑6:31 AM / 5:01‑7:01 PM | 5:29‑7:29 AM / 5:57‑7:57 PM | 6:23‑8:23 AM / 6:47‑8:47 PM |
| Perioade Minore | 12:00‑1:00 AM / 7:52‑8:52 AM | 1:02‑2:02 AM / 9:01‑10:01 AM | 1:47‑2:47 AM / 10:16‑11:16 AM | 2:21‑3:21 AM / 11:31‑12:31 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 2 (5‑11 Mai 2025)
| Detalii | Luni, 5 Mai | Marți, 6 Mai | Miercuri, 7 Mai | Joi, 8 Mai | Vineri, 9 Mai | Sâmbătă, 10 Mai | Duminică, 11 Mai |
| Răsărit/Apus Soare | 6:02 AM / 8:32 PM | 6:00 AM / 8:33 PM | 5:59 AM / 8:35 PM | 5:58 AM / 8:36 PM | 5:56 AM / 8:37 PM | 5:55 AM / 8:38 PM | 5:54 AM / 8:39 PM |
| Fază Lună | Luna în plin (58%) | Luna în plin (68%) | Luna în plin (76%) | Luna în plin (84%) | Luna în plin (90%) | Luna în plin (95%) | Luna în plin (98%) |
| Perioade Majore | 7:11‑9:11 AM / 7:33‑9:33 PM | 7:55‑9:55 AM / 8:15‑10:15 PM | 8:36‑10:36 AM / 8:56‑10:56 PM | 9:15‑11:15 AM / 9:35‑11:35 PM | 9:54‑11:54 AM / 10:14 PM‑12:14 AM | — / 10:34‑12:34 PM | — / 11:15‑1:15 PM |
| Perioade Minore | 2:46‑3:46 AM / 12:43‑1:43 PM | 3:06‑4:06 AM / 1:52‑2:52 PM | 3:23‑4:23 AM / 2:58‑3:58 PM | 3:38‑4:38 AM / 4:02‑5:02 PM | 3:53‑4:53 AM / 5:07‑6:07 PM | 4:08‑5:08 AM / 6:11‑7:11 PM | 4:26‑5:26 AM / 7:17‑8:17 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 🙂 | 😊 | 😃 |

Solunar Săptămâna 3 (12‑18 Mai 2025)
| Detalii | Luni, 12 Mai | Marți, 13 Mai | Miercuri, 14 Mai | Joi, 15 Mai | Vineri, 16 Mai | Sâmbătă, 17 Mai | Duminică, 18 Mai |
| Răsărit/Apus Soare | 5:53 AM / 8:41 PM | 5:51 AM / 8:42 PM | 5:50 AM / 8:43 PM | 5:49 AM / 8:44 PM | 5:48 AM / 8:45 PM | 5:47 AM / 8:47 PM | 5:46 AM / 8:48 PM |
| Fază Lună | Lună Plină (100%) | Lună Plină (100%) | Luna în descreștere (97%) | Luna în descreștere (93%) | Luna în descreștere (88%) | Luna în descreștere (80%) | Luna în descreștere (72%) |
| Perioade Majore | — / 12:00‑2:00 PM | 12:23‑2:23 AM / 12:47‑2:47 PM | 1:12‑3:12 AM / 1:37‑3:37 PM | 2:03‑4:03 AM / 2:30‑4:30 PM | 2:56‑4:56 AM / 3:23‑5:23 PM | 3:50‑5:50 AM / 4:17‑6:17 PM | 4:43‑6:43 AM / 5:09‑7:09 PM |
| Perioade Minore | 4:47‑5:47 AM / 8:25‑9:25 PM | 5:12‑6:12 AM / 9:32‑10:32 PM | 5:44‑6:44 AM / 10:36‑11:36 PM | — / 6:26‑7:26 AM | — / 7:19‑8:19 AM | 12:21‑1:21 AM / 8:22‑9:22 AM | 12:59‑1:59 AM / 9:32‑10:32 AM |
| Șanse | 🌟 | 😃 | 😊 | 🙂 | 😐 | 😐 | 😐 |
Solunar Săptămâna 4 (19‑25 Mai 2025)
| Detalii | Luni, 19 Mai | Marți, 20 Mai | Miercuri, 21 Mai | Joi, 22 Mai | Vineri, 23 Mai | Sâmbătă, 24 Mai | Duminică, 25 Mai |
| Răsărit/Apus Soare | 5:45 AM / 8:49 PM | 5:44 AM / 8:50 PM | 5:43 AM / 8:51 PM | 5:42 AM / 8:52 PM | 5:41 AM / 8:53 PM | 5:40 AM / 8:54 PM | 5:39 AM / 8:55 PM |
| Fază Lună | Luna în descreștere (62%) | Ultimul Pătrar (50%) | Luna în scădere (40%) | Luna în scădere (30%) | Luna în scădere (20%) | Luna în scădere (11%) | Luna în scădere (5%) |
| Perioade Majore | 5:34‑7:34 AM / 5:59‑7:59 PM | 6:23‑8:23 AM / 6:47‑8:47 PM | 7:11‑9:11 AM / 7:34‑9:34 PM | 7:58‑9:58 AM / 8:18‑10:18 PM | 8:46‑10:46 AM / 9:11‑11:11 PM | 9:37‑11:37 AM / 10:03‑12:03 AM | — / 10:31‑12:31 PM |
| Perioade Minore | 1:29‑2:29 AM / 10:46‑11:46 AM | 1:53‑2:53 AM / 12:01‑1:01 PM | 2:14‑3:14 AM / 1:17‑2:17 PM | 2:34‑3:34 AM / 2:34‑3:34 PM | 2:53‑3:53 AM / 3:54‑4:54 PM | 3:13‑4:13 AM / 5:17‑6:17 PM | 3:36‑4:36 AM / 6:43‑7:43 PM |
| Șanse | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 😐 | 🙂 |
Solunar Săptămâna 5 (26‑31 Mai 2025)
| Detalii | Luni, 26 Mai | Marți, 27 Mai | Miercuri, 28 Mai | Joi, 29 Mai | Vineri, 30 Mai | Sâmbătă, 31 Mai |
| Răsărit/Apus Soare | 5:39 AM / 8:56 PM | 5:38 AM / 8:57 PM | 5:37 AM / 8:58 PM | 5:36 AM / 8:59 PM | 5:36 AM / 9:00 PM | 5:35 AM / 9:01 PM |
| Fază Lună | Luna în scădere (1%) | Lună Nouă (0%) | Luna în creștere (2%) | Luna în creștere (7%) | Luna în creștere (14%) | Luna în creștere (23%) |
| Perioade Majore | — / 11:30 AM‑1:30 PM | 12:02‑2:02 AM / 12:34‑2:34 PM | 1:07‑3:07 AM / 1:39‑3:39 PM | 2:12‑4:12 AM / 2:44‑4:44 PM | 3:15‑5:15 AM / 3:44‑5:44 PM | 4:12‑6:12 AM / 4:39‑6:39 PM |
| Perioade Minore | 4:05‑5:05 AM / 8:11‑9:11 PM | 4:43‑5:43 AM / 9:33‑10:33 PM | 5:34‑6:34 AM / 10:44‑11:44 PM | — / 6:39‑7:39 AM | — / 7:54‑8:54 AM | 12:18‑1:18 AM / 9:12‑10:12 AM |
| Șanse | 😃 | 😃 | 😊 | 🙂 | 😐 | 😐 |
Legenda
- 🌟 – Cea mai bună zi a lunii
- 😐 – Medii
- 🙂 – Bune
- 😊 – Mai bune
- 😃 – Excelente
- Durata: Prohibiția generală durează de 60 de zile, începând din Aprilie și încheindu-se la începutul lunii Iunie (9 aprilie – 7 iunie ). Datele exacte și eventualele excepții (pentru anumite specii sau zone specifice precum Delta Dunării, complexul Razim-Sinoe sau apele de frontieră) sunt stabilite anual prin Ordinul de Prohibiție emis de ANPA și Ministerul Mediului.
- Excepții Comune: Pescuitul păstrăvului indigen, curcubeu și fântânel este adesea permis în apele de munte specificate în ordin, respectând regulile dedicate.
Unde Putem Pescui în Mai?
Având în vedere prohibiția pe apele naturale, principalele opțiuni pentru pescarii recreativi în luna Mai sunt:
- Incintele Private (Bălți, Iazuri): Majoritatea complexurilor private de pescuit sunt deschise și nu se supun prohibiției generale. Aici puteți viza specii precum crap, caras, caras, platică, etc. Verificați regulamentul specific al fiecărei incinte.
- Apele de Munte (pentru Păstrăv): Dacă sunteți pasionați de păstrăv și vă aflați într-o zonă montană, puteți pescui în râurile și pâraiele unde acest lucru este permis conform ordinului de prohibiție.
Influența Solunarului
Mulți pescari urmăresc tabelele solunare, care corelează fazele lunii și poziția soarelui cu perioadele estimate de activitate maximă a peștilor (perioade majore și minore). Deși nu garantează succesul, aceste informații pot ajuta la planificarea partidelor.
- Unde găsiți date actualizate: Căutați aplicații mobile dedicate pescuitului sau site-uri web specializate care oferă tabele solunare calculate pentru locația și perioada dorită (ex: căutare „solunar pescuit [luna] [anul]”).
Specii Populare în Luna Mai (pe Incinte Private)
- Crapul: Foarte activ odată cu încălzirea apei, fiind specia preferată de mulți pescari de staționar și specializați. Momelile clasice (porumb, boilies, pelete) dau rezultate bune.
- Carasul: Omniprezent și relativ ușor de prins, ideal pentru partide relaxante la plută sau feeder. Râmele, viermușii, mămăliga sunt momeli eficiente.
- Plătica, Roșioara, Babușca: Acești pești pașnici sunt de asemenea activi și răspund bine la nădire și momeli mici (viermuși, pinky, caster, larve de chironomide) pe monturi fine de staționar.
Pescuit Responsabil pentru un Viitor Durabil
Indiferent unde pescuiți, responsabilitatea este cheia:
- Manipulați peștii cu grijă: Pe măsură ce apa se încălzește, nivelul de oxigen dizolvat scade. Un drill prelungit epuizează peștele. Dacă practicați Catch & Release:
- Pregătiți salteaua de primire (udată corespunzător), mai ales pentru crapii mari.
- Folosiți un minciog adecvat.
- La răpitori (unde este permis pescuitul), un clește specializat („grip”) poate ajuta la imobilizare fără a răni peștele, dar manevrați-l cu atenție.
- Udați-vă mâinile înainte de a atinge peștele pentru a nu-i afecta mucusul protector.
- Eliberați peștii în siguranță: Oxigenați peștele în apă înainte de eliberare, asigurându-vă că își revine complet și poate pleca singur. Nu aruncați peștele în apă.
- Respectați Regulile: Informați-vă și respectați cu strictețe perioadele și zonele de prohibiție, speciile protejate, dimensiunile minime legale și cantitatea maximă admisă la reținere, atât pe ape naturale (când e permis), cât și pe incintele private (conform regulamentului acestora).
Fir întins!
Claudiu







