Solunar detaliat Mai 2024
Mai este o perioadă fantastică pentru pescuit, oferind posibilitatea de a prinde o varietate de specii, însă este important să ne amintim de faptul ca pe apele naturale prohibiția este încă instituita la majoritatea speciilor. Se pate pescui însă la păstrăv, pe ape de munte. Ne îndreptăm așadar spre incintele private, acolo unde concesionarii permit pescuitul.
Solunar Săptămâna 1 (1-5 Mai 2024)
Detalii | Miercuri, 1 Mai | Joi, 2 Mai | Vineri, 3 Mai | Sâmbătă, 4 Mai | Duminică, 5 Mai |
---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:08 am / 8:28 pm | 6:06 am / 8:29 pm | 6:05 am / 8:30 pm | 6:03 am / 8:32 pm | 6:02 am / 8:33 pm |
Răsărit/Apus Lună | 3:05 am / 11:57 am | 3:35 am / 1:18 pm | 3:59 am / 2:38 pm | 4:20 am / 3:59 pm | 4:40 am / 5:20 pm |
Fază Lună | 50% ↓ (Ultimul Pătrar) | 40% ↓ | 29% ↓ | 19% ↓ | 11% ↓ |
Perioade Majore | 6:28 am – 8:28 am / 6:55 pm – 8:55 pm | 7:22 am – 9:22 am / 7:48 pm – 9:48 pm | 8:14 am – 10:14 am / 8:39 pm – 10:39 pm | 9:04 am – 11:04 am / 9:28 pm – 11:28 pm | 9:53 am – 11:53 am / 10:18 pm – 12:18 am |
Perioade Minore | 2:35 am – 3:35 am / 11:27 am – 12:27 pm | 3:05 am – 4:05 am / 12:48 pm – 1:48 pm | 3:29 am – 4:29 am / 2:08 pm – 3:08 pm | 3:50 am – 4:50 am / 3:29 pm – 4:29 pm | 4:10 am – 5:10 am / 4:50 pm – 5:50 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 2 (6-12 Mai 2024)
Detalii | Luni, 6 Mai | Marți, 7 Mai | Miercuri, 8 Mai | Joi, 9 Mai | Vineri, 10 Mai | Sâmbătă, 11 Mai | Duminică, 12 Mai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 6:01 am / 8:34 pm | 5:59 am / 8:35 pm | 5:58 am / 8:37 pm | 5:57 am / 8:38 pm | 5:55 am / 8:39 pm | 5:54 am / 8:40 pm | 5:53 am / 8:41 pm |
Răsărit/Apus Lună | 4:59 am / 6:42 pm | 5:21 am / 8:06 pm | 5:47 am / 9:30 pm | 6:19 am / 10:49 pm | 7:01 am / –:– | 7:53 am / 12:00 am | 8:56 am / 12:58 am |
Fază Lună | 4% ↓ | 1% ↓ | Nouă Lună (0%) | 2% ↑ | 6% ↑ | 13% ↑ | 21% ↑ |
Perioade Majore | 10:43 am – 12:43 pm / –:– | 11:36 am – 1:36 pm / –:– | 12:03 am – 2:03 am / 12:31 pm – 2:31 pm | 12:59 am – 2:59 am / 1:29 pm – 3:29 pm | 1:59 am – 3:59 am / 2:29 pm – 4:29 pm | 2:58 am – 4:58 am / 3:28 pm – 5:28 pm | 3:57 am – 5:57 am / 4:25 pm – 6:25 pm |
Perioade Minore | 4:29 am – 5:29 am / 6:12 pm – 7:12 pm | 4:51 am – 5:51 am / 7:36 pm – 8:36 pm | 5:17 am – 6:17 am / 9:00 pm – 10:00 pm | 5:49 am – 6:49 am / 10:19 pm – 11:19 pm | 6:31 am – 7:31 am / –:– | 7:23 am – 8:23 am / –:– | 12:28 am – 1:28 am / 8:26 am – 9:26 am |
Șanse | Mai Bune | Cele Mai Bune | Cele Mai Bune | Mai Bune | Bune | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 3 (13-19 Mai 2024)
Detalii | Luni 13/5 | Marți 14/5 | Miercuri 15/5 | Joi 16/5 | Vineri 17/5 | Sâmbătă 18/5 | Duminică 19/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:52 am / 8:43 pm | 5:51 am / 8:44 pm | 5:49 am / 8:45 pm | 5:48 am / 8:46 pm | 5:47 am / 8:47 pm | 5:46 am / 8:48 pm | 5:45 am / 8:50 pm |
Răsărit/Apus Lună | 10:04 am / 1:43 am | 11:14 am / 2:16 am | 12:23 pm / 2:41 am | 1:30 pm / 3:02 am | 2:34 pm / 3:19 am | 3:38 pm / 3:35 am | 4:41 pm / 3:50 am |
Fază Lună | 30% Crescătoare | 39% Crescătoare | 50% Primul pătrar | 58% Crescătoare | 68% Crescătoare | 76% Crescătoare | 84% Crescătoare |
Perioade Majore | 4:52 am – 6:52 am / 5:18 pm – 7:18 pm | 5:42 am – 7:42 am / 6:06 pm – 8:06 pm | 6:29 am – 8:29 am / 6:51 pm – 8:51 pm | 7:12 am – 9:12 am / 7:32 pm – 9:32 pm | 7:52 am – 9:52 am / 8:12 pm – 10:12 pm | 8:31 am – 10:31 am / 8:51 pm – 10:51 pm | 9:10 am – 11:10 am / 9:30 pm – 11:30 pm |
Perioade Minore | 1:13 am – 2:13 am / 9:34 am – 10:34 am | 1:46 am – 2:46 am / 10:44 am – 11:44 am | 2:11 am – 3:11 am / 11:53 am – 12:53 pm | 2:32 am – 3:32 am / 1:00 pm – 2:00 pm | 2:49 am – 3:49 am / 2:04 pm – 3:04 pm | 3:05 am – 4:05 am / 3:08 pm – 4:08 pm | 3:20 am – 4:20 am / 4:11 pm – 5:11 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar Săptămâna 4 (20-26 Mai 2024)
Detalii | Luni 20/5 | Marți 21/5 | Miercuri 22/5 | Joi 23/5 | Vineri 24/5 | Sâmbătă 25/5 | Duminică 26/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:44 am / 8:51 pm | 5:43 am / 8:52 pm | 5:42 am / 8:53 pm | 5:41 am / 8:54 pm | 5:41 am / 8:55 pm | 5:40 am / 8:56 pm | 5:39 am / 8:57 pm |
Răsărit/Apus Lună | 5:47 pm / 4:05 am | 6:55 pm / 4:22 am | 8:06 pm / 4:42 am | 9:18 pm / 5:07 am | 10:28 pm / 5:41 am | 11:33 pm / 6:24 am | –:– / 7:21 am |
Fază Lună | 90% Crescătoare | 95% Crescătoare | 98% Crescătoare | 100% Lună Plină | 99% Descrescătoare | 96% Descrescătoare | 91% Descrescătoare |
Perioade Majore | 9:50 am – 11:50 am / 10:11 pm – 12:11 am | 10:32 am – 12:32 pm / –:– – –:– | 11:18 am – 1:18 pm / –:– – –:– | 12:07 pm – 2:07 pm / –:– – –:– | 12:33 am – 2:33 am / 1:01 pm – 3:01 pm | 1:29 am – 3:29 am / 1:58 pm – 3:58 pm | 2:27 am – 4:27 am / 2:57 pm – 4:57 pm |
Perioade Minore | 3:35 am – 4:35 am / 5:17 pm – 6:17 pm | 3:52 am – 4:52 am / 6:25 pm – 7:25 pm | 4:12 am – 5:12 am / 7:36 pm – 8:36 pm | 4:37 am – 5:37 am / 8:48 pm – 9:48 pm | 5:11 am – 6:11 am / 9:58 pm – 10:58 pm | 5:54 am – 6:54 am / 11:03 pm – 12:03 am | –:– / 6:51 am – 7:51 am |
Șanse | Medii | Mai bune | Mai bune | Cele mai bune | Cele mai bune | Mai bune | Bune |
Solunar Săptămâna 4 (26-31 Mai 2024)
Detalii | Luni 27/5 | Marți 28/5 | Miercuri 29/5 | Joi 30/5 | Vineri 31/5 |
---|---|---|---|---|---|
Răsărit/Apus Soare | 5:38 am / 8:58 pm | 5:37 am / 8:59 pm | 5:37 am / 9:00 pm | 5:36 am / 9:01 pm | 5:36 am / 9:02 pm |
Răsărit/Apus Lună | 12:25 am / 8:30 am | 1:07 am / 9:47 am | 1:39 am / 11:07 am | 2:04 am / 12:26 pm | 2:25 am / 1:45 pm |
Fază Lună | 84% Descrescătoare | 75% Descrescătoare | 65% Descrescătoare | 50% Ultimul Patrar | 43% Crescătoare |
Perioade Majore | 3:26 am – 5:26 am / 3:55 pm – 5:55 pm | 4:24 am – 6:24 am / 4:52 pm – 6:52 pm | 5:19 am – 7:19 am / 5:45 pm – 7:45 pm | 6:10 am – 8:10 am / 6:35 pm – 8:35 pm | 6:59 am – 8:59 am / 7:23 pm – 9:23 pm |
Perioade Minore | 8:00 am – 9:00 am | 12:37 am – 1:37 am / 9:17 am – 10:17 am | 1:09 am – 2:09 am / 10:37 am – 11:37 am | 1:34 am – 2:34 am / 11:56 am – 12:56 pm | 1:55 am – 2:55 am / 1:15 pm – 2:15 pm |
Șanse | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
7-9 Mai și 21-25 Mai sunt zilele cele mai favorabile pescuitului.
Specii de pește pe care le puteți captura în luna mai:
- Crap – Un pește râvnit de pescarii de staționar, și cei de crap deopotriva, este foarte activ în această perioadă.
- Caras– Pește de talie mică și medie, ideal pentru pescuitul recreativ cu tehnici de pluta sau grund.
- Plătica, roșioară, babușcă – pești activi care se prind foarte bine în această perioada la tehnicile de staționar.
Pescuit responsabil pentru un viitor durabil:
- Manipulați cu grijă peștii – pe măsură ce apa se încălzește, oxigenul dizolvat este tot mai putin, iar peștii își epuizează resursele în timpul drilurilor mai lungi. Dacă pescuit la catch and release, asigurați-vă că salteaua este pregătită corespunzător pentru crapii mari, iar la răpitori folosiți un grip pentru a evita rănirea acestora și udați-vă mâinile înainte de a-i atinge.
- Reintroduceți peștii în apă în siguranță – Asigurați-vă că peștele este complet refăcut înainte de a-l elibera.
- Respectați perioadele de prohibiție – Există restricții pentru pescuitul anumitor specii în anumite perioade ale anului.
Fir întins!