Solunar Ianuarie 2024
Pentru cei mai mulți pescari, iarna marchează sfârșitul ieșirilor la pescuit, și este o perioada de repaos și semi-hibernare de câteva luni. Cel mult ne ocupăm de mentenanța și curățarea echipamentului în reașteptarea momentelor când căldura primăverii va fi dezghețat apele și malurile acestora. Cu toate acestea, pescuitul nu se oprește pentru toți pescarii. Fie că vorbim despre cei care se aventurează pe lacurile înghețate pentru pescuitul la copcă, fie de căutarea apelor care nu au înghețat (în zilele mai calme), sau a celebrului canal cu apă caldă de la centrala nucleară Cernavodă, există destui pescari dispuși să înfrunte provocările temperaturilor scăzute, și să ajungă la pescuit și în luna Ianuarie. Pentru aceștia, și nu numai, superpescar.ro pune la dispoziție calendarul solunar pentru Ianuarie 2024, atât în forma simplificată cât și cea detaliată, în cele ce urmează. .
Astfel, conform solunarului simplificat, în Ianuarie 2024, cele mai bune zile de pescuit sunt Joi 11 ianuarie, Joi 25 ianuarie și Vineri 26 ianuarie:
Iar pentru cei care vor sa studieze solunarul detaliat pentru Ianuarie 2024, și să afle nu doar zilele ci și orele optime pentru pescuit, le detaliăm în cele ce urmează.
Solunar Săptămâna 1-7 ianuarie 2024:
Luni, 1 ian | Marți, 2 ian | Miercuri, 3 ian | Joi, 4 ian | Vineri, 5 ian | Sâmbătă, 6 ian | Duminică, 7 ian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:57 AM | 7:57 AM | 7:57 AM | 7:57 AM | 7:57 AM | 7:57 AM | 7:57 AM |
Apus soare | 4:45 PM | 4:46 PM | 4:47 PM | 4:48 PM | 4:49 PM | 4:50 PM | 4:51 PM |
Răsărit lună | 10:14 PM | 11:18 PM | — | 12:21 AM | 1:26 AM | 2:33 AM | 3:45 AM |
Apus lună | 11:12 AM | 11:28 AM | 11:44 AM | 11:59 AM | 12:16 PM | 12:37 PM | 1:02 PM |
Fază lună | 75% ↘ | 66% ↘ | 57% ↘ | ultimul pătrar | 38% ↘ | 28% ↘ | 20% ↘ |
Perioade majore | 3:18-5:18 AM | 3:58-5:58 AM | 4:38-6:38 AM | 5:17-7:17 AM | 5:57-7:57 AM | 6:41-8:41 AM | 7:29-9:29 AM |
Perioade minore | 10:42-11:42 AM, 9:44-10:44 PM | 10:58-11:58 AM, 10:48-11:48 PM | — | 11:29-12:29 AM | 12:56-1:56 AM | 2:03-3:03 AM | 3:15-4:15 AM |
Predicții | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Solunar săptămâna 2 ( 8-14 ) Ianuarie 2024
Luni, 8 ian | Marți, 9 ian | Miercuri, 10 ian | Joi, 11 ian | Vineri, 12 ian | Sâmbătă, 13 ian | Duminică, 14 ian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:57 AM | 7:56 AM | 7:56 AM | 7:56 AM | 7:55 AM | 7:55 AM | 7:54 AM |
Apus soare | 4:52 PM | 4:53 PM | 4:54 PM | 4:56 PM | 4:57 PM | 4:58 PM | 4:59 PM |
Răsărit lună | 5:00 AM | 6:14 AM | 7:23 AM | 8:21 AM | 9:06 AM | 9:41 AM | 10:08 AM |
Apus lună | 1:35 PM | 2:20 PM | 3:20 PM | 4:33 PM | 5:56 PM | 7:22 PM | 8:45 PM |
Fază lună | 12% ↘ | 6% ↘ | 2% ↘ | lună nouă | 1% ↗ | 5% ↗ | 12% ↗ |
Perioade majore | 8:22-10:22 AM | 9:20-11:20 AM | 10:22-12:22 PM | 11:26-1:26 PM | 12:28-2:28 PM | 12:58-2:58 AM | 1:54-3:54 AM |
Perioade minore | 4:30-5:30 AM, 1:05-2:05 PM | 5:44-6:44 AM, 1:50-2:50 PM | 6:53-7:53 AM, 2:50-3:50 PM | 7:51-8:51 AM, 4:03-5:03 PM | 8:36-9:36 AM, 5:26-6:26 PM | 9:11-10:11 AM, 6:52-7:52 PM | 9:38-10:38 AM, 8:15-9:15 PM |
Predicții | Medii | Bune | Bune | Excelente | Bune | Bune | Medii |
Săptămâna 3:
Săpt. 3: | Luni, 15 ian | Marți, 16 ian | Miercuri, 17 ian | Joi, 18 ian | Vineri, 19 ian | Sâmbătă, 20 ian | Duminică, 21 ian |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit | 7:54 AM | 7:53 AM | 7:53 AM | 7:52 AM | 7:51 AM | 7:51 AM | 7:50 AM |
Apus | 5:01 PM | 5:02 PM | 5:03 PM | 5:04 PM | 5:06 PM | 5:07 PM | 5:09 PM |
Răsărit lună | 10:30 AM | 10:50 AM | 11:10 AM | 11:30 AM | 11:53 AM | 12:21 PM | 12:56 PM |
Apus lună | 10:06 PM | 11:24 PM | — | 12:40 AM | 1:57 AM | 3:13 AM | 4:27 AM |
Fază lună | 21% ↗ | 31% ↗ | 42% ↗ | primul pătrar | 64% ↗ | 73% ↗ | 82% ↗ |
Perioade majore | 2:47-4:47 AM | 3:36-5:36 AM | 4:24-6:24 AM | 5:12-7:12 AM | 6:01-8:01 AM | 6:52-8:52 AM | 7:45-9:45 AM |
Perioade minore | 10:00-11:00 AM, 9:36-10:36 PM | 10:20-11:20 AM, 10:54-11:54 PM | 10:40-11:40 AM | 12:10-1:10 AM | 1:27-2:27 AM | 2:43-3:43 AM | 3:57-4:57 AM |
Predicții | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii | Medii |
Săptămâna 4:
După cum vedem, dacă analizam previziunile solunare zilnice, acesta săptămână are doua zile excelente, când ar fi grozav să ne planificăm ieșirile la pescuit.
Luni, 22 ian | Marți, 23 ian | Miercuri, 24 ian | Joi, 25 ian | Vineri, 26 ian | Sâmbătă, 27 ian | Duminică, 28 ian | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Răsărit soare | 7:49 AM | 7:48 AM | 7:47 AM | 7:47 AM | 7:46 AM | 7:45 AM | 7:44 AM |
Apus soare | 5:10 PM | 5:11 PM | 5:13 PM | 5:14 PM | 5:16 PM | 5:17 PM | 5:18 PM |
Răsărit lună | 1:40 PM | 2:33 PM | 3:36 PM | 4:42 PM | 5:51 PM | 6:58 PM | 8:03 PM |
Apus lună | 5:36 AM | 6:36 AM | 7:25 AM | 8:03 AM | 8:33 AM | 8:57 AM | 9:17 AM |
Fază lună | ↗ 89% | ↗ 95% | ↗ 98% | ↗ 100% lună plină | ↘100% | ↘ 97% | ↘ 94% |
Perioade majore | 8:40-10:40 AM | 9:35-11:35 AM | 10:29-12:29 PM | 11:21-1:21 PM | 12:09-2:09 PM | 12:32-2:32 AM | 1:15-3:15 AM |
Perioade minore | 5:06-6:06 AM, 1:10-2:10 PM | 6:06-7:06 AM, 2:03-3:03 PM | 6:55-7:55 AM, 3:06-4:06 PM | 7:33-8:33 AM, 4:12-5:12 PM | 8:03-9:03 AM, 5:21-6:21 PM | 8:27-9:27 AM, 6:28-7:28 PM | 8:47-9:47 AM, 7:33-8:33 PM |
Predicții | Medii | Bune | Bune | Excelente | Excelente | Bune | Bune |
Nu uitați: iarna nu e ca vara asa ca … îmbrăcați-vă adecvat! Îmbrăcămintea termală este esențială pentru a rămâne confortabili și concentrați pe pescuit în timpul partidelor scurte de pescuit de iarnă. Investiți în echipament dedicat, utilizați mai multe straturi de haine, pe principiul foitelor de ceapa (minim un strat de corp, unul median-polar și pana la stratul sau straturile de haine exterioare impermeabile), și desigur protejați extremitățile cu șosete călduroase(de lâna), mănuși și pentru cap un fes dublat sau o căciulă. Pentru zilele cu vânt va recomand să luați în considerare chiar și o cagulă. In fapt avem un ghid complet despre cum sa nu va fie frig la pescuit în lunile de iarna, chiar aici pe site pe care vi-l recomand sa îl parcurgeți.
- ❅ Alegerea locului potrivit este esențială; multe specii de pești se grupează în timpul iernii în locuri cu apa adâncă și lină. .evitați zonele de râuri sau lacuri unde sunt curenți puternici.
- ❆ Planificați-vă ieșirea în funcție de condițiile meteorologice, preferând zilele mai însorite/luminoase și intervalul orar 10 dimineața – 4 după-amiaza.
- ❅ Luați cu voi în ieșirile la pescuit din ianuarie și un set de haine de rezervă în cazul în care transpirați sau vă udați dar și dacă vremea se schimba brusc către lapoviță sau ploaie!
- 🎣 Utilizați echipament fin, fire mai subțiri și cârlige mai fine, deoarece peștii sunt mai letargici, iar apele mai limpezi.
Chiar dacă temperaturile mai reci și perioadele mai scurte de lumină reprezintă provocări, cu o pregătire și o abordare adecvată, și pescuitul de iarnă poate fi o experiență memorabila și aproape unică. Celor dintre voi care sunt gata sa accepte aceste provocări le doresc :
..Fir întins!”
Claudiu